Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 2,242 | +0,49% | 17:45:00 | 2,235 | 2,231 | 2,275 | 2,227 | 8.150.817 | +Info |
ABITARE IN | 4,270 | -0,47% | 17:45:00 | 4,300 | 4,290 | 4,350 | 4,260 | 25.235 | +Info |
ACEA | 18,220 | -0,27% | 17:45:00 | 18,270 | 18,270 | 18,370 | 18,150 | 74.682 | +Info |
ACINQUE | 2,090 | 17:45:00 | 2,090 | +Info | |||||
AEDES | 0,165 | +0,61% | 17:45:00 | 0,165 | 0,164 | 0,165 | 0,156 | 10.027 | +Info |
AEFFE | 0,798 | +5,56% | 17:45:00 | 0,766 | 0,756 | 0,806 | 0,758 | 68.729 | +Info |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 7,720 | 17:45:00 | 7,660 | 7,720 | 7,740 | 7,580 | 16.176 | +Info | |
ALERION | 15,120 | -0,53% | 17:45:00 | 15,120 | 15,200 | 15,400 | 15,060 | 9.994 | +Info |
ALKEMY | 11,000 | -0,45% | 17:45:00 | 10,900 | 11,050 | 11,000 | 10,800 | 264 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 5,740 | +3,24% | 17:45:00 | 5,610 | 5,560 | 5,900 | 5,490 | 104.225 | +Info |
AMPLIFON | 25,850 | +0,04% | 17:45:00 | 25,880 | 25,840 | 26,120 | 25,740 | 387.799 | +Info |
ANIMA HOLDING | 6,580 | -0,30% | 17:45:00 | 6,580 | 6,600 | 6,635 | 6,565 | 501.294 | +Info |
ANTARES VISION | 3,215 | -0,16% | 17:45:00 | 3,175 | 3,220 | 3,250 | 3,140 | 118.404 | +Info |
AQUAFIL | 1,374 | +1,78% | 17:45:00 | 1,350 | 1,350 | 1,384 | 1,350 | 150.281 | +Info |
ARISTON HOLDING | 3,502 | +1,68% | 17:45:00 | 3,530 | 3,444 | 3,530 | 3,436 | 150.869 | +Info |
ASCOPIAVE | 2,785 | -0,54% | 17:45:00 | 2,800 | 2,800 | 2,845 | 2,785 | 59.829 | +Info |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | +Info | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 2,545 | -0,20% | 17:45:00 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,545 | 595 | +Info |
AVIO | 15,940 | -1,97% | 17:45:00 | 16,200 | 16,260 | 16,300 | 15,760 | 93.250 | +Info |
AZIMUT | 25,620 | +0,39% | 17:45:00 | 25,430 | 25,520 | 25,840 | 25,410 | 782.743 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').