Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR NUSCO 2021-2026 | 0,187 | 17:45:00 | 0,187 | +Info | |||||
WARR OSAI 2020-2025 | 0,350 | 17:45:00 | 0,035 | 0,350 | +Info | ||||
WARR PALINGEO 24-26 | 0,325 | +15,89% | 17:45:00 | 0,325 | 0,280 | 0,325 | 0,285 | 61.900 | +Info |
WARR PASQUARELLI 2023-2026 | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR PRISMI 2018-2028 | 0,006 | 17:45:00 | 0,006 | +Info | |||||
WARR REDELFI 2022-2025 | 1,500 | 17:45:00 | 1,500 | +Info | |||||
WARR REDFISH LONGTERM CAPITAL | 0,008 | -3,70% | 17:45:00 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 90.000 | +Info |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 | 0,004 | 17:45:00 | 0,004 | +Info | |||||
WARR SACCHERIA F.LLI FRANCESCH | 0,032 | +28,00% | 17:45:00 | 0,032 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 1.000 | +Info |
WARR SG COMPANY 2018-2028 | 0,026 | +16,14% | 17:45:00 | 0,026 | 0,022 | 0,026 | 0,026 | 80.000 | +Info |
WARR SICILY BY CAR A | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info | |||||
WARR SICILY BY CAR B | 0,008 | -1,22% | 17:45:00 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 3.074 | +Info |
WARR SICILY BY CAR C | 0,050 | 17:45:00 | 0,050 | +Info | |||||
WARR SIMONE 23-26 | 0,056 | 17:45:00 | 0,056 | +Info | |||||
WARR SOGES GROUP 2024-2027 | 0,040 | 17:45:00 | 0,040 | +Info | |||||
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-20 | 0,139 | -20,07% | 17:45:00 | 0,138 | 0,174 | 0,174 | 0,127 | 66.008 | +Info |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0,049 | +6,52% | 17:45:00 | 0,046 | 0,046 | 0,049 | 0,046 | 30.425 | +Info |
WARR TAKE OFF 2022-2024 | 0,000 | 17:45:00 | 0,000 | +Info | |||||
WARR TMP GROUP 2023-2025 | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
WARR TRAWELL CO 2021-2026 | 0,240 | 17:45:00 | 0,240 | +Info | |||||
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0,137 | 17:45:00 | 0,137 | +Info | |||||
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 | 0,013 | +30,00% | 17:45:00 | 0,013 | 0,010 | 0,013 | 0,013 | 3.000 | +Info |
WARRANT POZZI MILANO 2022-2027 | 0,090 | 17:45:00 | 0,090 | +Info | |||||
WARRANT RENOVALO 2022-2025 | 0,002 | 17:45:00 | 0,002 | +Info | |||||
WARRANT SIAV 2022-2025 | 0,019 | 17:45:00 | 0,019 | +Info | |||||
WEBSOLUTE | 1,635 | -3,54% | 17:45:00 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,635 | 3.850 | +Info |
XENIA HOTELLERIE SOLUTION | 2,580 | -2,27% | 17:45:00 | 2,580 | 2,640 | 2,580 | 2,580 | 1.000 | +Info |
YOLO GROUP | 1,200 | +4,35% | 17:45:00 | 1,160 | 1,150 | 1,200 | 1,140 | 17.500 | +Info |
YOLO GROUP 5% CV 2022-2025 | 97,120 | 17:45:00 | 97,120 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').