Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR OSAI 2020-2025 | 0,160 | 17:45:00 | 0,160 | +Info | |||||
WARR PALINGEO 24-26 | 0,286 | 17:45:00 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 1.000 | +Info | |
WARR PASQUARELLI 2023-2026 | 0,013 | 17:45:00 | 0,013 | +Info | |||||
WARR PRISMI 2018-2028 | 0,006 | 17:45:00 | 0,006 | +Info | |||||
WARR REDELFI 2022-2025 | 1,550 | -2,52% | 17:45:00 | 1,430 | 1,590 | 1,550 | 1,430 | 12.500 | +Info |
WARR REDFISH LONGTERM CAPITAL | 0,006 | 17:45:00 | 0,006 | +Info | |||||
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 | 0,004 | 17:45:00 | 0,004 | +Info | |||||
WARR SACCHERIA F.LLI FRANCESCH | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR SG COMPANY 2018-2028 | 0,026 | 17:45:00 | 0,026 | +Info | |||||
WARR SICILY BY CAR A | 0,022 | -44,86% | 17:45:00 | 0,022 | 0,040 | 0,022 | 0,022 | 60.000 | +Info |
WARR SICILY BY CAR B | 0,015 | 17:45:00 | 0,015 | +Info | |||||
WARR SICILY BY CAR C | 0,034 | +28,79% | 17:45:00 | 0,034 | 0,026 | 0,034 | 0,034 | 100 | +Info |
WARR SIMONE 23-26 | 0,053 | -25,00% | 17:45:00 | 0,053 | 0,070 | 0,070 | 0,053 | 52.180 | +Info |
WARR SOGES GROUP 2024-2027 | 0,130 | 17:45:00 | 0,130 | +Info | |||||
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-20 | 0,237 | -1,12% | 17:45:00 | 0,194 | 0,240 | 0,237 | 0,184 | 3.605 | +Info |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2026 | 0,053 | -11,67% | 17:45:00 | 0,052 | 0,060 | 0,054 | 0,052 | 126.000 | +Info |
WARR TMP GROUP 2023-2025 | 0,000 | -20,00% | 17:45:00 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 23.700 | +Info |
WARR TRAWELL CO 2021-2026 | 0,237 | -12,26% | 17:45:00 | 0,237 | 0,270 | 0,237 | 0,200 | 1.506 | +Info |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0,150 | +25,00% | 17:45:00 | 0,150 | 0,120 | 0,150 | 0,150 | 1 | +Info |
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 | 0,011 | 17:45:00 | 0,011 | +Info | |||||
WARRANT POZZI MILANO 2022-2027 | 0,095 | 17:45:00 | 0,095 | +Info | |||||
WARRANT RENOVALO 2022-2025 | 0,001 | -33,33% | 17:45:00 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 434.700 | +Info |
WARRANT SIAV 2022-2025 | 0,020 | 17:45:00 | 0,020 | +Info | |||||
WEBSOLUTE | 1,595 | +1,59% | 17:45:00 | 1,575 | 1,570 | 1,595 | 1,540 | 6.600 | +Info |
XENIA HOTELLERIE SOLUTION | 2,480 | +9,73% | 17:45:00 | 2,460 | 2,260 | 2,480 | 2,220 | 11.500 | +Info |
YOLO GROUP | 1,370 | -1,44% | 17:45:00 | 1,370 | 1,390 | 1,370 | 1,370 | 2.000 | +Info |
YOLO GROUP 5% CV 2022-2025 | 98,000 | 17:45:00 | 98,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').