Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAWELL CO | 7,100 | 17:45:00 | 6,840 | 7,100 | 7,100 | 6,840 | 820 | +Info | |
TRENDEVICE | 0,185 | -0,80% | 16:15:59 | 0,183 | 0,187 | 0,187 | 0,183 | 18.000 | +Info |
TWEPPY | 1,140 | 17:45:00 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,130 | 5.600 | +Info | |
UCAPITAL24 | 0,460 | +5,26% | 16:09:12 | 0,478 | 0,437 | 0,480 | 0,420 | 317.200 | +Info |
ULISSE BIOMED | 0,870 | 14:15:11 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,844 | 6.000 | +Info | |
VALICA | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | +Info | |||||
VALTECNE | 5,800 | 17:45:00 | 5,800 | +Info | |||||
VANTEA SMART | 0,946 | 15:50:10 | 0,946 | 0,946 | 0,950 | 0,930 | 34.251 | +Info | |
VIMI FASTENERS | 1,030 | -3,74% | 13:57:42 | 1,060 | 1,070 | 1,060 | 1,010 | 28.500 | +Info |
VISIBILIA EDITORE | 0,356 | 17:45:00 | 0,356 | +Info | |||||
VNE | 2,120 | 17:45:00 | 2,120 | +Info | |||||
W IVISION 23-26 | 0,300 | +15,38% | 13:17:10 | 0,273 | 0,260 | 0,300 | 0,273 | 24.001 | +Info |
WARR AATECH 2023-2026 | 0,023 | -23,00% | 15:46:06 | 0,023 | 0,030 | 0,023 | 0,021 | 29.490 | +Info |
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,017 | 17:45:00 | 0,017 | +Info | |||||
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,185 | -0,16% | 17:45:00 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,150 | 1.408 | +Info |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2026 | 0,045 | 17:45:00 | 0,045 | +Info | |||||
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,115 | 17:45:00 | 0,188 | 0,115 | +Info | ||||
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0,081 | +Info | |||||||
WARR CLOUDIA RESEARCH 23-25 | 0,320 | 17:45:00 | 0,320 | +Info | |||||
WARR COFLE 2021-2024 | 17:45:00 | 0,000 | +Info | ||||||
WARR COPERNICO 2019-2025 | 0,250 | 17:45:00 | 0,250 | +Info | |||||
WARR CYBEROO 2019 - 2023 ES | 1,850 | +Info | |||||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,037 | 17:45:00 | 0,037 | +Info | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2 | 0,000 | 17:45:00 | 0,000 | +Info | |||||
WARR DISTRIBUZIONE ELETTRICA A | 0,120 | 17:45:00 | 0,120 | +Info | |||||
WARR E-GLOBE 23-26 | 0,026 | 17:45:00 | 0,026 | +Info | |||||
WARR ELES 2019-2026 | 0,150 | +5,19% | 17:45:00 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 790 | +Info |
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 | 0,195 | 17:45:00 | 0,195 | +Info | |||||
WARR ERFO 2022-2025 | 0,015 | 17:45:00 | 0,015 | +Info | |||||
WARR EXECUS 23-26 | 0,067 | -4,29% | 9:11:15 | 0,067 | 0,070 | 0,067 | 0,067 | 20.000 | +Info |
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 | 0,460 | 13:30:38 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 2.000 | +Info | |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info | |||||
WARR FINANZA.TECH 2021-2026 | 0,026 | +2,00% | 15:08:07 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,024 | 17.530 | +Info |
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 2,420 | -2,30% | 15:46:54 | 2,320 | 2,477 | 2,700 | 2,320 | 35.954 | +Info |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,200 | 17:45:00 | 0,200 | +Info | |||||
WARR GISMONDI 1754 2019-2026 | 0,080 | 17:45:00 | 0,080 | +Info | |||||
WARR GT TALENT GROUP 2024-2027 | 0,350 | 17:45:00 | 0,350 | +Info | |||||
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 | 0,020 | 17:45:00 | 0,020 | +Info | |||||
WARR IDNTT 2021-2024 | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR IMPIANTI 2022-2025 | 0,008 | 17:45:00 | 0,008 | +Info | |||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,601 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,580 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,600 | +Info | |||||||
WARR INNOVATEC 23-26 | 0,190 | +4,97% | 13:58:28 | 0,190 | 0,181 | 0,190 | 0,190 | 835 | +Info |
WARR INT CARE COMPANY 2021-202 | 0,240 | 17:45:00 | 0,240 | +Info | |||||
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0,007 | +15,00% | 17:45:00 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 10 | +Info |
WARR LEMON SISTEMI 23-26 | 0,210 | 17:45:00 | 0,210 | +Info | |||||
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0,430 | -4,33% | 15:38:22 | 0,412 | 0,450 | 0,437 | 0,410 | 41.010 | +Info |
WARR MAGIS | 3,110 | 17:45:00 | 3,110 | +Info | |||||
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').