Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULISSE BIOMED | 0,792 | 17:45:00 | 0,812 | 0,792 | 0,812 | 0,792 | 4.000 | +Info | |
VALICA | 4,600 | 17:45:00 | 4,600 | +Info | |||||
VALTECNE | 6,150 | 17:45:00 | 6,150 | +Info | |||||
VANTEA SMART | 1,070 | +1,90% | 17:45:00 | 1,070 | 1,050 | 1,070 | 1,070 | 2.000 | +Info |
VIMI FASTENERS | 0,995 | 17:45:00 | 0,995 | +Info | |||||
VISIBILIA EDITORE | 0,356 | 17:45:00 | 0,356 | +Info | |||||
VIVENDA GROUP | 0,630 | 17:45:00 | 0,630 | +Info | |||||
VNE | 1,500 | 17:45:00 | 1,500 | +Info | |||||
W IVISION 23-26 | 0,460 | 17:45:00 | 0,460 | 0,460 | 0,578 | 0,460 | 14.456 | +Info | |
WARR AATECH 2023-2026 | 0,035 | +9,38% | 17:45:00 | 0,035 | 0,032 | 0,035 | 0,035 | 161.000 | +Info |
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,017 | 17:45:00 | 0,017 | +Info | |||||
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,135 | 17:45:00 | 0,135 | +Info | |||||
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2026 | 0,039 | 17:45:00 | 0,039 | +Info | |||||
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,026 | -13,33% | 17:45:00 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,026 | 9.000 | +Info |
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0,001 | +Info | |||||||
WARR CLOUDIA RESEARCH 23-25 | 0,250 | 17:45:00 | 0,250 | +Info | |||||
WARR COPERNICO 2019-2025 | 0,370 | 17:45:00 | 0,370 | +Info | |||||
WARR CYBEROO 2019 - 2023 ES | 3,000 | +Info | |||||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,061 | 17:45:00 | 0,061 | +Info | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2024-2 | 0,080 | 17:45:00 | 0,080 | +Info | |||||
WARR DISTRIBUZIONE ELETTRICA A | 0,067 | 17:45:00 | 0,067 | +Info | |||||
WARR E-GLOBE 23-26 | 0,013 | 17:45:00 | 0,013 | +Info | |||||
WARR ELES 2019-2026 | 0,110 | 17:45:00 | 0,110 | +Info | |||||
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 | 0,195 | 17:45:00 | 0,195 | +Info | |||||
WARR ERFO 2022-2025 | 0,020 | 17:45:00 | 0,020 | +Info | |||||
WARR EXECUS 23-26 | 0,067 | 17:45:00 | 0,067 | +Info | |||||
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 | 0,217 | -2,52% | 17:45:00 | 0,217 | 0,222 | 0,217 | 0,217 | 5.144 | +Info |
WARR FINANZA.TECH 2021-2026 | 0,013 | 17:45:00 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 250 | +Info | |
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 2,439 | 17:45:00 | 2,439 | +Info | |||||
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,203 | 17:45:00 | 0,203 | +Info | |||||
WARR GISMONDI 1754 2019-2026 | 0,053 | 17:45:00 | 0,053 | +Info | |||||
WARR GT TALENT GROUP 2024-2027 | 0,350 | 17:45:00 | 0,350 | +Info | |||||
WARR HAIKI+ 2025-2026 | 0,083 | 17:45:00 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 3.841 | +Info | |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
WARR IDNTT 2021-2024 | 0,018 | +Info | |||||||
WARR IMPIANTI 2022-2025 | 0,012 | 17:45:00 | 0,012 | +Info | |||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,601 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,580 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,600 | +Info | |||||||
WARR INNOVATEC 23-26 | 0,063 | 17:45:00 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,054 | 2.218 | +Info | |
WARR LEMON SISTEMI 23-26 | 0,115 | 17:45:00 | 0,115 | +Info | |||||
WARR MAGIS | 3,141 | 17:45:00 | 3,141 | +Info | |||||
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | +Info | |||||
WARR NUSCO 2021-2026 | 0,086 | 17:45:00 | 0,086 | +Info | |||||
WARR OSAI 2020-2025 | 0,160 | 17:45:00 | 0,160 | +Info | |||||
WARR PALINGEO 24-26 | 0,220 | -17,84% | 17:45:00 | 0,220 | 0,268 | 0,270 | 0,220 | 83.100 | +Info |
WARR PASQUARELLI 2023-2026 | 0,009 | 17:45:00 | 0,009 | +Info | |||||
WARR PRISMI 2018-2028 | 0,006 | 17:45:00 | 0,006 | +Info | |||||
WARR REDELFI 2022-2025 | 1,630 | +2,64% | 17:45:00 | 1,598 | 1,588 | 1,630 | 1,590 | 16.151 | +Info |
WARR REDFISH LONGTERM CAPITAL | 0,002 | 17:45:00 | 0,002 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').