Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAWELL CO | 6,580 | -2,37% | 17:45:00 | 6,660 | 6,740 | 6,660 | 6,320 | 2.920 | +Info |
TRENDEVICE | 0,150 | +6,79% | 17:45:00 | 0,149 | 0,140 | 0,150 | 0,149 | 15.000 | +Info |
UBALDI COSTRUZIONI | 3,190 | -6,18% | 17:45:00 | 3,380 | 3,400 | 3,420 | 3,180 | 23.100 | +Info |
UCAPITAL24 | 0,628 | -2,18% | 17:45:00 | 0,640 | 0,642 | 0,650 | 0,610 | 78.800 | +Info |
UCAPITAL24 AXA | 0,002 | -36,84% | 17:45:00 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 137.350 | +Info |
ULISSE BIOMED | 0,950 | +4,86% | 17:45:00 | 0,950 | 0,906 | 0,950 | 0,862 | 40.000 | +Info |
VALICA | 4,600 | 17:45:00 | 4,600 | +Info | |||||
VALTECNE | 6,650 | +3,91% | 17:45:00 | 6,650 | 6,400 | 6,650 | 6,350 | 2.400 | +Info |
VANTEA SMART | 1,175 | +1,73% | 17:45:00 | 1,150 | 1,155 | 1,175 | 1,130 | 7.453 | +Info |
VIMI FASTENERS | 1,030 | -2,83% | 17:45:00 | 1,050 | 1,060 | 1,050 | 1,030 | 2.000 | +Info |
VISIBILIA EDITORE | 0,356 | 17:45:00 | 0,356 | +Info | |||||
VIVENDA GROUP | 0,662 | -5,16% | 17:45:00 | 0,674 | 0,698 | 0,674 | 0,640 | 27.000 | +Info |
VNE | 1,840 | -1,60% | 17:45:00 | 1,850 | 1,870 | 1,850 | 1,850 | 1.400 | +Info |
W IVISION 23-26 | 0,250 | 17:45:00 | 0,250 | +Info | |||||
WARR AATECH 2023-2026 | 0,060 | 17:45:00 | 0,060 | +Info | |||||
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,017 | 17:45:00 | 0,017 | +Info | |||||
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,157 | -7,34% | 17:45:00 | 0,157 | 0,169 | 0,157 | 0,121 | 7.152 | +Info |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2026 | 0,037 | -14,15% | 17:45:00 | 0,037 | 0,043 | 0,043 | 0,037 | 15.400 | +Info |
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,080 | 17:45:00 | 0,080 | +Info | |||||
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0,081 | +Info | |||||||
WARR CLOUDIA RESEARCH 23-25 | 0,320 | 17:45:00 | 0,320 | +Info | |||||
WARR COPERNICO 2019-2025 | 0,375 | 17:45:00 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 916 | +Info | ||
WARR CYBEROO 2019 - 2023 ES | 1,850 | +Info | |||||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,045 | 17:45:00 | 0,045 | +Info | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2024-2 | 0,080 | 17:45:00 | 0,080 | +Info | |||||
WARR DISTRIBUZIONE ELETTRICA A | 0,130 | 17:45:00 | 0,130 | +Info | |||||
WARR E-GLOBE 23-26 | 0,013 | 17:45:00 | 0,013 | +Info | |||||
WARR ELES 2019-2026 | 0,167 | +16,78% | 17:45:00 | 0,167 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 1.000 | +Info |
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 | 0,195 | 17:45:00 | 0,195 | +Info | |||||
WARR ERFO 2022-2025 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 30.000 | +Info | |
WARR EXECUS 23-26 | 0,067 | 17:45:00 | 0,067 | +Info | |||||
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 | 0,410 | -10,80% | 17:45:00 | 0,470 | 0,460 | 0,470 | 0,405 | 2.370 | +Info |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
WARR FINANZA.TECH 2021-2026 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | +Info | |||||
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 2,300 | +5,19% | 17:45:00 | 2,300 | 2,187 | 2,300 | 2,300 | 90 | +Info |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,203 | 17:45:00 | 0,203 | +Info | |||||
WARR GISMONDI 1754 2019-2026 | 0,105 | 17:45:00 | 0,105 | +Info | |||||
WARR GT TALENT GROUP 2024-2027 | 0,350 | 17:45:00 | 0,350 | +Info | |||||
WARR HAIKI+ 2025-2026 | 0,137 | -2,21% | 17:45:00 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | 0,130 | 19.110 | +Info |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info | |||||
WARR IDNTT 2021-2024 | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR IMPIANTI 2022-2025 | 0,008 | 17:45:00 | 0,008 | +Info | |||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,601 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,580 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,600 | +Info | |||||||
WARR INNOVATEC 23-26 | 0,119 | +7,73% | 17:45:00 | 0,119 | 0,110 | 0,120 | 0,099 | 7.680 | +Info |
WARR LEMON SISTEMI 23-26 | 0,210 | 17:45:00 | 0,210 | +Info | |||||
WARR MAGIS | 3,141 | 17:45:00 | 3,141 | +Info | |||||
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | +Info | |||||
WARR NUSCO 2021-2026 | 0,129 | 17:45:00 | 0,129 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').