Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIG | 0,155 | 17:45:00 | 0,155 | +Info | |||||
ILLA | 17:45:00 | 0,000 | +Info | ||||||
ILPRA | 4,120 | -5,94% | 17:45:00 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,000 | 44.400 | +Info |
IMPIANTI | 0,252 | 17:45:00 | 0,252 | +Info | |||||
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 4,820 | +0,42% | 17:45:00 | 4,840 | 4,800 | 4,900 | 4,800 | 1.322 | +Info |
INIZIATIVE BRESCIANE | 14,800 | 17:45:00 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 777 | +Info | |
INNOVATEC | 0,306 | +2,35% | 17:45:00 | 0,299 | 0,299 | 0,320 | 0,299 | 1.393.616 | +Info |
INTERMONTE PARTNERS SIM | 3,030 | 17:45:00 | 3,030 | 3,030 | 3,040 | 3,030 | 120.992 | +Info | |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1,120 | 17:45:00 | 1,120 | +Info | |||||
INTRED | 10,650 | +0,47% | 17:45:00 | 10,650 | 10,600 | 10,750 | 10,400 | 9.615 | +Info |
IPO FABILIA | 2,250 | +Info | |||||||
ISCC FINTECH | 1,810 | -8,12% | 17:45:00 | 1,810 | 1,970 | 1,970 | 1,790 | 50.542 | +Info |
ITALIAN WINE BRANDS | 22,000 | +0,46% | 17:45:00 | 21,900 | 21,900 | 22,500 | 21,800 | 6.883 | +Info |
IVISION TECH | 1,700 | +0,59% | 17:45:00 | 1,730 | 1,690 | 1,750 | 1,700 | 16.500 | +Info |
KI GROUP | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
KOLINPHARMA | 9,900 | 17:45:00 | 9,900 | +Info | |||||
KRUSO KAPITAL | 1,940 | 17:45:00 | 1,940 | +Info | |||||
LA SIA | 2,580 | +0,78% | 17:45:00 | 2,580 | 2,560 | 2,580 | 2,580 | 1.000 | +Info |
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO | 1,395 | -0,36% | 17:45:00 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,365 | 9.000 | +Info |
LEMON SISTEMI | 2,180 | 17:45:00 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 1.000 | +Info | |
LEONE FILM GROUP | 1,550 | 17:45:00 | 1,550 | +Info | |||||
LINDBERGH | 4,000 | 17:45:00 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1.000 | +Info | |
LITIX | 1,250 | +1,21% | 17:45:00 | 1,240 | 1,235 | 1,250 | 1,240 | 5.000 | +Info |
LONGINO&CARDENAL | 1,640 | +8,61% | 17:45:00 | 1,510 | 1,510 | 1,640 | 1,430 | 41.500 | +Info |
LUCISANO MEDIA GROUP | 0,840 | 17:45:00 | 0,840 | +Info | |||||
MAGIS | 12,400 | 17:45:00 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 367 | +Info | |
MAPS | 3,080 | -0,32% | 17:45:00 | 3,080 | 3,090 | 3,080 | 3,080 | 529 | +Info |
MARE ENGINEERING GROUP | 4,380 | +1,62% | 17:45:00 | 4,350 | 4,310 | 4,415 | 4,250 | 17.746 | +Info |
MARZOCCHI POMPE | 3,180 | +1,27% | 17:45:00 | 3,180 | 3,140 | 3,180 | 3,180 | 250 | +Info |
MASI AGRICOLA | 4,470 | +0,22% | 17:45:00 | 4,430 | 4,460 | 4,470 | 4,370 | 2.882 | +Info |
MATICA FINTEC | 1,595 | 17:45:00 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 900 | +Info | |
MEDICA | 29,800 | +Info | |||||||
MEGLIOQUESTO | 0,219 | 17:45:00 | 0,219 | +Info | |||||
MEVIM | 0,625 | -6,72% | 17:45:00 | 0,640 | 0,670 | 0,670 | 0,625 | 17.500 | +Info |
MISITANO & STRACUZZI | 3,820 | -2,05% | 17:45:00 | 3,950 | 3,900 | 3,960 | 3,800 | 4.813 | +Info |
MIT SIM | 2,500 | 17:45:00 | 2,500 | +Info | |||||
MONDO TV FRANCE | 0,015 | -2,56% | 17:45:00 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 572.000 | +Info |
MONNALISA | 1,350 | -2,17% | 17:45:00 | 1,360 | 1,380 | 1,360 | 1,280 | 13.050 | +Info |
NEOSPERIENCE | 0,702 | -1,40% | 17:45:00 | 0,700 | 0,712 | 0,710 | 0,686 | 31.000 | +Info |
NEUROSOFT | 0,570 | 17:45:00 | 0,570 | +Info | |||||
NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE | 8,340 | +2,84% | 17:45:00 | 8,230 | 8,110 | 8,420 | 8,190 | 44.750 | +Info |
NOTORIOUS PICTURES | 0,740 | 17:45:00 | 0,730 | 0,740 | 0,740 | 0,725 | 2.400 | +Info | |
NOVAMARINE | 3,540 | 17:45:00 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 1.000 | +Info | |
NUSCO | 0,928 | +0,87% | 17:45:00 | 0,928 | 0,920 | 0,928 | 0,928 | 1.500 | +Info |
NVP | 3,840 | 17:45:00 | 3,860 | 3,840 | 3,860 | 3,840 | 30.500 | +Info | |
OFFICINA STELLARE | 12,500 | -0,40% | 17:45:00 | 12,550 | 12,550 | 12,600 | 12,500 | 3.250 | +Info |
OMER | 4,000 | +0,25% | 17:45:00 | 3,990 | 3,990 | 4,140 | 3,990 | 7.435 | +Info |
OSAI AUTOMATION SYSTEM | 0,502 | -1,95% | 17:45:00 | 0,512 | 0,512 | 0,512 | 0,500 | 4.453 | +Info |
PALINGEO | 5,420 | +0,37% | 17:45:00 | 5,340 | 5,400 | 5,600 | 5,300 | 11.400 | +Info |
PASQUARELLI AUTO | 0,774 | -0,77% | 17:45:00 | 0,764 | 0,780 | 0,774 | 0,746 | 13.200 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').