Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-20 | 0,030 | -21,05% | 17:45:00 | 0,038 | 0,035 | 0,025 | 79.486 | +Info | |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2026 | 0,040 | +0,50% | 17:45:00 | 0,040 | 0,040 | 0,041 | 0,040 | 58.847 | +Info |
WARR TMP GROUP 2023-2025 | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
WARR TRAWELL CO 2021-2026 | 0,338 | 17:45:00 | 0,338 | +Info | |||||
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0,143 | 17:45:00 | 0,143 | +Info | |||||
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
WARRANT POZZI MILANO 2022-2027 | 0,110 | +22,02% | 17:45:00 | 0,105 | 0,090 | 0,110 | 0,100 | 600 | +Info |
WARRANT RENOVALO 2022-2025 | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
WARRANT SIAV 2022-2025 | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info | |||||
WEBSOLUTE | 1,460 | -2,01% | 17:45:00 | 1,460 | 1,490 | 1,460 | 1,460 | 1.650 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').