Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR SOGES GROUP 2024-2027 | 0,130 | 17:45:00 | 0,130 | +Info | |||||
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-20 | 0,237 | -1,12% | 17:45:00 | 0,194 | 0,240 | 0,237 | 0,184 | 3.605 | +Info |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2026 | 0,053 | -11,67% | 17:45:00 | 0,052 | 0,060 | 0,054 | 0,052 | 126.000 | +Info |
WARR TMP GROUP 2023-2025 | 0,000 | -20,00% | 17:45:00 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 23.700 | +Info |
WARR TRAWELL CO 2021-2026 | 0,237 | -12,26% | 17:45:00 | 0,237 | 0,270 | 0,237 | 0,200 | 1.506 | +Info |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0,150 | +25,00% | 17:45:00 | 0,150 | 0,120 | 0,150 | 0,150 | 1 | +Info |
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 | 0,011 | 17:45:00 | 0,011 | +Info | |||||
WARRANT POZZI MILANO 2022-2027 | 0,095 | 17:45:00 | 0,095 | +Info | |||||
WARRANT RENOVALO 2022-2025 | 0,001 | -33,33% | 17:45:00 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 434.700 | +Info |
WARRANT SIAV 2022-2025 | 0,020 | 17:45:00 | 0,020 | +Info | |||||
WEBSOLUTE | 1,595 | +1,59% | 17:45:00 | 1,575 | 1,570 | 1,595 | 1,540 | 6.600 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').