Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W IVISION 23-26 | 0,250 | 17:45:00 | 0,250 | +Info | |||||
WARR AATECH 2023-2026 | 0,060 | 17:45:00 | 0,060 | +Info | |||||
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,017 | 17:45:00 | 0,017 | +Info | |||||
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,157 | -7,34% | 17:45:00 | 0,157 | 0,169 | 0,157 | 0,121 | 7.152 | +Info |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2026 | 0,037 | -14,15% | 17:45:00 | 0,037 | 0,043 | 0,043 | 0,037 | 15.400 | +Info |
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,080 | 17:45:00 | 0,080 | +Info | |||||
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0,081 | +Info | |||||||
WARR CLOUDIA RESEARCH 23-25 | 0,320 | 17:45:00 | 0,320 | +Info | |||||
WARR COPERNICO 2019-2025 | 0,375 | 17:45:00 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 916 | +Info | ||
WARR CYBEROO 2019 - 2023 ES | 1,850 | +Info | |||||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,045 | 17:45:00 | 0,045 | +Info | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2024-2 | 0,080 | 17:45:00 | 0,080 | +Info | |||||
WARR DISTRIBUZIONE ELETTRICA A | 0,130 | 17:45:00 | 0,130 | +Info | |||||
WARR E-GLOBE 23-26 | 0,013 | 17:45:00 | 0,013 | +Info | |||||
WARR ELES 2019-2026 | 0,167 | +16,78% | 17:45:00 | 0,167 | 0,143 | 0,167 | 0,167 | 1.000 | +Info |
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 | 0,195 | 17:45:00 | 0,195 | +Info | |||||
WARR ERFO 2022-2025 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 30.000 | +Info | |
WARR EXECUS 23-26 | 0,067 | 17:45:00 | 0,067 | +Info | |||||
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 | 0,410 | -10,80% | 17:45:00 | 0,470 | 0,460 | 0,470 | 0,405 | 2.370 | +Info |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0,001 | 17:45:00 | 0,001 | +Info | |||||
WARR FINANZA.TECH 2021-2026 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | +Info | |||||
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 2,300 | +5,19% | 17:45:00 | 2,300 | 2,187 | 2,300 | 2,300 | 90 | +Info |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,203 | 17:45:00 | 0,203 | +Info | |||||
WARR GISMONDI 1754 2019-2026 | 0,105 | 17:45:00 | 0,105 | +Info | |||||
WARR GT TALENT GROUP 2024-2027 | 0,350 | 17:45:00 | 0,350 | +Info | |||||
WARR HAIKI+ 2025-2026 | 0,137 | -2,21% | 17:45:00 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | 0,130 | 19.110 | +Info |
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info | |||||
WARR IDNTT 2021-2024 | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR IMPIANTI 2022-2025 | 0,008 | 17:45:00 | 0,008 | +Info | |||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,601 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,580 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,600 | +Info | |||||||
WARR INNOVATEC 23-26 | 0,119 | +7,73% | 17:45:00 | 0,119 | 0,110 | 0,120 | 0,099 | 7.680 | +Info |
WARR LEMON SISTEMI 23-26 | 0,210 | 17:45:00 | 0,210 | +Info | |||||
WARR MAGIS | 3,141 | 17:45:00 | 3,141 | +Info | |||||
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | +Info | |||||
WARR NUSCO 2021-2026 | 0,129 | 17:45:00 | 0,129 | +Info | |||||
WARR OSAI 2020-2025 | 0,160 | 17:45:00 | 0,160 | +Info | |||||
WARR PALINGEO 24-26 | 0,286 | 17:45:00 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 1.000 | +Info | |
WARR PASQUARELLI 2023-2026 | 0,013 | 17:45:00 | 0,013 | +Info | |||||
WARR PRISMI 2018-2028 | 0,006 | 17:45:00 | 0,006 | +Info | |||||
WARR REDELFI 2022-2025 | 1,550 | -2,52% | 17:45:00 | 1,430 | 1,590 | 1,550 | 1,430 | 12.500 | +Info |
WARR REDFISH LONGTERM CAPITAL | 0,006 | 17:45:00 | 0,006 | +Info | |||||
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 | 0,004 | 17:45:00 | 0,004 | +Info | |||||
WARR SACCHERIA F.LLI FRANCESCH | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR SG COMPANY 2018-2028 | 0,026 | 17:45:00 | 0,026 | +Info | |||||
WARR SICILY BY CAR A | 0,022 | -44,86% | 17:45:00 | 0,022 | 0,040 | 0,022 | 0,022 | 60.000 | +Info |
WARR SICILY BY CAR B | 0,015 | 17:45:00 | 0,015 | +Info | |||||
WARR SICILY BY CAR C | 0,034 | +28,79% | 17:45:00 | 0,034 | 0,026 | 0,034 | 0,034 | 100 | +Info |
WARR SIMONE 23-26 | 0,053 | -25,00% | 17:45:00 | 0,053 | 0,070 | 0,070 | 0,053 | 52.180 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').