Euronext Growth Milan

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
W IVISION 23-26 0,250 17:45:00 0,250 +Info
WARR AATECH 2023-2026 0,036 17:45:00 0,036 +Info
WARR AGATOS 2018-2025 0,017 17:45:00 0,017 +Info
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 0,200 -19,96% 17:45:00 0,200 0,250 0,320 0,200 23.678 +Info
WARR ALFONSINO 2021-2024 0,014 17:45:00 0,014 +Info
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-20 2,570 17:45:00 2,570 +Info
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2026 0,059 +1,72% 17:45:00 0,059 0,058 0,120 0,059 29.060 +Info
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 0,250 17:45:00 0,250 +Info
WARR CLEANBNB 2019-2022 0,081 +Info
WARR CLOUDIA RESEARCH 23-25 0,486 +10,57% 17:45:00 0,486 0,440 0,486 0,430 502 +Info
WARR COFLE 2021-2024 0,001 17:45:00 0,001 +Info
WARR COPERNICO 2019-2025 0,300 17:45:00 0,300 +Info
WARR CYBEROO 2019 - 2023 ES 1,850 +Info
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 0,044 17:45:00 0,044 +Info
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2 0,013 +30,00% 17:45:00 0,013 0,010 0,013 0,013 21.253 +Info
WARR DISTRIBUZIONE ELETTRICA A 0,105 17:45:00 0,105 +Info
WARR E-GLOBE 23-26 0,042 17:45:00 0,042 0,042 0,042 0,042 5.000 +Info
WARR ELES 2019-2026 0,196 17:45:00 0,196 +Info
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 0,195 17:45:00 0,195 +Info
WARR ERFO 2022-2025 0,056 17:45:00 0,056 +Info
WARR EXECUS 23-26 0,153 17:45:00 0,153 +Info
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 0,626 -2,19% 17:45:00 0,626 0,640 0,670 0,626 1.300 +Info
WARR FARMACOSMO 2022-2025 0,030 17:45:00 0,030 +Info
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 0,025 17:45:00 0,025 +Info
WARR FRANCHETTI 2022-2025 2,828 17:45:00 2,828 +Info
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI 0,200 17:45:00 0,200 +Info
WARR G RENT 2021-2024 0,002 17:45:00 0,002 +Info
WARR GISMONDI 1754 2019-2026 0,156 17:45:00 0,156 +Info
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 0,025 17:45:00 0,025 +Info
WARR IDNTT 2021-2024 0,018 17:45:00 0,018 +Info
WARR IMPIANTI 2022-2025 0,006 17:45:00 0,006 0,006 0,006 0,006 3.250 +Info
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 0,601 +Info
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 0,580 +Info
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 0,600 +Info
WARR INNOVATEC 23-26 0,249 17:45:00 0,249 0,249 0,249 0,249 11.053 +Info
WARR INT CARE COMPANY 2021-202 0,240 17:45:00 0,240 +Info
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 0,075 17:45:00 0,075 +Info
WARR LEMON SISTEMI 23-26 0,340 17:45:00 0,340 +Info
WARR LINDBERGH 2021-2024 0,499 17:45:00 0,499 +Info
WARR MAGIS 2,700 17:45:00 2,700 +Info
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 0,016 17:45:00 0,016 +Info
WARR MIT SIM 2022-2024 0,002 17:45:00 0,002 +Info
WARR NUSCO 2021-2026 0,190 17:45:00 0,190 +Info
WARR OSAI 2020-2025 0,340 17:45:00 0,340 +Info
WARR PALINGEO 24-26 0,380 17:45:00 0,380 +Info
WARR PASQUARELLI 2023-2026 0,020 +2,04% 17:45:00 0,017 0,020 0,025 0,019 61.695 +Info
WARR PRISMI 2018-2028 0,011 17:45:00 0,011 +Info
WARR REDELFI 2022-2025 1,490 +27,22% 17:45:00 1,490 1,171 1,490 1,490 2.500 +Info
WARR REDFISH LONGTERM CAPITAL 0,030 17:45:00 0,030 +Info
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 0,008 17:45:00 0,008 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').