Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W IVISION 23-26 | 0,260 | +4,21% | 17:45:00 | 0,260 | 0,250 | 0,297 | 0,210 | 29.778 | +Info |
WARR AATECH 2023-2026 | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info | |||||
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,017 | 17:45:00 | 0,017 | +Info | |||||
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,185 | -0,16% | 17:45:00 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,150 | 1.408 | +Info |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2026 | 0,045 | 17:45:00 | 0,045 | +Info | |||||
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,115 | 17:45:00 | 0,188 | 0,115 | +Info | ||||
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0,081 | +Info | |||||||
WARR CLOUDIA RESEARCH 23-25 | 0,320 | 17:45:00 | 0,320 | +Info | |||||
WARR COFLE 2021-2024 | 17:45:00 | 0,000 | +Info | ||||||
WARR COPERNICO 2019-2025 | 0,250 | 17:45:00 | 0,250 | +Info | |||||
WARR CYBEROO 2019 - 2023 ES | 1,850 | +Info | |||||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,037 | 17:45:00 | 0,037 | +Info | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2 | 0,000 | 17:45:00 | 0,000 | +Info | |||||
WARR DISTRIBUZIONE ELETTRICA A | 0,120 | 17:45:00 | 0,120 | +Info | |||||
WARR E-GLOBE 23-26 | 0,026 | 17:45:00 | 0,026 | +Info | |||||
WARR ELES 2019-2026 | 0,150 | +5,19% | 17:45:00 | 0,150 | 0,143 | 0,150 | 0,150 | 790 | +Info |
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 | 0,195 | 17:45:00 | 0,195 | +Info | |||||
WARR ERFO 2022-2025 | 0,015 | 17:45:00 | 0,015 | +Info | |||||
WARR EXECUS 23-26 | 0,070 | -56,25% | 17:45:00 | 0,070 | 0,160 | 0,070 | 0,070 | 90.000 | +Info |
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 | 0,460 | -8,02% | 17:45:00 | 0,500 | 0,480 | 0,460 | 4.000 | +Info | |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info | |||||
WARR FINANZA.TECH 2021-2026 | 0,025 | 17:45:00 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 5.000 | +Info | |
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 2,477 | 17:45:00 | 2,477 | +Info | |||||
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,200 | 17:45:00 | 0,200 | +Info | |||||
WARR GISMONDI 1754 2019-2026 | 0,080 | 17:45:00 | 0,080 | +Info | |||||
WARR GT TALENT GROUP 2024-2027 | 0,350 | 17:45:00 | 0,350 | +Info | |||||
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 | 0,020 | 17:45:00 | 0,020 | +Info | |||||
WARR IDNTT 2021-2024 | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR IMPIANTI 2022-2025 | 0,008 | 17:45:00 | 0,008 | +Info | |||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,601 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,580 | +Info | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,600 | +Info | |||||||
WARR INNOVATEC 23-26 | 0,181 | +0,39% | 17:45:00 | 0,181 | 0,180 | 0,181 | 0,181 | 655 | +Info |
WARR INT CARE COMPANY 2021-202 | 0,240 | 17:45:00 | 0,240 | +Info | |||||
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0,007 | +15,00% | 17:45:00 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 10 | +Info |
WARR LEMON SISTEMI 23-26 | 0,210 | 17:45:00 | 0,210 | +Info | |||||
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0,450 | -5,52% | 17:45:00 | 0,439 | 0,476 | 0,490 | 0,414 | 32.569 | +Info |
WARR MAGIS | 3,110 | 17:45:00 | 3,110 | +Info | |||||
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0,016 | 17:45:00 | 0,016 | +Info | |||||
WARR NUSCO 2021-2026 | 0,187 | 17:45:00 | 0,187 | +Info | |||||
WARR OSAI 2020-2025 | 0,350 | 17:45:00 | 0,350 | +Info | |||||
WARR PALINGEO 24-26 | 0,280 | -20,00% | 17:45:00 | 0,280 | 0,350 | 0,350 | 0,255 | 4.250 | +Info |
WARR PASQUARELLI 2023-2026 | 0,018 | 17:45:00 | 0,018 | +Info | |||||
WARR PRISMI 2018-2028 | 0,006 | 17:45:00 | 0,006 | +Info | |||||
WARR REDELFI 2022-2025 | 1,500 | +7,16% | 17:45:00 | 1,450 | 1,400 | 1,500 | 1,450 | 200 | +Info |
WARR REDFISH LONGTERM CAPITAL | 0,008 | 17:45:00 | 0,008 | +Info | |||||
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 | 0,004 | 17:45:00 | 0,004 | +Info | |||||
WARR SACCHERIA F.LLI FRANCESCH | 0,025 | 17:45:00 | 0,025 | +Info | |||||
WARR SG COMPANY 2018-2028 | 0,022 | -10,80% | 17:45:00 | 0,023 | 0,025 | 0,023 | 0,022 | 407.000 | +Info |
WARR SICILY BY CAR A | 0,030 | 17:45:00 | 0,030 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').