Euronext Growth Milan

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
VALICA 4,600 17:45:00 4,600 +Info
VALTECNE 6,200 17:45:00 6,200 +Info
VANTEA SMART 1,100 -1,35% 17:45:00 1,075 1,115 1,100 1,075 5.653 +Info
VIMI FASTENERS 0,970 17:45:00 0,970 +Info
VISIBILIA EDITORE 0,356 17:45:00 0,356 +Info
VIVENDA GROUP 0,630 17:45:00 0,630 +Info
VNE 1,440 +0,70% 17:45:00 1,440 1,430 1,440 1,440 350 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').