Euronext Growth Milan

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
VALICA 3,700 17:45:00 3,700 +Info
VALTECNE 5,800 17:45:00 5,800 +Info
VANTEA SMART 0,946 -0,42% 17:45:00 0,952 0,946 0,960 0,936 39.676 +Info
VIMI FASTENERS 1,070 -1,83% 17:45:00 1,090 1,070 1,090 1,070 3.000 +Info
VISIBILIA EDITORE 0,356 17:45:00 0,356 +Info
VNE 2,120 17:45:00 2,120 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').