Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALINGEO | 6,020 | +3,79% | 17:45:00 | 5,840 | 5,800 | 6,020 | 5,780 | 33.300 | +Info |
PASQUARELLI AUTO | 0,684 | -2,84% | 17:45:00 | 0,680 | 0,704 | 0,684 | 0,680 | 23.100 | +Info |
PATTERN | 5,680 | +1,43% | 17:45:00 | 5,680 | 5,600 | 5,680 | 5,680 | 300 | +Info |
PLANETEL | 4,000 | +2,04% | 17:45:00 | 4,000 | 3,920 | 4,000 | 4,000 | 5.500 | +Info |
POLIGRAFICI PRINTING | 0,360 | 17:45:00 | 0,360 | +Info | |||||
PORTALE SARDEGNA | 2,960 | +Info | |||||||
PORTO AVIATION GROUP | 3,740 | 17:45:00 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 7.000 | +Info | |
PORTOBELLO | 1,790 | +2,29% | 17:45:00 | 1,775 | 1,750 | 1,790 | 1,660 | 6.150 | +Info |
POWERSOFT | 17,400 | -0,57% | 17:45:00 | 17,500 | 17,500 | 17,600 | 17,400 | 3.000 | +Info |
POZZI MILANO | 0,478 | +3,91% | 17:45:00 | 0,470 | 0,460 | 0,490 | 0,470 | 26.250 | +Info |
PREDICT | 0,500 | 17:45:00 | 0,500 | +Info | |||||
PREMIA FINANCE | 0,498 | +2,05% | 17:45:00 | 0,490 | 0,488 | 0,498 | 0,490 | 1.000 | +Info |
PRISMI | 0,066 | 17:45:00 | 0,066 | +Info | |||||
PRISMI CV TV 2015-2049 | 80,000 | 17:45:00 | 80,000 | +Info | |||||
PROMOTICA | 2,060 | 17:45:00 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2.000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').