Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATRIX | 1,140 | +1,79% | 17:45:00 | 1,105 | 1,120 | 1,140 | 1,105 | 9.500 | +Info |
DBA GROUP | 2,960 | +0,68% | 17:45:00 | 2,940 | 2,940 | 2,960 | 2,900 | 26.400 | +Info |
DEODATO.GALLERY | 0,334 | -1,76% | 17:45:00 | 0,332 | 0,340 | 0,334 | 0,324 | 15.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA | 0,518 | +0,78% | 17:45:00 | 0,518 | 0,514 | 0,518 | 0,518 | 1.500 | +Info |
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- | 100,000 | 17:45:00 | 100,000 | +Info | |||||
DHH | 23,000 | +1,77% | 17:45:00 | 22,400 | 22,600 | 23,000 | 22,400 | 520 | +Info |
DIGITAL MAGICS | 2,060 | 17:45:00 | 2,060 | +Info | |||||
DIGITAL360 | 5,340 | 17:45:00 | 5,340 | +Info | |||||
DIGITOUCH | 1,790 | -1,92% | 17:45:00 | 1,820 | 1,825 | 1,820 | 1,790 | 9.500 | +Info |
DIRECTA SIM | 4,060 | 17:45:00 | 4,060 | 4,060 | 4,080 | 4,020 | 15.500 | +Info | |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT | 8,200 | -1,20% | 17:45:00 | 8,200 | 8,300 | 8,200 | 8,000 | 3.000 | +Info |
DOXEE | 2,040 | +2,00% | 17:45:00 | 2,060 | 2,000 | 2,180 | 1,940 | 19.750 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').