Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATRIX | 1,385 | +0,73% | 17:45:00 | 1,400 | 1,375 | 1,420 | 1,350 | 18.000 | +Info |
DBA GROUP | 3,550 | +5,03% | 17:45:00 | 3,420 | 3,380 | 3,560 | 3,420 | 85.800 | +Info |
DEODATO.GALLERY | 0,294 | +2,80% | 17:45:00 | 0,304 | 0,286 | 0,304 | 0,290 | 36.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA | 0,502 | +0,40% | 17:45:00 | 0,483 | 0,500 | 0,512 | 0,483 | 33.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- | 103,000 | 17:45:00 | 103,000 | +Info | |||||
DHH | 22,200 | +3,74% | 17:45:00 | 21,600 | 21,400 | 22,200 | 21,600 | 1.331 | +Info |
DIGITAL MAGICS | 2,060 | +Info | |||||||
DIGITAL360 | 5,340 | +Info | |||||||
DIGITOUCH | 1,710 | +0,29% | 17:45:00 | 1,705 | 1,705 | 1,710 | 1,695 | 1.500 | +Info |
DIRECTA SIM | 4,250 | +0,71% | 17:45:00 | 4,240 | 4,220 | 4,280 | 4,230 | 10.000 | +Info |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT | 7,220 | -1,10% | 17:45:00 | 7,280 | 7,300 | 7,320 | 7,220 | 1.600 | +Info |
DOXEE | 1,310 | -3,68% | 17:45:00 | 1,350 | 1,360 | 1,360 | 1,310 | 7.000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').