Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTA DIVA GROUP | 1,230 | +0,99% | 17:45:00 | 1,242 | 1,218 | 1,242 | 1,190 | 95.500 | +Info |
CIRCLE | 7,940 | -0,75% | 17:45:00 | 8,020 | 8,000 | 8,020 | 7,880 | 1.320 | +Info |
CLABO | 1,280 | +8,02% | 17:45:00 | 1,280 | 1,185 | 1,290 | 1,200 | 37.000 | +Info |
CLEANBNB | 1,210 | -1,63% | 17:45:00 | 1,210 | 1,230 | 1,240 | 1,195 | 16.800 | +Info |
CLOUDIA RESEARCH | 1,510 | -0,66% | 17:45:00 | 1,510 | 1,520 | 1,520 | 1,480 | 13.000 | +Info |
COFLE | 3,580 | +1,70% | 17:45:00 | 3,540 | 3,520 | 3,620 | 3,440 | 9.510 | +Info |
COM.TEL | 2,025 | +1,25% | 17:45:00 | 2,000 | 2,000 | 2,050 | 2,000 | 3.000 | +Info |
COMPAGNIA DEI CARAIBI | 0,278 | -0,71% | 17:45:00 | 0,278 | 0,280 | 0,278 | 0,278 | 7.114 | +Info |
CONFINVEST | 1,660 | -1,78% | 17:45:00 | 1,660 | 1,690 | 1,660 | 1,660 | 1.000 | +Info |
CONVERGENZE | 1,640 | -1,20% | 17:45:00 | 1,640 | 1,660 | 1,640 | 1,640 | 4.500 | +Info |
COPERNICO | 6,500 | 17:45:00 | 6,500 | +Info | |||||
CROWDFUNDME | 1,260 | 17:45:00 | 1,260 | +Info | |||||
CULTI MILANO | 12,500 | -0,79% | 17:45:00 | 12,700 | 12,600 | 12,900 | 12,300 | 2.000 | +Info |
CV ADVENTURE 5,75% 2024-2027 | 170,010 | 17:45:00 | 170,010 | +Info | |||||
CYBEROO | 1,795 | -0,28% | 17:45:00 | 1,795 | 1,800 | 1,800 | 1,780 | 11.720 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').