Azioni Zurigo

Titolo Last Var% Data Apertura Min Max Operazioni
SPDR S&P US Cons Stap ETF 41,125 -0,36% 25/03/2025, 14:44 41,150 41,125 41,150 +Info
SPDR S&P US Energy ETF 36,170 -0,67% 26/03/2025, 08:01 36,170 36,170 36,170 +Info
SPDR S&P US Financial ETF 59,180 +0,54% 26/03/2025, 08:00 59,180 59,180 59,180 +Info
SPDR S&P US Health ETF 44,655 -0,84% 25/03/2025, 16:18 45,045 44,655 45,050 +Info
SPDR S&P US Indust ETF 57,900 +0,70% 25/03/2025, 14:42 57,740 57,740 57,900 +Info
SPDR S&P US Materials ETF 42,725 +0,48% 25/03/2025, 14:42 42,725 42,725 42,725 +Info
SPDR S&P US Tech ETF 113,880 26/03/2025, 08:00 113,880 113,880 113,880 +Info
SPDR S&P US Utilities ETF 47,195 -2,17% 25/03/2025, 16:35 47,280 47,180 47,280 +Info
SPDR S&P UK Div Aristocrats 12,516 26/03/4185, 17:42 12,516 12,516 12,516 +Info
SPDR U.S. Dividend 65,650 24/03/2025, 13:59 65,330 65,330 65,650 +Info
SPDR DJ Glb Real Estate Acc 17,348 +0,98% 25/03/2025, 13:09 17,466 17,348 17,466 +Info
Swisscanto (CH) Bond Fund Respo 94,480 -0,03% 13/04/2023, 20:00 +Info
Swisscanto (CH) Institutional P 134,610 +0,16% 24/03/2025, 20:00 +Info
Swisscanto (CH) Institutional P 182,316 +0,65% 24/03/2025, 20:00 +Info
Swisscanto (CH) Real Estate Fun 194,200 +0,21% 26/03/2025, 08:01 141,300 140,500 142,000 +Info
Swisscanto BVG 3 Responsible Po 123,480 +0,17% 24/03/2025, 20:00 +Info
SANTHERA N 15,020 -1,18% 25/03/2025, 16:31 15,280 14,720 15,300 +Info
SCHAFFNER N 500,000 -1,19% 15/05/2024, 14:30 500,000 500,000 500,000 +Info
SCHINDLER N 279,000 +0,36% 26/03/2025, 08:01 277,500 277,500 279,000 +Info
SCHINDLER PS 288,200 +0,28% 26/03/2025, 08:06 287,200 287,200 288,800 +Info
SCHLATTER N 21,800 25/03/2025, 16:31 21,800 21,600 22,000 +Info
SCHWEITER N 426,000 +0,71% 26/03/2025, 08:02 423,500 423,500 426,000 +Info
SNB N 3.480,000 -0,57% 25/03/2025, 16:31 3.510,000 3.480,000 3.510,000 +Info
SENSIRION N 75,600 -0,40% 26/03/2025, 08:01 76,000 75,600 76,000 +Info
SIEGFRIED N 927,000 -0,43% 26/03/2025, 08:04 931,000 927,000 932,000 +Info
SIKA N 227,800 -0,18% 26/03/2025, 08:06 228,100 227,200 228,600 +Info
SOFTWAREONE N 5,830 +1,04% 26/03/2025, 08:01 5,830 5,830 5,830 +Info
SONOVA N 267,200 -0,34% 26/03/2025, 08:06 269,200 267,200 269,300 +Info
SPEXIS N 0,057 26/03/0028, 17:22 0,050 0,050 0,057 +Info
SPCE N 16,000 -1,84% 13/04/2023, 09:02 16,000 16,000 16,000 +Info
SPDR BB SASB EU Corp ESG (Acc) 26,344 10/10/2023, 07:31 26,393 26,344 26,393 +Info
ST GALLER KB N 488,000 +0,72% 26/03/2025, 08:01 488,000 488,000 488,000 +Info
STADLER RAIL N 21,750 +0,23% 26/03/2025, 08:01 21,750 21,750 21,750 +Info
STARRAGTORNOSGr N 39,000 25/03/2025, 16:31 39,000 38,800 39,000 +Info
STRAUMANN N 113,650 -0,04% 26/03/2025, 08:06 114,000 113,550 114,000 +Info
SULZER N 166,600 +0,24% 26/03/2025, 08:06 166,200 166,200 166,800 +Info
Swiss Life GSF - iConstant Orbi 90,660 +0,30% 24/03/2025, 20:00 +Info
SWISS LIFE HOLDING AG N 811,800 +0,27% 26/03/2025, 08:07 809,000 809,000 812,800 +Info
Swiss Performance Index SPI 20 12.689,790 -0,23% 26/03/2025, 08:07 12.721,370 12.688,520 12.722,320 +Info
SWISS PRIME SITE N 105,600 26/03/2025, 08:01 105,600 105,600 105,600 +Info
SWISS RE N 152,300 +0,13% 26/03/2025, 08:07 152,100 152,100 152,500 +Info
Swiss Rock (CH) - Swiss Rock Vo 10,354 -0,08% 24/03/2025, 20:00 +Info
Swiss Rock Gold Fonds Nachhalti 124,731 -0,21% 24/03/2025, 20:00 +Info
Swiss Steel Holding AG 1,550 -1,02% 26/03/2025, 08:01 1,550 1,550 1,550 +Info
Swisscanto GOLD ETF 795,900 +0,49% 26/03/2025, 08:05 796,000 795,900 796,000 +Info
Swisscanto GOLD ETF (USD) 2.832,000 +0,27% 26/03/2025, 08:00 2.832,000 2.832,000 2.832,000 +Info
Swisscanto Gold ETF hedged (CH 653,000 +0,21% 26/03/2025, 08:00 653,000 653,000 653,000 +Info
Swisscanto Palladium ETF - CHF 248,200 -0,72% 26/03/2025, 08:00 248,200 248,200 248,200 +Info
Swisscanto Platinum ETF - CHF 252,650 +1,16% 25/03/2025, 15:31 250,100 250,100 253,000 +Info
Swisscanto Silver ETF - A (CHF 85,700 +0,58% 26/03/2025, 08:07 85,780 85,700 85,780 +Info