Azioni Nyse Synthetic Fixed-Income Securiti

Quotazioni Synthetic Fixed-Income Securiti

24,877
15:30:00
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 24,877
  • Var
  • Prezzo di apertura 24,810
  • Min giornata 24,810
  • Max giornata 24,810
  • Q.tà totale 3,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
14/11/2024 ND ND ND 0.113 USD
11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024 Mensile 0.119 USD
13/09/2024 16/09/2024 13/09/2024 Mensile 0.123 USD
14/08/2024 15/08/2024 14/08/2024 Mensile 0.126 USD
12/07/2024 15/07/2024 12/07/2024 Mensile 0.127 USD
14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024 Mensile 0.127 USD
13/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 Mensile 0.127 USD
11/04/2024 15/04/2024 12/04/2024 Mensile 0.127 USD
13/03/2024 15/03/2024 14/03/2024 Mensile 0.126 USD
13/02/2024 15/02/2024 14/02/2024 Mensile 0.127 USD
11/01/2024 16/01/2024 12/01/2024 Mensile 0.128 USD
13/12/2023 15/12/2023 14/12/2023 Mensile 0.128 USD
13/11/2023 15/11/2023 14/11/2023 Mensile 0.128 USD
12/10/2023 16/10/2023 13/10/2023 Mensile 0.129 USD
13/09/2023 15/09/2023 14/09/2023 Mensile 0.128 USD
14/08/2023 15/08/2023 14/08/2023 Mensile 0.12645 USD
13/07/2023 17/07/2023 14/07/2023 Mensile 0.126 USD
13/06/2023 15/06/2023 14/06/2023 Mensile 0.121 USD
11/05/2023 15/05/2023 12/05/2023 Mensile 0.12001 USD
13/04/2023 17/04/2023 14/04/2023 Mensile 0.112 USD
13/03/2023 15/03/2023 14/03/2023 Mensile 0.112 USD
13/02/2023 15/02/2023 14/02/2023 Mensile 0.11104 USD
12/01/2023 17/01/2023 13/01/2023 Mensile 0.11 USD
13/12/2022 15/12/2022 14/12/2022 Mensile 0.10638 USD
10/11/2022 15/11/2022 14/11/2022 Mensile 0.0954 USD
13/10/2022 17/10/2022 14/10/2022 Mensile 0.079 USD
13/09/2022 15/09/2022 14/09/2022 Mensile 0.0709 USD
11/08/2022 15/08/2022 12/08/2022 Mensile 0.063 USD
13/07/2022 15/07/2022 14/07/2022 Mensile 0.049 USD
13/06/2022 15/06/2022 14/06/2022 Mensile 0.04 USD
12/05/2022 16/05/2022 13/05/2022 Mensile 0.032 USD
13/04/2022 18/04/2022 14/04/2022 Mensile 0.028 USD
11/03/2022 15/03/2022 14/03/2022 Mensile 0.021 USD
11/02/2022 15/02/2022 14/02/2022 Mensile 0.015 USD
13/01/2022 18/01/2022 14/01/2022 Mensile 0.015 USD
13/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 Mensile 0.014 USD
10/11/2021 15/11/2021 12/11/2021 Mensile 0.013 USD
13/10/2021 15/10/2021 14/10/2021 Mensile 0.013 USD
13/09/2021 15/09/2021 14/09/2021 Mensile 0.013 USD
12/08/2021 16/08/2021 13/08/2021 Mensile 0.013 USD
13/07/2021 15/07/2021 14/07/2021 Mensile 0.013 USD
11/06/2021 15/06/2021 14/06/2021 Mensile 0.014 USD
13/05/2021 17/05/2021 14/05/2021 Mensile 0.014 USD
13/04/2021 15/04/2021 14/04/2021 Mensile 0.01425 USD
11/03/2021 15/03/2021 12/03/2021 Mensile 0.015 USD
11/02/2021 16/02/2021 12/02/2021 Mensile 0.015 USD
13/01/2021 15/01/2021 14/01/2021 Mensile 0.015 USD
11/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Mensile 0.015 USD
12/11/2020 16/11/2020 13/11/2020 Mensile 0.015 USD
13/10/2020 15/10/2020 14/10/2020 Mensile 0.016 USD
11/09/2020 15/09/2020 14/09/2020 Mensile 0.016 USD
13/08/2020 17/08/2020 14/08/2020 Mensile 0.016 USD
13/07/2020 15/07/2020 14/07/2020 Mensile 0.017 USD
11/06/2020 15/06/2020 12/06/2020 Mensile 0.019 USD
13/05/2020 15/05/2020 14/05/2020 Mensile 0.036 USD
13/04/2020 15/04/2020 14/04/2020 Mensile 0.026 USD
12/03/2020 16/03/2020 13/03/2020 Mensile 0.046 USD
13/02/2020 18/02/2020 14/02/2020 Mensile 0.0486 USD
13/01/2020 15/01/2020 14/01/2020 Mensile 0.0499 USD
12/12/2019 16/12/2019 13/12/2019 Mensile 0.05 USD
13/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 Mensile 0.052 USD
10/10/2019 15/10/2019 11/10/2019 Mensile 0.055 USD
12/09/2019 16/09/2019 13/09/2019 Mensile 0.111 USD
13/08/2019 15/08/2019 14/08/2019 Mensile 0.058 USD
11/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 Mensile 0.061 USD
13/06/2019 17/06/2019 14/06/2019 Mensile 0.063 USD
13/05/2019 15/05/2019 14/05/2019 Mensile 0.065 USD
11/04/2019 15/04/2019 12/04/2019 Mensile 0.065 USD
13/03/2019 15/03/2019 14/03/2019 Mensile 0.663 USD
13/02/2019 15/02/2019 14/02/2019 Mensile 0.068 USD
11/01/2019 ND ND ND 0.069 USD