Azioni Nyse Reinsurance Group of America, I

Quotazioni Reinsurance Group of America, I

24,980
21:58:52
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 24,980
  • Var
  • Prezzo di apertura 24,980
  • Min giornata 24,980
  • Max giornata 25,008
  • Q.tà totale 15.502,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
30/11/2022 15/12/2022 01/12/2022 Trimestrale 0.3875 USD
31/08/2022 15/09/2022 01/09/2022 Trimestrale 0.3875 USD
31/05/2022 15/06/2022 01/06/2022 Trimestrale 0.3875 USD
28/02/2022 15/03/2022 01/03/2022 Trimestrale 0.3875 USD
30/11/2021 15/12/2021 01/12/2021 Trimestrale 0.3875 USD
31/08/2021 15/09/2021 01/09/2021 Trimestrale 0.3875 USD
28/05/2021 15/06/2021 01/06/2021 Trimestrale 0.3875 USD
26/02/2021 15/03/2021 01/03/2021 Trimestrale 0.3875 USD
30/11/2020 15/12/2020 01/12/2020 Trimestrale 0.3875 USD
31/08/2020 15/09/2020 01/09/2020 Trimestrale 0.3875 USD
29/05/2020 15/06/2020 01/06/2020 Trimestrale 0.3875 USD
27/02/2020 16/03/2020 01/03/2020 Trimestrale 0.3875 USD
27/11/2019 16/12/2019 01/12/2019 Trimestrale 0.3875 USD
29/08/2019 16/09/2019 01/09/2019 Trimestrale 0.3875 USD
30/05/2019 ND ND ND 0.388 USD
28/02/2019 ND ND ND 0.388 USD