Azioni Nyse Pimco Corporate & Income Opport

Quotazioni Pimco Corporate & Income Opport

14,730 +0,04 +0,04%
22:00:02
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 14,730
  • Var +0,27%
  • Prezzo di apertura 14,770
  • Min giornata 14,710
  • Max giornata 14,800
  • Q.tà totale 778.689,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
12/11/2024 02/12/2024 12/11/2024 Mensile 0.119 USD
11/10/2024 01/11/2024 11/10/2024 Mensile 0.119 USD
13/09/2024 01/10/2024 13/09/2024 Mensile 0.119 USD
12/08/2024 03/09/2024 12/08/2024 Mensile 0.119 USD
11/07/2024 01/08/2024 11/07/2024 Mensile 0.119 USD
13/06/2024 01/07/2024 13/06/2024 Mensile 0.119 USD
10/05/2024 03/06/2024 13/05/2024 Mensile 0.119 USD
10/04/2024 01/05/2024 11/04/2024 Mensile 0.119 USD
08/03/2024 01/04/2024 11/03/2024 Mensile 0.119 USD
09/02/2024 01/03/2024 12/02/2024 Mensile 0.1188 USD
11/01/2024 01/02/2024 12/01/2024 Mensile 0.1188 USD
08/12/2023 02/01/2024 11/12/2023 Mensile 0.1188 USD
10/11/2023 01/12/2023 13/11/2023 Mensile 0.1188 USD
11/10/2023 01/11/2023 12/10/2023 Mensile 0.1188 USD
08/09/2023 02/10/2023 11/09/2023 Mensile 0.1188 USD
10/08/2023 01/09/2023 11/08/2023 Mensile 0.1188 USD
12/07/2023 01/08/2023 13/07/2023 Mensile 0.1188 USD
09/06/2023 03/07/2023 12/06/2023 Mensile 0.1188 USD
10/05/2023 01/06/2023 11/05/2023 Mensile 0.1188 USD
12/04/2023 01/05/2023 13/04/2023 Mensile 0.1188 USD
10/03/2023 03/04/2023 13/03/2023 Mensile 0.1188 USD
10/02/2023 01/03/2023 13/02/2023 Mensile 0.1188 USD
12/01/2023 01/02/2023 13/01/2023 Mensile 0.1188 USD
14/12/2022 22/12/2022 15/12/2022 Other 0.15 USD
09/12/2022 03/01/2023 12/12/2022 Mensile 0.1188 USD
10/11/2022 01/12/2022 14/11/2022 Mensile 0.1188 USD
12/10/2022 01/11/2022 13/10/2022 Mensile 0.1188 USD
09/09/2022 03/10/2022 12/09/2022 Mensile 0.1188 USD
10/08/2022 01/09/2022 11/08/2022 Mensile 0.1188 USD
08/07/2022 01/08/2022 11/07/2022 Mensile 0.1188 USD
10/06/2022 01/07/2022 13/06/2022 Mensile 0.1188 USD
11/05/2022 01/06/2022 12/05/2022 Mensile 0.1188 USD
08/04/2022 02/05/2022 11/04/2022 Mensile 0.1188 USD
10/03/2022 01/04/2022 11/03/2022 Mensile 0.1188 USD
10/02/2022 01/03/2022 11/02/2022 Mensile 0.1188 USD
12/01/2022 01/02/2022 13/01/2022 Mensile 0.1188 USD
10/12/2021 03/01/2022 13/12/2021 Mensile 0.1188 USD
10/11/2021 01/12/2021 12/11/2021 Mensile 0.1188 USD
08/10/2021 01/11/2021 12/10/2021 Mensile 0.1188 USD
10/09/2021 01/10/2021 13/09/2021 Mensile 0.1188 USD
11/08/2021 01/09/2021 12/08/2021 Mensile 0.13 USD
09/07/2021 02/08/2021 12/07/2021 Mensile 0.13 USD
10/06/2021 01/07/2021 11/06/2021 Other 0.13 USD
12/05/2021 01/06/2021 13/05/2021 Other 0.13 USD
09/04/2021 03/05/2021 12/04/2021 Other 0.13 USD
10/03/2021 01/04/2021 11/03/2021 Other 0.13 USD
10/02/2021 01/03/2021 11/02/2021 Other 0.13 USD
13/01/2021 01/02/2021 14/01/2021 Other 0.13 USD
10/12/2020 04/01/2021 11/12/2020 Mensile 0.13 USD
10/11/2020 01/12/2020 12/11/2020 Mensile 0.13 USD
09/10/2020 02/11/2020 13/10/2020 Mensile 0.13 USD
10/09/2020 01/10/2020 11/09/2020 Mensile 0.13 USD
12/08/2020 01/09/2020 13/08/2020 Mensile 0.13 USD
10/07/2020 03/08/2020 13/07/2020 Mensile 0.13 USD
10/06/2020 01/07/2020 11/06/2020 Mensile 0.13 USD
08/05/2020 01/06/2020 11/05/2020 Mensile 0.13 USD
09/04/2020 01/05/2020 13/04/2020 Mensile 0.13 USD
11/03/2020 01/04/2020 12/03/2020 Mensile 0.13 USD
12/02/2020 02/03/2020 13/02/2020 Mensile 0.13 USD
10/01/2020 03/02/2020 13/01/2020 Mensile 0.13 USD
13/12/2019 23/12/2019 16/12/2019 Other 0.13 USD
11/12/2019 ND ND ND 0.13 USD
08/11/2019 02/12/2019 12/11/2019 Mensile 0.13 USD
10/10/2019 01/11/2019 11/10/2019 Mensile 0.13 USD
12/09/2019 01/10/2019 13/09/2019 Mensile 0.13 USD
09/08/2019 03/09/2019 12/08/2019 Mensile 0.13 USD
11/07/2019 01/08/2019 12/07/2019 Mensile 0.13 USD
12/06/2019 01/07/2019 13/06/2019 Mensile 0.13 USD
10/05/2019 03/06/2019 13/05/2019 Mensile 0.13 USD
10/04/2019 01/05/2019 11/04/2019 Mensile 0.13 USD
08/03/2019 01/04/2019 11/03/2019 Mensile 0.13 USD
08/02/2019 01/03/2019 11/02/2019 Mensile 0.13 USD
11/01/2019 01/02/2019 14/01/2019 Mensile 0.13 USD