Azioni Nyse Permianville Royalty Trust Trus

Quotazioni Permianville Royalty Trust Trus

1,540
22:00:02
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 1,540
  • Var
  • Prezzo di apertura 1,550
  • Min giornata 1,530
  • Max giornata 1,560
  • Q.tà totale 16.400,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
31/10/2024 15/11/2024 31/10/2024 Mensile 0.015 USD
30/09/2024 15/10/2024 30/09/2024 Mensile 0.014 USD
30/08/2024 16/09/2024 30/08/2024 Mensile 0.035 USD
31/07/2024 14/08/2024 31/07/2024 Mensile 0.011 USD
15/11/2023 22/11/2023 16/11/2023 Other 0.077 USD
30/10/2023 13/11/2023 31/10/2023 Mensile 0.006 USD
29/09/2023 13/10/2023 02/10/2023 Other 0.0672 USD
28/09/2023 13/10/2023 29/09/2023 Mensile 0.0734 USD
30/08/2023 15/09/2023 31/08/2023 Mensile 0.009 USD
28/07/2023 14/08/2023 31/07/2023 Mensile 0.054 USD
29/06/2023 14/07/2023 30/06/2023 Mensile 0.013 USD
30/05/2023 14/06/2023 31/05/2023 Mensile 0.014 USD
27/04/2023 12/05/2023 28/04/2023 Mensile 0.03 USD
30/03/2023 14/04/2023 31/03/2023 Mensile 0.019 USD
27/02/2023 13/03/2023 28/02/2023 Mensile 0.019 USD
30/01/2023 14/02/2023 31/01/2023 Mensile 0.056 USD
29/12/2022 17/01/2023 30/12/2022 Mensile 0.058 USD
29/11/2022 13/12/2022 30/11/2022 Mensile 0.048 USD
28/10/2022 14/11/2022 31/10/2022 Mensile 0.051 USD
29/09/2022 17/10/2022 30/09/2022 Mensile 0.051 USD
30/08/2022 15/09/2022 31/08/2022 Mensile 0.025 USD
28/07/2022 12/08/2022 29/07/2022 Mensile 0.022 USD
29/06/2022 15/07/2022 30/06/2022 Mensile 0.045 USD
27/05/2022 14/06/2022 31/05/2022 Mensile 0.032 USD
28/04/2022 16/05/2022 29/04/2022 Mensile 0.032 USD
30/03/2022 14/04/2022 31/03/2022 Mensile 0.016 USD
25/02/2022 14/03/2022 28/02/2022 Mensile 0.041 USD
28/01/2022 14/02/2022 31/01/2022 Mensile 0.023 USD
30/12/2021 14/01/2022 31/12/2021 Mensile 0.025 USD
29/11/2021 15/12/2021 30/11/2021 Mensile 0.034 USD
28/10/2021 15/11/2021 29/10/2021 Mensile 0.027 USD
29/09/2021 15/10/2021 30/09/2021 Mensile 0.021 USD
30/08/2021 15/09/2021 31/08/2021 Mensile 0.013 USD
25/02/2021 ND ND ND 0.041 USD
29/06/2020 15/07/2020 30/06/2020 Mensile 0.004 USD
28/05/2020 15/06/2020 29/05/2020 Mensile 0.015 USD
29/04/2020 12/05/2020 30/04/2020 Mensile 0.029 USD
30/03/2020 14/04/2020 31/03/2020 Mensile 0.041 USD
27/02/2020 13/03/2020 28/02/2020 Mensile 0.025 USD
30/01/2020 14/02/2020 31/01/2020 Mensile 0.021 USD
30/12/2019 15/01/2020 31/12/2019 Mensile 0.018 USD
27/11/2019 13/12/2019 29/11/2019 Mensile 0.01 USD
30/10/2019 14/11/2019 31/10/2019 Mensile 0.019 USD
27/09/2019 15/10/2019 30/09/2019 Mensile 0.044 USD
29/08/2019 16/09/2019 30/08/2019 Mensile 0.021 USD
30/07/2019 14/08/2019 31/07/2019 Mensile 0.021 USD
27/06/2019 15/07/2019 28/06/2019 Mensile 0.042 USD
30/05/2019 14/06/2019 31/05/2019 Mensile 0.007 USD
29/04/2019 14/05/2019 30/04/2019 Mensile 0.017 USD
28/03/2019 15/04/2019 29/03/2019 Mensile 0.076 USD
27/02/2019 14/03/2019 28/02/2019 Mensile 0.027 USD
30/01/2019 14/02/2019 31/01/2019 Mensile 0.005 USD