Azioni Nyse Pembina Pipeline Corp.

Quotazioni Pembina Pipeline Corp.

37,060 +0,42 +0,42%
22:00:01
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 37,060
  • Var +1,13%
  • Prezzo di apertura 37,080
  • Min giornata 36,965
  • Max giornata 37,620
  • Q.tà totale 1.187.708,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
16/12/2024 31/12/2024 16/12/2024 Trimestrale 0.4846 USD
16/09/2024 27/09/2024 16/09/2024 Trimestrale 0.50812 USD
17/06/2024 28/06/2024 17/06/2024 Trimestrale 0.50155 USD
14/03/2024 28/03/2024 15/03/2024 Trimestrale 0.49549 USD
14/12/2023 29/12/2023 15/12/2023 Trimestrale 0.48568 USD
14/09/2023 29/09/2023 15/09/2023 Trimestrale 0.49338 USD
14/06/2023 30/06/2023 15/06/2023 Trimestrale 0.49671 USD
14/03/2023 31/03/2023 15/03/2023 Trimestrale 0.47661 USD
14/12/2022 30/12/2022 15/12/2022 Mensile 0.15952 USD
24/11/2022 ND ND ND 0.16316 ND
23/11/2022 15/12/2022 25/11/2022 Mensile 0.1608 USD
24/10/2022 15/11/2022 25/10/2022 Mensile 0.1582 USD
22/09/2022 14/10/2022 23/09/2022 Mensile 0.16759 USD
24/08/2022 15/09/2022 25/08/2022 Mensile 0.16209 USD
22/07/2022 15/08/2022 25/07/2022 Mensile 0.161 USD
23/06/2022 15/07/2022 24/06/2022 Mensile 0.1623 USD
24/05/2022 15/06/2022 25/05/2022 Mensile 0.16428 USD
22/04/2022 13/05/2022 25/04/2022 Mensile 0.16797 USD
24/03/2022 14/04/2022 25/03/2022 Mensile 0.16724 USD
24/02/2022 15/03/2022 25/02/2022 Mensile 0.16505 USD
24/01/2022 15/02/2022 25/01/2022 Mensile 0.16753 USD
30/12/2021 14/01/2022 31/12/2021 Mensile 0.16404 USD
23/11/2021 15/12/2021 24/11/2021 Mensile 0.16564 USD
22/10/2021 15/11/2021 25/10/2021 Mensile 0.17033 USD
23/09/2021 15/10/2021 24/09/2021 Mensile 0.16608 USD
24/08/2021 15/09/2021 25/08/2021 Mensile 0.16684 USD
22/07/2021 13/08/2021 23/07/2021 Mensile 0.16689 USD
24/06/2021 15/07/2021 25/06/2021 Mensile 0.17095 USD
24/05/2021 15/06/2021 25/05/2021 Mensile 0.1728 USD
21/05/2021 ND ND ND 0.17427 ND
22/04/2021 14/05/2021 23/04/2021 Mensile 0.16821 USD
24/03/2021 15/04/2021 25/03/2021 Mensile 0.16734 USD
24/02/2021 15/03/2021 25/02/2021 Mensile 0.16667 USD
22/01/2021 12/02/2021 25/01/2021 Mensile 0.1664 USD
30/12/2020 15/01/2021 31/12/2020 Mensile 0.16406 USD
24/11/2020 15/12/2020 25/11/2020 Mensile 0.16042 USD
22/10/2020 13/11/2020 23/10/2020 Mensile 0.1588 USD
24/09/2020 15/10/2020 25/09/2020 Mensile 0.15916 USD
24/08/2020 15/09/2020 25/08/2020 Mensile 0.15789 USD
23/07/2020 14/08/2020 24/07/2020 Mensile 0.15514 USD
24/06/2020 15/07/2020 25/06/2020 Mensile 0.15637 USD
22/05/2020 ND ND ND 0.14966 ND
21/05/2020 15/06/2020 25/05/2020 Mensile 0.1513 USD
23/04/2020 15/05/2020 24/04/2020 Mensile 0.14834 USD
24/03/2020 15/04/2020 25/03/2020 Mensile 0.14444 USD
24/02/2020 13/03/2020 25/02/2020 Mensile 0.15848 USD
23/01/2020 14/02/2020 24/01/2020 Mensile 0.16007 USD