Azioni Nyse LMP Capital and Income Fund Inc

Quotazioni LMP Capital and Income Fund Inc

17,070
22:00:02
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 17,070
  • Var
  • Prezzo di apertura 17,050
  • Min giornata 16,982
  • Max giornata 17,290
  • Q.tà totale 22.229,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
21/11/2024 02/12/2024 21/11/2024 Mensile 0.113 USD
24/10/2024 01/11/2024 24/10/2024 Mensile 0.113 USD
23/09/2024 01/10/2024 23/09/2024 Mensile 0.113 USD
23/08/2024 03/09/2024 23/08/2024 Mensile 0.113 USD
24/07/2024 01/08/2024 24/07/2024 Other 0.113 USD
21/06/2024 01/07/2024 21/06/2024 Other 0.113 USD
22/05/2024 03/06/2024 23/05/2024 Mensile 0.113 USD
22/04/2024 01/05/2024 23/04/2024 Mensile 0.113 USD
20/03/2024 01/04/2024 21/03/2024 Mensile 0.113 USD
21/02/2024 01/03/2024 22/02/2024 Mensile 0.113 USD
23/01/2024 01/02/2024 24/01/2024 Mensile 0.113 USD
20/12/2023 29/12/2023 21/12/2023 Mensile 0.113 USD
21/11/2023 01/12/2023 22/11/2023 Mensile 0.113 USD
23/10/2023 01/11/2023 24/10/2023 Mensile 0.113 USD
21/09/2023 02/10/2023 22/09/2023 Trimestrale 0.34 USD
22/06/2023 03/07/2023 23/06/2023 Trimestrale 0.26 USD
23/03/2023 03/04/2023 24/03/2023 Trimestrale 0.26 USD
21/12/2022 30/12/2022 22/12/2022 Trimestrale 0.26 USD
22/09/2022 03/10/2022 23/09/2022 Trimestrale 0.26 USD
22/06/2022 01/07/2022 23/06/2022 Trimestrale 0.26 USD
23/03/2022 01/04/2022 24/03/2022 Trimestrale 0.26 USD
22/12/2021 31/12/2021 23/12/2021 Trimestrale 0.26 USD
22/09/2021 01/10/2021 23/09/2021 Trimestrale 0.26 USD
22/06/2021 01/07/2021 23/06/2021 Trimestrale 0.26 USD
20/05/2021 ND ND ND 0.26 USD
22/04/2021 ND ND ND 0.26 USD
23/03/2021 01/04/2021 24/03/2021 Trimestrale 0.26 USD
22/12/2020 31/12/2020 23/12/2020 Trimestrale 0.26 USD
22/09/2020 01/10/2020 23/09/2020 Trimestrale 0.31 USD
22/06/2020 01/07/2020 23/06/2020 Trimestrale 0.31 USD
23/03/2020 01/04/2020 24/03/2020 Trimestrale 0.31 USD
19/12/2019 31/12/2019 20/12/2019 Trimestrale 0.31 USD
19/09/2019 01/10/2019 20/09/2019 Trimestrale 0.31 USD
20/06/2019 01/07/2019 21/06/2019 Trimestrale 0.31 USD
21/03/2019 01/04/2019 22/03/2019 Trimestrale 0.31 USD