Azioni Nyse Ivy High Income Opportunities F

Quotazioni Ivy High Income Opportunities F

11,590 -0,41 -0,41%
22:00:13
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 11,590
  • Var -3,54%
  • Prezzo di apertura 11,650
  • Min giornata 11,160
  • Max giornata 11,670
  • Q.tà totale 572.984,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
23/02/2023 03/03/2023 24/02/2023 Other 0.0923 USD
19/01/2023 27/01/2023 20/01/2023 Other 0.0572 USD
22/12/2022 30/12/2022 23/12/2022 Mensile 0.0572 USD
14/11/2022 30/11/2022 15/11/2022 Mensile 0.0454 USD
14/10/2022 31/10/2022 17/10/2022 Mensile 0.0448 USD
15/09/2022 30/09/2022 16/09/2022 Mensile 0.0448 USD
16/08/2022 31/08/2022 17/08/2022 Mensile 0.043 USD
14/07/2022 29/07/2022 15/07/2022 Mensile 0.0448 USD
15/06/2022 30/06/2022 16/06/2022 Mensile 0.043 USD
13/05/2022 31/05/2022 16/05/2022 Mensile 0.0467 USD
13/04/2022 29/04/2022 14/04/2022 Mensile 0.0467 USD
16/03/2022 31/03/2022 17/03/2022 Mensile 0.0454 USD
10/02/2022 28/02/2022 11/02/2022 Mensile 0.0479 USD
13/01/2022 31/01/2022 14/01/2022 Mensile 0.043 USD
15/12/2021 31/12/2021 16/12/2021 Mensile 0.0491 USD
12/11/2021 30/11/2021 15/11/2021 Mensile 0.043 USD
14/10/2021 29/10/2021 15/10/2021 Mensile 0.043 USD
15/09/2021 30/09/2021 16/09/2021 Mensile 0.043 USD
16/08/2021 31/08/2021 17/08/2021 Mensile 0.046 USD
15/07/2021 30/07/2021 16/07/2021 Mensile 0.046 USD
15/06/2021 30/06/2021 16/06/2021 Mensile 0.046 USD
13/05/2021 28/05/2021 14/05/2021 Mensile 0.046 USD
15/04/2021 30/04/2021 16/04/2021 Mensile 0.0491 USD
16/03/2021 31/03/2021 17/03/2021 Mensile 0.0522 USD
10/02/2021 26/02/2021 11/02/2021 Mensile 0.0522 USD
13/01/2021 29/01/2021 14/01/2021 Mensile 0.0522 USD
15/12/2020 31/12/2020 16/12/2020 Mensile 0.0552 USD
12/11/2020 30/11/2020 13/11/2020 Mensile 0.0552 USD
15/10/2020 30/10/2020 16/10/2020 Mensile 0.0552 USD
15/09/2020 30/09/2020 16/09/2020 Mensile 0.0552 USD
14/08/2020 31/08/2020 17/08/2020 Mensile 0.0552 USD
16/07/2020 31/07/2020 17/07/2020 Mensile 0.0614 USD
15/06/2020 30/06/2020 16/06/2020 Mensile 0.0614 USD
13/05/2020 29/05/2020 14/05/2020 Mensile 0.0614 USD
15/04/2020 30/04/2020 16/04/2020 Mensile 0.0614 USD
16/03/2020 31/03/2020 17/03/2020 Mensile 0.0614 USD
12/02/2020 28/02/2020 13/02/2020 Mensile 0.0614 USD
15/01/2020 31/01/2020 16/01/2020 Mensile 0.0614 USD
13/12/2019 31/12/2019 16/12/2019 Other 0.1228 USD
13/11/2019 29/11/2019 14/11/2019 Mensile 0.0612 USD
16/10/2019 31/10/2019 17/10/2019 Mensile 0.0612 USD
13/09/2019 30/09/2019 16/09/2019 Mensile 0.0612 USD
15/08/2019 30/08/2019 16/08/2019 Mensile 0.0612 USD
16/07/2019 31/07/2019 17/07/2019 Mensile 0.0612 USD
13/06/2019 28/06/2019 14/06/2019 Mensile 0.0612 USD
15/05/2019 31/05/2019 16/05/2019 Mensile 0.0612 USD
12/04/2019 30/04/2019 15/04/2019 Mensile 0.0612 USD
14/03/2019 29/03/2019 15/03/2019 Mensile 0.0612 USD
12/02/2019 28/02/2019 13/02/2019 Mensile 0.0612 USD
15/01/2019 31/01/2019 16/01/2019 Mensile 0.0612 USD
14/01/2019 ND ND ND 0.1 USD