Azioni Nyse Banco Bradesco Sa

Quotazioni Banco Bradesco Sa

2,140 +0,02 +0,02%
21:19:57
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 2,140
  • Var +1,17%
  • Prezzo di apertura 2,160
  • Min giornata 2,140
  • Max giornata 2,180
  • Q.tà totale 4.699,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
05/11/2024 12/12/2024 05/11/2024 Mensile 0.003 USD
03/10/2024 08/11/2024 03/10/2024 Mensile 0.003 USD
02/10/2024 07/05/2025 02/10/2024 Other 0.033 USD
04/09/2024 08/10/2024 04/09/2024 Mensile 0.003 USD
05/08/2024 12/09/2024 05/08/2024 Mensile 0.003 USD
03/07/2024 08/08/2024 03/07/2024 Mensile 0.003 USD
20/06/2024 10/02/2025 20/06/2024 Other 0.068 USD
05/06/2024 09/07/2024 05/06/2024 Mensile 0.003 USD
03/05/2024 10/06/2024 06/05/2024 Mensile 0.003 USD
02/04/2024 09/05/2024 03/04/2024 Mensile 0.003 USD
04/03/2024 08/04/2024 05/03/2024 Mensile 0.003 USD
02/02/2024 08/03/2024 05/02/2024 Mensile 0.004 USD
03/01/2024 12/02/2024 04/01/2024 Other 0.003 USD
22/12/2023 12/01/2024 26/12/2023 Other 0.127 USD
04/12/2023 12/01/2024 05/12/2023 Mensile 0.004 USD
02/11/2023 11/12/2023 03/11/2023 Mensile 0.003 USD
03/10/2023 13/11/2023 04/10/2023 Mensile 0.003 USD
01/09/2023 10/10/2023 05/09/2023 Mensile 0.004 USD
02/08/2023 11/09/2023 03/08/2023 Mensile 0.004 USD
03/07/2023 08/08/2023 05/07/2023 Mensile 0.004 USD
27/06/2023 13/07/2023 28/06/2023 SemiAnnual 0.037 USD
02/06/2023 13/07/2023 05/06/2023 Mensile 0.004 USD
03/05/2023 08/06/2023 04/05/2023 Mensile 0.003 USD
04/04/2023 12/05/2023 05/04/2023 Mensile 0.003 USD
02/03/2023 13/04/2023 03/03/2023 Mensile 0.003 USD
02/02/2023 08/03/2023 03/02/2023 Mensile 0.003 USD
09/01/2023 20/03/2023 10/01/2023 SemiAnnual 0.1 USD
05/01/2023 08/02/2023 06/01/2023 Mensile 0.003 USD
02/12/2022 09/01/2023 05/12/2022 Mensile 0.003 USD
03/11/2022 08/12/2022 04/11/2022 Mensile 0.003 USD
04/10/2022 08/11/2022 05/10/2022 Mensile 0.0031 USD
02/09/2022 11/10/2022 06/09/2022 Mensile 0.003 USD
02/08/2022 09/09/2022 03/08/2022 Mensile 0.0031 USD
01/07/2022 10/08/2022 05/07/2022 Mensile 0.003 USD
21/06/2022 08/07/2022 22/06/2022 SemiAnnual 0.036 USD
02/06/2022 08/07/2022 03/06/2022 Mensile 0.003 USD
03/05/2022 08/06/2022 04/05/2022 Mensile 0.004 USD
04/04/2022 09/05/2022 05/04/2022 Mensile 0.003 USD
03/03/2022 08/04/2022 04/03/2022 Mensile 0.003 USD
02/02/2022 09/03/2022 03/02/2022 Mensile 0.003 USD
04/01/2022 08/02/2022 05/01/2022 Mensile 0.003 USD
21/12/2021 10/01/2022 22/12/2021 Other 0.039 USD
02/12/2021 13/01/2022 03/12/2021 Mensile 0.003 USD
03/11/2021 08/12/2021 04/11/2021 Mensile 0.003 USD
04/10/2021 08/11/2021 05/10/2021 Mensile 0.003 USD
02/09/2021 12/10/2021 03/09/2021 Mensile 0.003 USD
03/08/2021 08/09/2021 04/08/2021 Mensile 0.003 USD
02/07/2021 19/07/2021 06/07/2021 Other 0.102 USD
03/06/2021 08/07/2021 04/06/2021 Mensile 0.003 USD
04/05/2021 08/06/2021 05/05/2021 Mensile 0.003 USD
01/04/2021 10/05/2021 05/04/2021 Mensile 0.003 USD
02/03/2021 08/04/2021 03/03/2021 Mensile 0.0023 USD
18/02/2021 15/03/2021 19/02/2021 Other 0.004 USD
02/02/2021 08/03/2021 03/02/2021 Mensile 0.003 USD
05/01/2021 08/02/2021 06/01/2021 Mensile 0.003 USD
29/12/2020 14/01/2021 30/12/2020 Mensile 0.074 USD
02/12/2020 11/01/2021 03/12/2020 Mensile 0.003 USD
04/11/2020 11/12/2020 05/11/2020 Mensile 0.003 USD
02/10/2020 10/11/2020 05/10/2020 Mensile 0.003 USD
02/09/2020 08/10/2020 03/09/2020 Mensile 0.003 USD
04/08/2020 09/09/2020 05/08/2020 Mensile 0.003 USD
02/07/2020 10/08/2020 06/07/2020 Mensile 0.003 USD
02/06/2020 08/07/2020 03/06/2020 Mensile 0.003 USD
08/05/2020 08/06/2020 11/05/2020 Mensile 0.003 USD
02/04/2020 ND ND ND 0.00284 USD
03/03/2020 08/04/2020 04/03/2020 Mensile 0.004 USD
18/02/2020 09/03/2020 19/02/2020 Other 0.014 USD
04/02/2020 09/03/2020 05/02/2020 Mensile 0.004 USD
03/01/2020 10/02/2020 06/01/2020 Mensile 0.004 USD
20/12/2019 09/01/2020 23/12/2019 Mensile 0.124 USD
03/12/2019 09/01/2020 04/12/2019 Mensile 0.004 USD
04/11/2019 09/12/2019 05/11/2019 Mensile 0.004 USD
18/10/2019 30/10/2019 21/10/2019 Other 0.232 USD
02/10/2019 08/11/2019 03/10/2019 Mensile 0.004 USD
03/09/2019 08/10/2019 04/09/2019 Mensile 0.004 USD
02/08/2019 09/09/2019 05/08/2019 Mensile 0.005 USD
02/07/2019 08/08/2019 03/07/2019 Mensile 0.004 USD
01/07/2019 22/07/2019 02/07/2019 Mensile 0.045 USD
04/06/2019 09/07/2019 05/06/2019 Mensile 0.004 USD
03/05/2019 10/06/2019 06/05/2019 Mensile 0.005 USD
05/04/2019 09/05/2019 08/04/2019 Mensile 0.005 USD
06/03/2019 08/04/2019 07/03/2019 Mensile 0.005 USD
04/02/2019 08/03/2019 05/02/2019 Mensile 0.005 USD
03/01/2019 08/02/2019 04/01/2019 Mensile 0.004 USD