Azioni Nyse Banco Bradesco Sa

Quotazioni Banco Bradesco Sa

1,960 -0,10 -0,10%
22:00:02
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 1,960
  • Var -5,10%
  • Prezzo di apertura 1,940
  • Min giornata 1,840
  • Max giornata 1,930
  • Q.tà totale 84.401,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
03/04/2025 09/05/2025 03/04/2025 Mensile 0.00303 USD
02/04/2025 ND ND ND 0.03614 USD
07/03/2025 11/04/2025 07/03/2025 Mensile 0.00203 USD
05/02/2025 12/03/2025 05/02/2025 Mensile 0.00222 USD
06/01/2025 10/02/2025 06/01/2025 Mensile 0.00219 USD
03/01/2025 11/08/2025 03/01/2025 Other 0.03287 USD
04/12/2024 09/01/2025 04/12/2024 Mensile 0.003 USD
05/11/2024 12/12/2024 05/11/2024 Mensile 0.00302 USD
03/10/2024 08/11/2024 03/10/2024 Mensile 0.00315 USD
02/10/2024 07/05/2025 02/10/2024 Other 0.03266 USD
04/09/2024 08/10/2024 04/09/2024 Mensile 0.00315 USD
05/08/2024 12/09/2024 05/08/2024 Mensile 0.00315 USD
03/07/2024 08/08/2024 03/07/2024 Mensile 0.03211 USD
20/06/2024 10/02/2025 20/06/2024 Other 0.06805 USD
05/06/2024 09/07/2024 05/06/2024 Mensile 0.00335 USD
03/05/2024 10/06/2024 06/05/2024 Mensile 0.00328 USD
02/04/2024 09/05/2024 03/04/2024 Mensile 0.00348 USD
04/03/2024 08/04/2024 05/03/2024 Mensile 0.00347 USD
02/02/2024 08/03/2024 05/02/2024 Mensile 0.00351 USD
03/01/2024 12/02/2024 04/01/2024 Other 0.00348 USD
22/12/2023 12/01/2024 26/12/2023 Other 0.09013 USD
04/12/2023 12/01/2024 05/12/2023 Mensile 0.00354 USD
02/11/2023 11/12/2023 03/11/2023 Mensile 0.00342 USD
03/10/2023 13/11/2023 04/10/2023 Mensile 0.00349 USD
01/09/2023 10/10/2023 05/09/2023 Mensile 0.00353 USD
02/08/2023 11/09/2023 03/08/2023 Mensile 0.00355 USD
03/07/2023 08/08/2023 05/07/2023 Mensile 0.00356 USD
27/06/2023 13/07/2023 28/06/2023 Semiannual 0.03692 USD
02/06/2023 13/07/2023 05/06/2023 Mensile 0.0035 USD
03/05/2023 08/06/2023 04/05/2023 Mensile 0.00339 USD
04/04/2023 12/05/2023 05/04/2023 Mensile 0.00331 USD
02/03/2023 13/04/2023 03/03/2023 Mensile 0.00331 USD
02/02/2023 08/03/2023 03/02/2023 Mensile 0.00332 USD
09/01/2023 20/03/2023 10/01/2023 Semiannual 0.075 USD
05/01/2023 08/02/2023 06/01/2023 Mensile 0.00324 USD
02/12/2022 09/01/2023 05/12/2022 Mensile 0.0024 USD
03/11/2022 08/12/2022 04/11/2022 Mensile 0.00327 USD
04/10/2022 08/11/2022 05/10/2022 Mensile 0.00333 USD
02/09/2022 11/10/2022 06/09/2022 Mensile 0.00318 USD
02/08/2022 09/09/2022 03/08/2022 Mensile 0.00318 USD
01/07/2022 10/08/2022 05/07/2022 Mensile 0.00335 USD
21/06/2022 08/07/2022 22/06/2022 Semiannual 0.03622 USD
02/06/2022 08/07/2022 03/06/2022 Mensile 0.00333 USD
03/05/2022 08/06/2022 04/05/2022 Mensile 0.00364 USD
04/04/2022 09/05/2022 05/04/2022 Mensile 0.00343 USD
03/03/2022 08/04/2022 04/03/2022 Mensile 0.00325 USD
02/02/2022 09/03/2022 03/02/2022 Mensile 0.002 USD
04/01/2022 08/02/2022 05/01/2022 Mensile 0.0026 USD
21/12/2021 10/01/2022 22/12/2021 Other 0.0335 USD
02/12/2021 13/01/2022 03/12/2021 Mensile 0.0031 USD
03/11/2021 08/12/2021 04/11/2021 Mensile 0.0031 USD
04/10/2021 08/11/2021 05/10/2021 Mensile 0.00322 USD
02/09/2021 12/10/2021 03/09/2021 Mensile 0.00329 USD
03/08/2021 08/09/2021 04/08/2021 Mensile 0.00333 USD
02/07/2021 19/07/2021 06/07/2021 Other 0.00343 USD
03/06/2021 08/07/2021 04/06/2021 Mensile 0.00328 USD
04/05/2021 08/06/2021 05/05/2021 Mensile 0.00303 USD
01/04/2021 10/05/2021 05/04/2021 Mensile 0.00227 USD
02/03/2021 08/04/2021 03/03/2021 Mensile 0.0035 USD
18/02/2021 15/03/2021 19/02/2021 Other 0.00369 USD
02/02/2021 08/03/2021 03/02/2021 Mensile 0.00319 USD
05/01/2021 08/02/2021 06/01/2021 Mensile 0.00331 USD
29/12/2020 14/01/2021 30/12/2020 Mensile 0.07439 USD
02/12/2020 11/01/2021 03/12/2020 Mensile 0.00242 USD
04/11/2020 11/12/2020 05/11/2020 Mensile 0.00308 USD
02/10/2020 10/11/2020 05/10/2020 Mensile 0.00328 USD
02/09/2020 08/10/2020 03/09/2020 Mensile 0.00318 USD
04/08/2020 09/09/2020 05/08/2020 Mensile 0.00324 USD
02/07/2020 10/08/2020 06/07/2020 Mensile 0.00347 USD
02/06/2020 08/07/2020 03/06/2020 Mensile 0.00303 USD
08/05/2020 08/06/2020 11/05/2020 Mensile 0.00314 USD
02/04/2020 ND ND ND 0.00312 USD
03/03/2020 08/04/2020 04/03/2020 Mensile 0.0034 USD
18/02/2020 09/03/2020 19/02/2020 Other 0.01368 USD
04/02/2020 09/03/2020 05/02/2020 Mensile 0.00423 USD
03/01/2020 10/02/2020 06/01/2020 Mensile 0.00425 USD