Azioni Nyse 187480

Quotazioni 187480

7,590 +0,02 +0,02%
22:00:02
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 7,590
  • Var +0,26%
  • Prezzo di apertura 7,550
  • Min giornata 7,560
  • Max giornata 7,610
  • Q.tà totale 343.683,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
08/11/2024 29/11/2024 11/11/2024 Mensile 0.085 USD
09/10/2024 31/10/2024 09/10/2024 Mensile 0.085 USD
10/09/2024 30/09/2024 10/09/2024 Other 0.085 USD
09/08/2024 30/08/2024 09/08/2024 Other 0.085 USD
09/07/2024 31/07/2024 09/07/2024 Other 0.085 USD
11/06/2024 28/06/2024 11/06/2024 Other 0.085 USD
08/05/2024 31/05/2024 09/05/2024 Mensile 0.085 USD
08/04/2024 30/04/2024 09/04/2024 Mensile 0.085 USD
08/03/2024 28/03/2024 11/03/2024 Mensile 0.085 USD
08/02/2024 29/02/2024 09/02/2024 Mensile 0.085 USD
28/12/2023 19/01/2024 29/12/2023 Other 0.085 USD
08/12/2023 29/12/2023 11/12/2023 Mensile 0.085 USD
08/11/2023 30/11/2023 09/11/2023 Mensile 0.085 USD
09/10/2023 31/10/2023 10/10/2023 Mensile 0.0838 USD
08/09/2023 29/09/2023 11/09/2023 Mensile 0.085 USD
08/08/2023 31/08/2023 09/08/2023 Mensile 0.085 USD
10/07/2023 31/07/2023 11/07/2023 Mensile 0.085 USD
08/06/2023 30/06/2023 09/06/2023 Mensile 0.086 USD
08/05/2023 31/05/2023 09/05/2023 Mensile 0.088 USD
10/04/2023 28/04/2023 11/04/2023 Mensile 0.087 USD
08/03/2023 31/03/2023 09/03/2023 Mensile 0.089 USD
08/02/2023 28/02/2023 09/02/2023 Mensile 0.089 USD
09/01/2023 31/01/2023 10/01/2023 Mensile 0.087 USD
09/12/2022 30/12/2022 12/12/2022 Mensile 0.087 USD
08/11/2022 30/11/2022 09/11/2022 Mensile 0.086 USD
07/10/2022 31/10/2022 11/10/2022 Mensile 0.088 USD
08/09/2022 30/09/2022 09/09/2022 Mensile 0.091 USD
08/08/2022 31/08/2022 09/08/2022 Mensile 0.089 USD
08/07/2022 29/07/2022 11/07/2022 Mensile 0.09 USD
07/06/2022 30/06/2022 08/06/2022 Mensile 0.092 USD
23/05/2022 31/05/2022 24/05/2022 Mensile 0.094 USD
08/04/2022 29/04/2022 11/04/2022 Mensile 0.094 USD
08/03/2022 31/03/2022 09/03/2022 Mensile 0.096 USD
08/02/2022 28/02/2022 09/02/2022 Mensile 0.096 USD
07/01/2022 26/01/2022 10/01/2022 Mensile 0.096 USD
09/12/2021 23/12/2021 10/12/2021 Mensile 0.066 USD
09/11/2021 23/11/2021 10/11/2021 Mensile 0.066 USD
11/10/2021 25/10/2021 12/10/2021 Other 0.0834 USD
08/10/2021 ND ND ND 0.066 USD
09/09/2021 23/09/2021 10/09/2021 Other 0.066 USD
09/08/2021 23/08/2021 10/08/2021 Other 0.066 USD
09/07/2021 22/07/2021 12/07/2021 Other 0.066 USD
09/06/2021 22/06/2021 10/06/2021 Other 0.0134 USD
07/05/2021 17/05/2021 10/05/2021 Other 0.014 USD
09/04/2021 22/04/2021 12/04/2021 Other 0.022 USD
09/03/2021 22/03/2021 10/03/2021 Other 0.0216 USD
09/02/2021 23/02/2021 10/02/2021 Other 0.0242 USD
08/01/2021 25/01/2021 11/01/2021 Other 0.027 USD
09/12/2020 22/12/2020 10/12/2020 Mensile 0.0288 USD
09/11/2020 23/11/2020 10/11/2020 Mensile 0.027 USD
09/10/2020 22/10/2020 13/10/2020 Mensile 0.028 USD
09/09/2020 22/09/2020 10/09/2020 Mensile 0.028 USD
07/08/2020 24/08/2020 10/08/2020 Mensile 0.029 USD
09/07/2020 22/07/2020 10/07/2020 Mensile 0.0296 USD
09/06/2020 22/06/2020 10/06/2020 Mensile 0.0296 USD
08/05/2020 22/05/2020 11/05/2020 Mensile 0.033 USD
09/04/2020 22/04/2020 13/04/2020 Mensile 0.04 USD
09/03/2020 23/03/2020 10/03/2020 Mensile 0.0434 USD
07/02/2020 25/02/2020 10/02/2020 Mensile 0.0458 USD
30/12/2019 13/01/2020 31/12/2019 Mensile 0.0466 USD
09/12/2019 23/12/2019 10/12/2019 Mensile 0.0464 USD
08/11/2019 22/11/2019 12/11/2019 Mensile 0.025 USD
09/10/2019 22/10/2019 10/10/2019 Mensile 0.049 USD
09/09/2019 23/09/2019 10/09/2019 Mensile 0.052 USD
09/08/2019 22/08/2019 12/08/2019 Mensile 0.054 USD
09/07/2019 22/07/2019 10/07/2019 Mensile 0.054 USD
07/06/2019 24/06/2019 10/06/2019 Mensile 0.055 USD
09/05/2019 22/05/2019 10/05/2019 Mensile 0.054 USD
09/04/2019 23/04/2019 10/04/2019 Mensile 0.055 USD
08/03/2019 22/03/2019 11/03/2019 Mensile 0.051 USD
08/02/2019 25/02/2019 11/02/2019 Mensile 0.054 USD