Azioni Nasdaq Strategy Shares Nasdaq 7HANDL I

Quotazioni Strategy Shares Nasdaq 7HANDL I

20,180 +0,29 +0,29%
22:00:01
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 20,180
  • Var +1,44%
  • Prezzo di apertura 20,280
  • Min giornata 20,280
  • Max giornata 20,540
  • Q.tà totale 52.328,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
11/04/2025 14/04/2025 11/04/2025 Mensile 0.11871 USD
13/03/2025 14/03/2025 13/03/2025 Mensile 0.12233 USD
13/02/2025 14/02/2025 13/02/2025 Mensile 0.12717 USD
14/01/2025 15/01/2025 14/01/2025 Mensile 0.1232 USD
12/12/2024 13/12/2024 12/12/2024 Mensile 0.12927 USD
13/11/2024 14/11/2024 13/11/2024 Mensile 0.12915 USD
11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024 Mensile 0.1288 USD
13/09/2024 16/09/2024 13/09/2024 Mensile 0.12868 USD
13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024 Mensile 0.12419 USD
12/07/2024 15/07/2024 12/07/2024 Mensile 0.12542 USD
13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024 Mensile 0.12244 USD
13/05/2024 15/05/2024 14/05/2024 Mensile 0.12151 USD
11/04/2024 15/04/2024 12/04/2024 Mensile 0.12273 USD
13/03/2024 15/03/2024 14/03/2024 Mensile 0.12355 USD
13/02/2024 15/02/2024 14/02/2024 Mensile 0.12168 USD
12/01/2024 17/01/2024 16/01/2024 Mensile 0.12046 USD
13/12/2023 15/12/2023 14/12/2023 Mensile 0.11754 USD
13/11/2023 15/11/2023 14/11/2023 Mensile 0.11159 USD
12/10/2023 16/10/2023 13/10/2023 Mensile 0.11194 USD
14/09/2023 18/09/2023 15/09/2023 Mensile 0.11637 USD
11/08/2023 15/08/2023 14/08/2023 Mensile 0.11795 USD
14/07/2023 18/07/2023 17/07/2023 Mensile 0.11982 USD
13/06/2023 15/06/2023 14/06/2023 Mensile 0.11783 USD
11/05/2023 15/05/2023 12/05/2023 Mensile 0.11696 USD
14/04/2023 18/04/2023 17/04/2023 Mensile 0.11877 USD
13/03/2023 15/03/2023 14/03/2023 Mensile 0.11439 USD
13/02/2023 15/02/2023 14/02/2023 Mensile 0.11923 USD
13/01/2023 18/01/2023 17/01/2023 Mensile 0.11999 USD
13/12/2022 15/12/2022 14/12/2022 Mensile 0.11807 USD
11/11/2022 15/11/2022 14/11/2022 Mensile 0.11381 USD
13/10/2022 17/10/2022 14/10/2022 Mensile 0.11048 USD
14/09/2022 16/09/2022 15/09/2022 Mensile 0.126 USD
11/08/2022 15/08/2022 12/08/2022 Mensile 0.12863 USD
14/07/2022 18/07/2022 15/07/2022 Mensile 0.12145 USD
13/06/2022 15/06/2022 14/06/2022 Mensile 0.12734 USD
12/05/2022 16/05/2022 13/05/2022 Mensile 0.12612 USD
13/04/2022 18/04/2022 14/04/2022 Mensile 0.13656 USD
11/03/2022 15/03/2022 14/03/2022 Mensile 0.13825 USD
11/02/2022 15/02/2022 14/02/2022 Mensile 0.14449 USD
13/01/2022 18/01/2022 14/01/2022 Mensile 0.14933 USD
13/12/2021 15/12/2021 14/12/2021 Mensile 0.14963 USD
23/11/2021 ND ND ND 0.0011 USD
12/11/2021 16/11/2021 15/11/2021 Mensile 0.15283 USD
13/10/2021 15/10/2021 14/10/2021 Mensile 0.14607 USD
14/09/2021 16/09/2021 15/09/2021 Mensile 0.15015 USD
12/08/2021 16/08/2021 13/08/2021 Mensile 0.14933 USD
14/07/2021 16/07/2021 15/07/2021 Mensile 0.15062 USD
11/06/2021 15/06/2021 14/06/2021 Mensile 0.14869 USD
13/05/2021 17/05/2021 14/05/2021 Mensile 0.14642 USD
14/04/2021 16/04/2021 15/04/2021 Mensile 0.14583 USD
11/03/2021 15/03/2021 12/03/2021 Mensile 0.14402 USD
11/02/2021 16/02/2021 12/02/2021 Mensile 0.14986 USD
14/01/2021 19/01/2021 15/01/2021 Mensile 0.14787 USD
11/12/2020 15/12/2020 14/12/2020 Other 0.14735 USD
12/11/2020 16/11/2020 13/11/2020 Mensile 0.14467 USD
13/10/2020 15/10/2020 14/10/2020 Mensile 0.14519 USD
14/09/2020 16/09/2020 15/09/2020 Mensile 0.14402 USD
13/08/2020 17/08/2020 14/08/2020 Mensile 0.14514 USD
14/07/2020 16/07/2020 15/07/2020 Mensile 0.14309 USD
11/06/2020 15/06/2020 12/06/2020 Mensile 0.14169 USD
13/05/2020 15/05/2020 14/05/2020 Mensile 0.13627 USD
14/04/2020 16/04/2020 15/04/2020 Other 0.13457 USD
12/03/2020 16/03/2020 13/03/2020 Other 0.13802 USD
13/02/2020 18/02/2020 14/02/2020 Mensile 0.14542 USD
14/01/2020 16/01/2020 15/01/2020 Mensile 0.14327 USD