Azioni Nasdaq PennantPark Floating Rate Capit

Quotazioni PennantPark Floating Rate Capit

11,060 +0,01 +0,01%
22:00:02
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 11,060
  • Var +0,09%
  • Prezzo di apertura 11,090
  • Min giornata 11,050
  • Max giornata 11,150
  • Q.tà totale 590.893,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
15/11/2024 02/12/2024 15/11/2024 Mensile 0.1025 USD
16/10/2024 01/11/2024 16/10/2024 Mensile 0.1025 USD
16/09/2024 01/10/2024 16/09/2024 Mensile 0.1025 USD
16/08/2024 03/09/2024 16/08/2024 Mensile 0.1025 USD
15/07/2024 01/08/2024 15/07/2024 Mensile 0.1025 USD
14/06/2024 01/07/2024 14/06/2024 Mensile 0.1025 USD
14/05/2024 03/06/2024 15/05/2024 Mensile 0.1025 USD
12/04/2024 01/05/2024 15/04/2024 Mensile 0.1025 USD
15/03/2024 01/04/2024 18/03/2024 Mensile 0.1025 USD
14/02/2024 01/03/2024 15/02/2024 Mensile 0.1025 USD
12/01/2024 01/02/2024 16/01/2024 Mensile 0.1025 USD
15/12/2023 02/01/2024 18/12/2023 Mensile 0.1025 USD
15/11/2023 01/12/2023 16/11/2023 Mensile 0.1025 USD
16/10/2023 01/11/2023 17/10/2023 Mensile 0.1025 USD
15/09/2023 02/10/2023 18/09/2023 Mensile 0.1025 USD
15/08/2023 01/09/2023 16/08/2023 Mensile 0.1025 USD
14/07/2023 01/08/2023 17/07/2023 Mensile 0.1025 USD
14/06/2023 03/07/2023 15/06/2023 Mensile 0.1025 USD
15/05/2023 01/06/2023 16/05/2023 Mensile 0.1 USD
17/04/2023 01/05/2023 18/04/2023 Mensile 0.1 USD
15/03/2023 03/04/2023 16/03/2023 Mensile 0.1 USD
15/02/2023 01/03/2023 16/02/2023 Mensile 0.095 USD
18/01/2023 01/02/2023 19/01/2023 Mensile 0.095 USD
16/12/2022 03/01/2023 19/12/2022 Mensile 0.095 USD
16/11/2022 01/12/2022 17/11/2022 Mensile 0.095 USD
17/10/2022 01/11/2022 18/10/2022 Mensile 0.095 USD
16/09/2022 03/10/2022 19/09/2022 Mensile 0.095 USD
17/08/2022 01/09/2022 18/08/2022 Mensile 0.095 USD
15/07/2022 01/08/2022 18/07/2022 Mensile 0.095 USD
16/06/2022 01/07/2022 17/06/2022 Mensile 0.095 USD
17/05/2022 01/06/2022 18/05/2022 Mensile 0.095 USD
14/04/2022 02/05/2022 18/04/2022 Mensile 0.095 USD
16/03/2022 01/04/2022 17/03/2022 Mensile 0.095 USD
14/02/2022 01/03/2022 15/02/2022 Mensile 0.095 USD
14/01/2022 01/02/2022 18/01/2022 Mensile 0.095 USD
17/12/2021 03/01/2022 20/12/2021 Mensile 0.095 USD
16/11/2021 01/12/2021 17/11/2021 Mensile 0.095 USD
15/10/2021 01/11/2021 18/10/2021 Mensile 0.095 USD
16/09/2021 01/10/2021 17/09/2021 Mensile 0.095 USD
17/08/2021 01/09/2021 18/08/2021 Mensile 0.095 USD
16/07/2021 02/08/2021 19/07/2021 Mensile 0.095 USD
16/06/2021 01/07/2021 17/06/2021 Mensile 0.095 USD
14/05/2021 01/06/2021 17/05/2021 Mensile 0.095 USD
14/04/2021 03/05/2021 15/04/2021 Mensile 0.095 USD
17/03/2021 01/04/2021 18/03/2021 Mensile 0.095 USD
11/02/2021 01/03/2021 15/02/2021 Mensile 0.095 USD
15/01/2021 01/02/2021 19/01/2021 Mensile 0.095 USD
16/12/2020 04/01/2021 17/12/2020 Mensile 0.095 USD
16/11/2020 01/12/2020 17/11/2020 Mensile 0.095 USD
20/10/2020 02/11/2020 21/10/2020 Mensile 0.095 USD
16/09/2020 01/10/2020 17/09/2020 Mensile 0.095 USD
18/08/2020 01/09/2020 19/08/2020 Mensile 0.095 USD
15/07/2020 03/08/2020 16/07/2020 Mensile 0.095 USD
16/06/2020 01/07/2020 17/06/2020 Mensile 0.095 USD
15/05/2020 01/06/2020 18/05/2020 Mensile 0.095 USD
15/04/2020 01/05/2020 16/04/2020 Mensile 0.095 USD
17/03/2020 01/04/2020 18/03/2020 Mensile 0.095 USD
14/02/2020 02/03/2020 18/02/2020 Mensile 0.095 USD
15/01/2020 03/02/2020 16/01/2020 Mensile 0.095 USD
18/12/2019 02/01/2020 19/12/2019 Mensile 0.095 USD
13/11/2019 02/12/2019 14/11/2019 Mensile 0.095 USD
16/10/2019 01/11/2019 17/10/2019 Mensile 0.095 USD
16/09/2019 01/10/2019 17/09/2019 Mensile 0.095 USD
16/08/2019 03/09/2019 19/08/2019 Mensile 0.095 USD
17/07/2019 01/08/2019 18/07/2019 Mensile 0.095 USD
14/06/2019 01/07/2019 17/06/2019 Mensile 0.095 USD
17/05/2019 ND ND ND 0.095 USD
16/04/2019 01/05/2019 17/04/2019 Mensile 0.095 USD
19/03/2019 01/04/2019 20/03/2019 Mensile 0.095 USD
13/02/2019 01/03/2019 14/02/2019 Mensile 0.095 USD
16/01/2019 01/02/2019 17/01/2019 Mensile 0.095 USD