Azioni Nasdaq FAT Brands Inc. - 8.25% Series

Quotazioni FAT Brands Inc. - 8.25% Series

10,110 -0,36 -0,36%
22:00:01
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 10,110
  • Var -3,56%
  • Prezzo di apertura 10,080
  • Min giornata 9,740
  • Max giornata 10,149
  • Q.tà totale 16.963,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
08/11/2024 20/11/2024 08/11/2024 Mensile 0.172 USD
10/10/2024 21/10/2024 10/10/2024 Mensile 0.172 USD
10/09/2024 20/09/2024 10/09/2024 Mensile 0.172 USD
09/08/2024 20/08/2024 09/08/2024 Mensile 0.172 USD
10/07/2024 22/07/2024 10/07/2024 Mensile 0.172 USD
10/06/2024 20/06/2024 10/06/2024 Mensile 0.172 USD
09/05/2024 20/05/2024 10/05/2024 Mensile 0.172 USD
09/04/2024 22/04/2024 10/04/2024 Mensile 0.172 USD
07/03/2024 20/03/2024 08/03/2024 Mensile 0.172 USD
08/02/2024 20/02/2024 09/02/2024 Mensile 0.172 USD
05/01/2024 22/01/2024 08/01/2024 Other 0.172 USD
07/12/2023 20/12/2023 08/12/2023 Other 0.172 USD
09/11/2023 20/11/2023 10/11/2023 Other 0.172 USD
06/10/2023 20/10/2023 10/10/2023 Other 0.172 USD
07/09/2023 20/09/2023 08/09/2023 Other 0.172 USD
22/08/2023 20/09/2023 08/09/2023 Other 0.17188 USD
09/08/2023 21/08/2023 10/08/2023 Other 0.172 USD
07/07/2023 20/07/2023 10/07/2023 Other 0.172 USD
08/06/2023 20/06/2023 09/06/2023 Other 0.172 USD
09/05/2023 22/05/2023 10/05/2023 Other 0.172 USD
06/04/2023 20/04/2023 10/04/2023 Other 0.172 USD
09/03/2023 20/03/2023 10/03/2023 Other 0.172 USD
09/02/2023 20/02/2023 10/02/2023 Other 0.172 USD
09/01/2023 20/01/2023 10/01/2023 Other 0.172 USD
08/12/2022 20/12/2022 09/12/2022 Other 0.172 USD
09/11/2022 21/11/2022 10/11/2022 Other 0.172 USD
06/10/2022 20/10/2022 10/10/2022 Other 0.172 USD
08/09/2022 20/09/2022 09/09/2022 Mensile 0.17188 USD
11/08/2022 22/08/2022 12/08/2022 Other 0.172 USD
07/07/2022 20/07/2022 08/07/2022 Other 0.172 USD
09/06/2022 20/06/2022 10/06/2022 Other 0.172 USD
09/05/2022 20/05/2022 10/05/2022 Other 0.172 USD
07/04/2022 20/04/2022 08/04/2022 Other 0.172 USD
09/03/2022 21/03/2022 10/03/2022 Other 0.172 USD
09/02/2022 21/02/2022 10/02/2022 Other 0.172 USD
19/01/2022 ND ND ND 0.17188 USD
07/01/2022 20/01/2022 10/01/2022 Other 0.172 USD
09/12/2021 20/12/2021 10/12/2021 Mensile 0.172 USD
10/11/2021 22/11/2021 12/11/2021 Mensile 0.172 USD
07/10/2021 20/10/2021 08/10/2021 Mensile 0.172 USD
09/09/2021 20/09/2021 10/09/2021 Mensile 0.172 USD
09/08/2021 20/08/2021 10/08/2021 Mensile 0.172 USD
08/07/2021 20/07/2021 10/07/2021 Mensile 0.172 USD
09/06/2021 21/06/2021 10/06/2021 Mensile 0.172 USD
07/05/2021 20/05/2021 10/05/2021 Mensile 0.172 USD
08/04/2021 20/04/2021 10/04/2021 Mensile 0.172 USD
09/03/2021 22/03/2021 10/03/2021 Mensile 0.172 USD
09/02/2021 22/02/2021 10/02/2021 Mensile 0.172 USD
12/01/2021 20/01/2021 13/01/2021 Mensile 0.172 USD
09/12/2020 21/12/2020 10/12/2020 Mensile 0.172 USD
09/11/2020 20/11/2020 10/11/2020 Mensile 0.172 USD
08/10/2020 20/10/2020 09/10/2020 Mensile 0.172 USD
09/09/2020 21/09/2020 10/09/2020 Mensile 0.172 USD
07/08/2020 20/08/2020 10/08/2020 Mensile 0.092 USD