SPREAD     Spread BT Bund 10y 121,720 -6,94     INDICI     ITA 40 34.406,720 +1.676,15     ITA ALL 36.527,240 +1.758,01     CAC 40 7.190,170 +327,15     DAX 30 20.639,869 +968,99     Nasdaq 18.452,852 -692,21     S&P500 5.291,890 -165,01     MIGLIORI     IL SOLE 24 ORE 1,080 +38,46     TRENDEVICE 0,086 +31,10     FIDIA 0,005 +22,73     CROWDFUNDME 1,230 +12,84     SIT 1,205 +11,57     PEGGIORI     NETWEEK 0,027 -9,33     MONDO TV 0,023 -4,17     AMBROMOBILIARE 1,030 -3,74     CASTA DIVA GROUP 1,065 -3,18     GABETTI 0,572 -3,05     CAMBI     EUR/CHF 0,929 +0,00     EUR/GBP 0,861 +0,01     EUR/JPY 161,443 +1,30     EUR/USD 1,116 +0,02     EUR/CAD 1,563 +0,02      
SPREAD     Spread BT Bund 10y 121,720 -6,94     INDICI     ITA 40 34.406,720 +1.676,15     ITA ALL 36.527,240 +1.758,01     CAC 40 7.190,170 +327,15     DAX 30 20.639,869 +968,99     Nasdaq 18.452,852 -692,21     S&P500 5.291,890 -165,01     MIGLIORI     IL SOLE 24 ORE 1,080 +38,46     TRENDEVICE 0,086 +31,10     FIDIA 0,005 +22,73     CROWDFUNDME 1,230 +12,84     SIT 1,205 +11,57     PEGGIORI     NETWEEK 0,027 -9,33     MONDO TV 0,023 -4,17     AMBROMOBILIARE 1,030 -3,74     CASTA DIVA GROUP 1,065 -3,18     GABETTI 0,572 -3,05     CAMBI     EUR/CHF 0,929 +0,00     EUR/GBP 0,861 +0,01     EUR/JPY 161,443 +1,30     EUR/USD 1,116 +0,02     EUR/CAD 1,563 +0,02      
Azioni Nasdaq ETRACS Gold Shares Covered Call

Quotazioni ETRACS Gold Shares Covered Call

160,230 +1,42 +1,42%
22:00:00
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 160,230
  • Var +0,89%
  • Prezzo di apertura 161,990
  • Min giornata 161,055
  • Max giornata 161,990
  • Q.tà totale 16.263,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
20/03/2025 25/03/2025 20/03/2025 Mensile 0.885 USD
21/02/2025 26/02/2025 21/02/2025 Mensile 1.924 USD
22/01/2025 27/01/2025 22/01/2025 Mensile 1.626 USD
20/12/2024 27/12/2024 20/12/2024 Mensile 0.68 USD
20/11/2024 25/11/2024 20/11/2024 Mensile 1.397 USD
22/10/2024 25/10/2024 22/10/2024 Mensile 2.308 USD
20/09/2024 25/09/2024 20/09/2024 Mensile 2.205 USD
21/08/2024 27/08/2024 21/08/2024 Mensile 2.051 USD
22/07/2024 25/07/2024 22/07/2024 Mensile 1.442 USD
21/06/2024 26/06/2024 21/06/2024 Mensile 1.177 USD
21/05/2024 28/05/2024 22/05/2024 Mensile 1.848 USD
19/04/2024 25/04/2024 22/04/2024 Mensile 1.627 USD
19/03/2024 25/03/2024 20/03/2024 Mensile 0.603 USD
20/02/2024 26/02/2024 21/02/2024 Mensile 0.864 USD
19/01/2024 25/01/2024 22/01/2024 Mensile 1.022 USD
19/12/2023 27/12/2023 20/12/2023 Mensile 0.578 USD
20/11/2023 27/11/2023 21/11/2023 Mensile 1.515 USD
19/10/2023 25/10/2023 20/10/2023 Mensile 0.402 USD
19/09/2023 25/09/2023 20/09/2023 Mensile 0.309 USD
21/08/2023 25/08/2023 22/08/2023 Mensile 1.133 USD
19/07/2023 25/07/2023 20/07/2023 Mensile 1.022 USD
20/06/2023 26/06/2023 21/06/2023 Mensile 1.59 USD
19/05/2023 25/05/2023 22/05/2023 Mensile 1.988 USD
19/04/2023 25/04/2023 20/04/2023 Mensile 1.601 USD
21/03/2023 27/03/2023 22/03/2023 Mensile 0.891 USD
21/02/2023 27/02/2023 22/02/2023 Mensile 1.745 USD
19/01/2023 25/01/2023 20/01/2023 Mensile 1.744 USD
20/12/2022 28/12/2022 21/12/2022 Mensile 3.943 USD
18/11/2022 25/11/2022 21/11/2022 Mensile 1.265 USD
19/10/2022 25/10/2022 20/10/2022 Mensile 1.267 USD
20/09/2022 26/09/2022 21/09/2022 Mensile 1.1 USD
19/08/2022 25/08/2022 22/08/2022 Mensile 0.68 USD
19/07/2022 25/07/2022 20/07/2022 Mensile 1.46 USD
21/06/2022 27/06/2022 22/06/2022 Mensile 1.06 USD
19/05/2022 25/05/2022 20/05/2022 Mensile 2.18 USD
19/04/2022 25/04/2022 20/04/2022 Mensile 3.2 USD
21/03/2022 25/03/2022 22/03/2022 Mensile 1.64 USD
18/02/2022 25/02/2022 22/02/2022 Mensile 1.2 USD
20/01/2022 26/01/2022 21/01/2022 Mensile 1.18 USD
21/12/2021 29/12/2021 22/12/2021 Mensile 2.08 USD
19/11/2021 26/11/2021 22/11/2021 Mensile 0.94 USD
19/10/2021 25/10/2021 20/10/2021 Mensile 0.4 USD
21/09/2021 27/09/2021 22/09/2021 Mensile 1.96 USD
19/08/2021 25/08/2021 20/08/2021 Mensile 1.54 USD
20/07/2021 26/07/2021 21/07/2021 Mensile 0.72 USD
21/06/2021 25/06/2021 22/06/2021 Mensile 1.18 USD
19/05/2021 25/05/2021 20/05/2021 Mensile 1.58 USD
20/04/2021 26/04/2021 21/04/2021 Mensile 2.78 USD
19/03/2021 25/03/2021 22/03/2021 Mensile 1.58 USD
19/02/2021 25/02/2021 22/02/2021 Mensile 1.84 USD
19/01/2021 25/01/2021 20/01/2021 Mensile 1.42 USD
21/12/2020 29/12/2020 22/12/2020 Mensile 2.02 USD
19/11/2020 25/11/2020 20/11/2020 Mensile 3 USD
20/10/2020 26/10/2020 21/10/2020 Mensile 2.56 USD
21/09/2020 25/09/2020 22/09/2020 Mensile 1.58 USD
19/08/2020 25/08/2020 20/08/2020 Mensile 2.16 USD
21/07/2020 27/07/2020 22/07/2020 Mensile 3.16 USD
19/06/2020 25/06/2020 22/06/2020 Mensile 3.38 USD
19/05/2020 26/05/2020 20/05/2020 Mensile 4.68 USD
21/04/2020 27/04/2020 22/04/2020 Mensile 1.74 USD
19/03/2020 25/03/2020 20/03/2020 Mensile 0.94 USD
20/02/2020 26/02/2020 21/02/2020 Mensile 1.14 USD
13/02/2020 ND ND ND 0.48 USD
21/01/2020 27/01/2020 22/01/2020 Mensile 0.84 USD