Azioni Madrid

Titolo Last Var% Data Apertura Min Max Operazioni
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 52,400 +1,16% 23/04/2525, 17:45 52,750 52,000 52,750 +Info
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCI 2,920 12/03/2025, 11:00 2,920 2,920 +Info
ACCIONA, S.A. 120,300 +1,18% 23/04/2513, 17:45 120,000 119,400 120,500 +Info
ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. 50,860 +1,85% 23/04/1668, 17:45 50,860 50,860 50,860 +Info
ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZAD 13,266 +1,17% 23/04/2065, 17:45 13,278 13,266 13,300 +Info
ACERINOX, S.A. 9,930 +2,00% 23/04/2581, 17:45 9,890 9,860 10,030 +Info
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 4,700 +3,07% 23/04/1624, 17:45 4,700 4,700 4,700 +Info
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. 10,200 17/03/2025, 15:00 10,200 10,200 +Info
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. 12,100 -0,82% 22/04/2025, 14:00 12,300 12,100 12,100 +Info
AEDAS HOMES, S.A 26,250 -1,32% 23/04/2521, 17:45 26,750 26,250 26,750 +Info
AENA, S.M.E., S.A. 213,600 +0,75% 23/04/2554, 17:45 214,400 213,000 214,600 +Info
AETERNAL MENTIS, S.A. 8,150 -4,68% 22/04/2025, 14:00 8,150 8,150 8,150 +Info
AGILE CONTENT, S.A. 2,500 +2,46% 22/04/2025, 13:13 2,560 2,500 2,500 +Info
AIRBUS 137,740 +2,03% 23/04/2237, 17:45 137,760 135,200 138,000 +Info
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCT 0,122 +1,33% 23/04/2513, 17:45 0,122 0,122 0,123 +Info
ALANTRA PARTNERS, S.A. 7,820 +1,30% 23/04/1768, 17:45 7,780 7,780 7,820 +Info
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. 11,100 15/04/2025, 14:00 11,100 11,100 +Info
ALMIRALL S.A. 9,390 +0,97% 23/04/2482, 17:45 9,400 9,340 9,400 +Info
ALQUIBER QUALITY, S.A. 11,100 22/04/2025, 14:00 11,200 11,100 11,100 +Info
ALTIA CONSULTORES, S.A. 5,400 +1,89% 22/04/2025, 14:00 5,300 5,400 5,400 +Info
AMREST HOLDINGS, S.E. 3,795 22/04/2025, 14:20 3,920 3,795 3,795 +Info
AMADEUS IT GROUP, S.A. 69,640 +1,37% 23/04/2529, 17:45 70,000 69,480 70,240 +Info
AMPER, S.A. 0,147 +1,52% 23/04/2557, 17:45 0,146 0,146 0,148 +Info
AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO 36,200 +2,62% 23/04/2560, 17:45 36,150 36,000 36,280 +Info
AMUNDI IBEX 35 DOBLE INVERSO DI 0,682 -2,72% 23/04/2549, 17:45 0,680 0,679 0,684 +Info
AMUNDI IBEX 35 (DR) UCITS ETF 135,120 +1,58% 23/04/2412, 17:45 135,400 135,120 135,540 +Info
APERAM 26,620 +2,54% 23/04/2505, 17:45 26,420 26,420 26,820 +Info
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE 3,520 +0,57% 22/04/2025, 14:00 3,500 3,520 3,520 +Info
APPLUS SERVICES, S.A. 12,700 15/11/2024, 16:35 12,700 12,700 +Info
ARCELORMITTAL SA 24,900 +2,98% 23/04/2585, 17:45 24,640 24,560 25,230 +Info
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 7,950 22/04/2025, 15:35 8,050 7,950 7,950 +Info
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A 0,104 22/04/2025, 15:23 0,103 0,104 0,104 +Info
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. 14,300 +0,70% 22/04/2025, 14:00 14,200 14,300 14,300 +Info
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIO 5,440 +1,12% 23/04/2384, 17:45 5,420 5,410 5,450 +Info
ATRYS HEALTH, S.A. 2,890 +0,70% 23/04/1868, 17:45 2,890 2,890 2,890 +Info
AUDAX RENOVABLES, S.A. 1,498 +0,54% 23/04/1624, 17:45 1,498 1,498 1,498 +Info
AXON PARTNERS GROUP, S.A. 15,500 22/04/2025, 14:00 15,500 15,500 15,500 +Info
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. 8,400 10/02/2025, 11:00 8,500 8,500 +Info
AZKOYEN, S.A. 7,460 22/04/2025, 15:19 7,400 7,460 7,460 +Info
ACCIONES BRUNARA, S.A., SICAV -3,20% 23/04/5346, 17:45 +Info
ACCIONES FOMENTO DE CONSTRUCCIO 10,578 +1,44% 23/04/2514, 17:45 10,476 10,474 10,578 +Info
ACCIONES IBERDROLA 15,530 -0,67% 23/04/2587, 17:45 15,695 15,445 15,745 +Info
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. 8,250 +1,23% 22/04/2025, 09:55 8,200 8,250 8,250 +Info