Azioni Londra

Titolo Last Var% Data Apertura Min Max Operazioni
FTSE Sweden 30 Index 1.354,270 -1,27% 01/08/2014, 15:40 1.371,240 1.353,410 1.375,270 +Info
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES GMB 90,950 +1,05% 27/03/2025, 16:14 90,685 90,450 91,210 +Info
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIM 271,100 +1,17% 27/03/2025, 15:24 270,380 270,160 271,100 +Info
UBS AG UBS ETC (CMCI WTI) GBP 8.717,000 +9,14% 29/03/9902, 17:17 +Info
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIM 83,985 +1,13% 27/03/2025, 12:30 83,230 82,990 83,985 +Info
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIM 83,500 +0,38% 27/03/2025, 15:01 82,820 82,750 83,500 +Info
WISDOMTREE METAL SECURITIES LIM 29,116 +1,94% 27/03/2025, 16:07 28,721 28,671 29,142 +Info
DB ETC PLC PHYSICAL GOLD EURO H 180,040 +1,23% 27/03/2025, 15:24 178,950 178,930 180,210 +Info
DB ETC PLC PHYSICAL SILVER EURO 185,790 +1,68% 27/03/2025, 15:42 182,440 182,440 185,810 +Info
DB ETC PLC PHYSICAL GOLD ETC 27 271,680 +1,03% 27/03/2025, 15:41 271,060 270,320 272,620 +Info
DB ETC PLC PHYSICAL SILVER ETC 298,280 +1,83% 27/03/2025, 16:06 294,300 294,120 298,320 +Info
UBS AG 80,375 +6,90% 02/09/2024, 11:54 +Info
UBS AG UBS ETC (CMCI PREC METAL 134,950 +2,07% 17/04/2024, 09:11 +Info
FTSE E/N EZCAPN-TRI 2.730,283 +0,99% 29/06/2016, 19:00 2.730,283 2.730,283 2.730,283 +Info
FTSE E/N DEEXUKCAP 3.427,979 +1,08% 29/06/2016, 19:00 3.427,979 3.427,979 3.427,979 +Info
RAVEN PROPERTY GROUP LIMITED CU 20,000 +33,33% 29/03/8190, 16:47 16,120 10,000 25,000 +Info
REGIONAL REIT LIMITED 4.5% BDS 102,875 29/03/5749, 15:51 102,850 103,000 +Info
FTSE Russia IOB Index 871,090 -0,56% 01/08/2014, 14:40 876,030 859,900 876,030 +Info
RPRA EUROPE IND TRI 2.646,471 +2,29% 28/06/2016, 22:05 2.646,471 2.646,471 2.646,471 +Info
UBS AG UBS ETC (CMCI SUGAR) USD 188,800 +0,84% 17/10/2023, 13:56 +Info
FTSE Developed Small Cap Net Ta 1.329,840 -0,51% 01/08/2014, 20:30 1.336,860 1.323,160 1.336,900 +Info
UBS AG 218,975 +4,36% 13/03/2025, 12:19 209,000 209,000 209,000 +Info
SL07.L,0P00016194,0 0,035 29/03/9200, 17:21 +Info
Shariah Multinationals 150 Inde 2.072,580 -0,36% 01/08/2014, 20:30 2.080,570 2.066,630 2.080,630 +Info
FTSE SmallCap (Ex.Investment Co 5.598,390 27/03/2025, 16:40 5.586,090 5.559,980 5.598,390 +Info
SYNTHOMER PLC NEW ORD 1P (NP - 11,000 -15,38% 12/10/2023, 15:35 +Info
FTSE techMARK All Share 2.751,560 -0,48% 01/08/2014, 15:35 2.757,010 2.725,730 2.759,250 +Info
TEST STOCKS ORD 29,000 +16,00% 28/03/2025, 07:16 29,000 29,000 29,000 +Info
FTSE TWSE Taiwan 50 Index 6.497,140 -0,62% 01/08/2014, 05:30 6.468,900 6.463,650 6.514,140 +Info
FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Inde 5.904,320 -0,34% 01/08/2014, 05:30 5.854,680 5.850,750 5.906,700 +Info
FTSE TWSE Taiwan Eight Industri 8.017,180 -0,68% 01/08/2014, 05:30 7.988,930 7.972,060 8.044,380 +Info
FTSE TWSE Taiwan Shariah Index 7.630,880 -0,78% 01/08/2014, 05:30 7.607,170 7.592,600 7.653,280 +Info
EPRA/NAREIT North America Index 2.651,280 -0,16% 01/08/2014, 20:30 2.655,210 2.650,800 2.671,890 +Info
FTSE 100 Mini Index 866,610 27/03/2025, 16:35 868,960 861,140 868,970 +Info
EPRA/NAREIT Global Index (USD v 2.215,620 -0,47% 01/08/2014, 20:30 2.226,160 2.213,090 2.226,570 +Info
FTSE EPRA/NAREIT US 3.696,962 +0,62% 28/06/2016, 22:05 3.696,962 3.696,962 3.696,962 +Info
EPRA/NAREIT Europe Index (USD v 2.343,610 -0,86% 01/08/2014, 15:58 2.363,600 2.331,100 2.364,420 +Info
FTSE China A 200 Index 6.275,060 -0,86% 01/08/2014, 07:32 6.307,460 6.275,060 6.385,460 +Info
FTSE China A 600 Index 6.073,900 -0,85% 01/08/2014, 07:32 6.101,250 6.073,900 6.174,090 +Info
FTSE China A 400 Index 6.870,730 -0,85% 01/08/2014, 06:59 6.892,450 6.859,030 6.969,250 +Info
FTSE China A Small Cap Index 8.865,560 -1,27% 01/08/2014, 07:32 8.935,250 8.854,130 8.996,220 +Info
FTSE China A All-Share Index 6.311,740 -0,97% 01/08/2014, 07:32 6.346,140 6.309,930 6.412,330 +Info
FTSE China A50 Index 9.310,920 -0,85% 01/08/2014, 07:29 9.390,400 9.309,010 9.488,820 +Info
FTSE China H Share Index 36.049,040 -1,29% 01/08/2014, 08:02 36.302,020 35.972,570 36.311,780 +Info
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY YBS 150,000 20/04/2018, 08:51 +Info
FTSE North America All Cap Net 1.365,240 -0,32% 01/08/2014, 20:30 1.369,480 1.358,270 1.373,980 +Info
FTSE NASDAQ Dubai UAE 20 Index 4.381,000 -0,97% 03/08/2014, 10:04 4.424,000 4.367,000 4.424,000 +Info
FTSE EDHEC-Risk Efficient All-W 317,700 -0,30% 01/08/2014, 20:30 318,700 316,680 318,700 +Info
FTSE EPRA/NAREIT Developed ex M 1.652,500 -0,83% 01/08/2014, 20:30 1.665,580 1.651,980 1.665,900 +Info
FTSE Environmental Opportunitie 271,420 -0,58% 01/08/2014, 20:30 273,110 270,620 273,120 +Info