Azioni Londra

Titolo Last Var% Data Apertura Min Max Operazioni
EQUINOR ASA 6.875% NTS 11/03/31 06/11/2017, 14:45 150,750 150,750 +Info
ERGOMED PLC ORD 1P 1.346,000 10/11/2023, 16:35 +Info
EROS INTERNATIONAL PLC 6.50% ST 89,175 -0,47% 27/02/2019, 16:00 76,750 88,000 88,750 +Info
ESKEN LIMITED ORD 10P 0,070 -12,50% 21/03/2024, 08:35 +Info
ESPERION THERAPEUTICS INC ESPER 1,668 -1,46% 25/03/2025, 18:34 1,688 1,668 1,690 +Info
ESPRINET SPA ESPRINET ORD SHS 5,250 +0,38% 25/03/2025, 08:28 5,250 5,250 5,250 +Info
ESSENTRA PLC ORD 25P 105,400 +1,35% 25/03/2025, 16:35 103,828 103,828 106,290 +Info
ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE 150,000 +1,35% 25/03/2025, 16:25 149,200 148,000 152,600 +Info
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM S 5,675 +1,61% 25/03/2025, 17:12 5,665 5,665 5,695 +Info
ETHERNITY NETWORKS LTD ORD NIS0 0,030 25/03/2025, 16:12 0,032 0,025 0,035 +Info
ETTEPLAN OYJ 11,350 -2,58% 18/03/2025, 13:39 11,350 11,350 11,350 +Info
EURASIA MINING PLC ORD 0.1P 5,950 +2,15% 25/03/2025, 17:20 5,920 5,310 5,998 +Info
EUROCELL PLC ORD GBP0.001 157,000 -3,09% 25/03/2025, 17:08 161,000 157,000 166,060 +Info
EUROPA METALS LTD ORD NPV (DI) 1,200 25/03/2025, 11:11 1,180 1,180 1,180 +Info
EUROPA OIL & GAS (HOLDINGS) PLC 0,750 25/03/2025, 14:38 0,779 0,593 0,779 +Info
EUROPACORP SA EUROPACORP ORD SH 0,455 +1,56% 24/03/2025, 16:20 0,469 0,455 0,469 +Info
EUROPEAN ASSETS TRUST PLC ORD G 83,900 +0,12% 25/03/2025, 16:26 84,049 83,210 84,600 +Info
EUROPEAN METALS HOLDINGS LIMITE 22,000 +155,07% 25/03/2025, 18:26 9,000 8,267 22,000 +Info
EUROTECH SPA EUROTECH ORD SHS 2,742 14/07/2022, 15:45 5,110 2,742 2,742 +Info
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA EUTE 10,555 -0,58% 26/03/3919, 16:58 10,600 10,570 10,600 +Info
EUTELSAT COMMUNICATIONS S.A. OR 4,265 25/03/2025, 17:13 3,852 3,280 3,852 +Info
EVEREST GLOBAL PLC ORD 2P 1,100 13/03/2025, 10:40 0,700 0,700 0,700 +Info
EVERYMAN MEDIA GROUP PLC ORD 10 37,500 25/03/2025, 08:00 37,900 37,900 37,900 +Info
EWORK GROUP AB EWORK GROUP ORD 140,400 -1,27% 26/03/4185, 17:42 140,400 140,400 140,400 +Info
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE SA EXA 146,000 -3,31% 18/03/2025, 10:18 145,000 145,000 146,000 +Info
EXEL COMPOSITES OYJ EXEL COMPOS 0,421 +0,72% 25/03/2025, 14:31 0,425 0,421 0,432 +Info
EXELIXIS INC EXELIXIS ORD SHS 37,410 +0,27% 25/03/2025, 19:08 37,850 37,220 38,105 +Info
EXMAR NV EXMAR NV ORD SHS 11,620 +0,87% 25/03/2025, 13:25 11,660 11,620 11,660 +Info
EXPAT ASSET MANAGEMENT EAD EXPA 0,632 -0,26% 24/03/2025, 10:45 0,631 0,631 0,631 +Info
EXPERIAN PLC ORD USD0.10 3.623,000 25/03/2025, 16:48 3.625,000 3.590,000 3.638,000 +Info
EXTRA SPACE STORAGE INC EXTRA S 145,460 -0,27% 25/03/2025, 17:40 145,610 144,810 145,780 +Info
EXTREME NETWORKS INC EXTREME NE 15,200 -1,11% 25/03/2025, 15:00 15,180 15,180 15,200 +Info
ETFS FOREIGN EXCHANGE LIMITED E 2.458,750 -0,48% 07/03/2025, 14:48 2.464,500 2.464,500 2.464,500 +Info
EURO.L,0P0001RTRN,0 26,375 -0,91% 26/03/7658, 17:39 27,140 27,140 27,140 +Info
EXCEET GROUP SE EXCEET GROUP OR 4,400 -22,12% 26/03/4197, 17:39 4,400 4,400 4,400 +Info
ESGE.L,0P0001HSH5,1 5.618,000 -0,34% 24/03/2025, 16:14 5.660,000 5.660,000 5.694,000 +Info
EUROMEDIS GROUPE SA EUROMEDIS G 4,440 -1,33% 09/12/2024, 11:00 4,440 4,440 4,440 +Info
ECHO ENERGY PLC ORD 0.0001P 0,003 -3,57% 19/09/2024, 15:11 +Info
EMH5.L,0P00014NGZ,25 27,110 +0,11% 25/03/2025, 16:29 27,150 27,110 27,150 +Info
EASTERN GROUP 8 1/2% BDS 31/03/ 135,150 +0,15% 26/03/5947, 15:19 138,300 138,300 +Info
EDINBURGH INVESTMENT TRUST PLC 743,000 +0,54% 25/03/2025, 16:35 737,000 737,000 746,669 +Info
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIO 29,879 +0,83% 26/03/1364, 15:52 29,879 29,879 +Info
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIO 101,060 +2,44% 21/03/2019, 11:12 101,060 101,060 +Info
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIO 01/01/1970 +Info
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIO 04/12/2018, 06:16 135,841 135,841 +Info
EVGEN PHARMA PLC ORD 0.25P 0,800 24/04/2024, 15:24 +Info
EMLO.L,0P0001EHFQ,0 932,450 -1,38% 26/03/4103, 17:39 949,000 949,000 949,000 +Info
EGY.L,0P0001IHXH,0 310,000 -7,46% 04/03/2025, 15:35 285,811 285,811 285,811 +Info
EMLC.L,0P0001AE5T,0 60,540 +0,24% 25/03/2025, 15:49 60,477 60,370 60,640 +Info
ENEF.L,0P00009V2A,0 28,850 +0,21% 25/03/2025, 14:28 28,930 28,930 28,930 +Info