Azioni Francoforte IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A.

Quotazioni IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A.

15,410 +0,49 +0,49%
16:04:49
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 15,410
  • Var +3,15%
  • Prezzo di apertura 15,658
  • Min giornata 15,658
  • Max giornata 15,908
  • Q.tà totale 865,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
15/10/2024 15/10/2024 ND Trimestrale 0.1168 EUR
16/07/2024 16/07/2024 ND Trimestrale 0.8783 EUR
15/04/2024 15/04/2024 ND Trimestrale 0.0313 EUR
16/01/2024 16/01/2024 ND Trimestrale 0.1247 EUR
16/10/2023 16/10/2023 ND Trimestrale 0.1086 EUR
17/07/2023 17/07/2023 ND Trimestrale 0.5503 EUR
17/04/2023 17/04/2023 ND Trimestrale 0.0308 EUR
16/01/2023 16/01/2023 ND Trimestrale 0.0655 EUR
17/10/2022 17/10/2022 ND Trimestrale 0.1053 EUR
15/07/2022 15/07/2022 ND Trimestrale 0.5015 EUR
19/04/2022 19/04/2022 ND Trimestrale 0.0031 EUR
17/01/2022 17/01/2022 ND Trimestrale 0.2717 EUR
15/10/2021 15/10/2021 ND Trimestrale 0.0477 EUR
15/07/2021 15/07/2021 ND Trimestrale 0.1069 EUR
15/04/2020 ND ND Trimestrale 0.0848 EUR
15/01/2020 15/01/2020 ND Trimestrale 0.077 EUR
15/10/2019 15/10/2019 ND Trimestrale 0.063 EUR
15/07/2019 15/07/2019 ND Trimestrale 0.404 EUR
15/04/2019 ND ND Trimestrale 0.096 EUR
15/01/2019 15/01/2019 ND Trimestrale 0.0562 EUR