Azioni Francoforte IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A.

Quotazioni IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A.

32,900 +0,73 +0,73%
15:31:20
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 32,900
  • Var +2,22%
  • Prezzo di apertura 33,070
  • Min giornata 33,070
  • Max giornata 33,670
  • Q.tà totale 50,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
15/10/2024 15/10/2024 ND Trimestrale 0.4895 EUR
16/07/2024 16/07/2024 ND Trimestrale 0.2534 EUR
15/04/2024 15/04/2024 ND Trimestrale 0.3581 EUR
16/01/2024 16/01/2024 ND Trimestrale 0.4296 EUR
16/10/2023 16/10/2023 ND Trimestrale 0.5037 EUR
17/07/2023 17/07/2023 ND Trimestrale 0.2635 EUR
17/04/2023 17/04/2023 ND Trimestrale 0.4519 EUR
16/01/2023 16/01/2023 ND Trimestrale 0.393 EUR
17/10/2022 17/10/2022 ND Trimestrale 0.3516 EUR
15/07/2022 15/07/2022 ND Trimestrale 0.2012 EUR
19/04/2022 19/04/2022 ND Trimestrale 0.3226 EUR
17/01/2022 17/01/2022 ND Trimestrale 0.3155 EUR
15/10/2021 15/10/2021 ND Trimestrale 0.301 EUR
15/07/2021 15/07/2021 ND Trimestrale 0.1537 EUR
15/04/2021 15/04/2021 ND Trimestrale 0.2193 EUR
15/01/2021 15/01/2021 ND Trimestrale 0.2484 EUR
15/10/2020 19/10/2020 ND Trimestrale 0.19 EUR
15/07/2020 ND ND Trimestrale 0.2737 EUR
15/04/2020 ND ND Trimestrale 0.323 EUR
15/01/2020 15/01/2020 ND Trimestrale 0.401 EUR
15/10/2019 15/10/2019 ND Trimestrale 0.265 EUR
15/07/2019 15/07/2019 ND Trimestrale 0.358 EUR
15/04/2019 16/04/2019 ND Trimestrale 0.308 EUR
15/01/2019 15/01/2019 ND Trimestrale 0.375 EUR