Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
SANLORENZO 31,000 +0,16% 10:19:11 31,150 30,950 31,300 31,000 9.378 +Info
SARTORIUS PREF 203,300 -1,26% 17:45:00 203,300 +Info
SBE-VARVIT 8,500 17:45:00 8,500 +Info
SCIUKER FRAMES 1,802 -1,42% 9:50:57 1,822 1,828 1,822 1,800 9.481 +Info
SEBINO 7,180 17:45:00 7,180 +Info
SECO 1,632 +0,12% 10:20:06 1,654 1,630 1,654 1,626 32.902 +Info
SERI INDUSTRIAL 3,370 -3,99% 10:21:08 3,560 3,510 3,560 3,350 222.488 +Info
SERVIZI ITALIA 2,370 +0,42% 17:45:00 2,360 2,370 2,370 2,360 21.360 +Info
SESA 75,950 +0,26% 10:20:14 75,750 75,750 76,400 75,750 1.043 +Info
SG COMPANY 0,232 +0,87% 17:45:00 0,226 0,232 0,232 0,222 269.250 +Info
SHEDIR PHARMA GROUP 4,860 9:33:24 4,860 4,860 4,860 4,860 2.000 +Info
SIAV 2,000 17:45:00 2,000 +Info
SICILY BY CAR 3,590 -2,71% 17:45:00 3,620 3,590 3,830 3,570 9.089 +Info
SIMONE 1,915 9:48:56 1,915 1,915 1,915 1,915 1.000 +Info
SIT 0,928 -2,11% 9:52:19 0,928 0,948 0,928 0,928 130 +Info
SMART CAPITAL 7:30:00 1,550 +Info
SNAM 4,345 +1,23% 10:21:57 4,305 4,292 4,350 4,303 1.186.633 +Info
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO 0,286 +2,14% 17:45:00 0,284 0,286 0,286 0,284 4.000 +Info
SOFTLAB 0,810 -2,99% 9:22:26 0,810 0,835 0,810 0,810 25 +Info
SOGEFI 1,944 -2,11% 10:21:24 1,990 1,986 1,990 1,940 30.524 +Info
SOGES GROUP 1,875 17:45:00 1,875 +Info
SOL 36,200 +0,42% 10:19:58 35,350 36,050 36,400 35,350 4.050 +Info
SOLID WORLD GROUP 1,808 -1,53% 9:34:37 1,830 1,836 1,830 1,794 8.250 +Info
SOLID WORLD GROUP AA 0,006 9:05:00 0,006 +Info
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT S 3,020 17:45:00 3,020 +Info
SOMEC 13,950 -2,11% 10:13:53 14,300 14,250 14,300 13,950 347 +Info
SOSTRAVEL.COM 0,980 17:45:00 0,980 0,980 0,980 0,980 1.000 +Info
SPINDOX 10,800 +1,89% 10:04:52 10,800 10,600 11,000 10,800 3.600 +Info
STAR7 6,500 -1,52% 10:03:24 6,500 6,600 6,500 6,500 1.000 +Info
STELLANTIS 12,070 -0,82% 10:22:19 12,302 12,170 12,314 12,068 1.896.222 +Info
STMICROELECTRONICS 23,230 +0,61% 10:22:18 23,500 23,090 23,650 23,220 890.644 +Info
SVAS BIOSANA 6,850 -0,72% 17:45:00 6,850 6,850 6,850 6,850 3.825 +Info
SYS-DAT 5,270 -0,19% 10:10:40 5,260 5,280 5,280 5,150 1.701 +Info
TALEA GROUP 4,520 -0,44% 10:04:33 4,560 4,540 4,560 4,520 363 +Info
TAMBURI 8,430 +0,24% 10:19:07 8,400 8,410 8,490 8,400 15.884 +Info
TECHNOGYM 9,900 +0,92% 10:18:17 9,850 9,810 9,905 9,810 41.291 +Info
TECHNOPROBE 5,930 +2,24% 10:21:06 5,865 5,800 5,980 5,850 49.391 +Info
TECMA SOLUTIONS 1,900 +1,06% 10:08:24 1,840 1,880 1,900 1,750 5.600 +Info
TELECOM ITALIA 0,229 -0,26% 10:22:28 0,231 0,230 0,232 0,229 17.935.883 +Info
TELECOM ITALIA R 0,273 -0,62% 10:22:18 0,275 0,274 0,278 0,273 2.365.331 +Info
TELESIA 2,000 17:45:00 2,000 +Info
TENARIS 17,580 -0,23% 10:22:19 17,685 17,620 17,725 17,580 279.191 +Info
TENAX INTERNATIONAL 2,520 17:45:00 2,520 +Info
TERNA 7,834 +1,03% 10:21:53 7,798 7,754 7,852 7,776 358.149 +Info
TERNIENERGIA 0,293 -12,01% 17:35:59 0,293 0,309 0,288 158.239 +Info
TESMEC 0,063 -1,56% 10:20:26 0,064 0,064 0,064 0,063 267.684 +Info
TESSELLIS 0,247 +0,41% 10:19:07 0,248 0,246 0,260 0,244 1.564.664 +Info
TESSELLIS AXA 0,000 +Info
THE ITALIAN SEA GROUP 7,160 10:15:49 7,160 7,160 7,190 7,080 11.334 +Info
THE LIFESTYLE GROUP 0,060 17:45:00 0,060 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').