Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
INNOVATEC 0,789 -1,13% 17:45:00 0,777 0,798 0,796 0,777 124.330 +Info
INTERCOS 13,480 +0,75% 17:45:00 13,500 13,380 13,540 13,300 42.311 +Info
INTERMONTE PARTNERS SIM 3,000 17:45:00 3,000 3,000 3,010 3,000 119.463 +Info
INTERNATIONAL CARE COMPANY 1,160 -2,52% 17:45:00 1,160 1,190 1,160 1,160 1.500 +Info
INTERPUMP GROUP 41,920 +0,29% 17:45:00 41,860 41,800 42,120 41,600 240.594 +Info
INTESA SANPAOLO 3,668 -0,78% 17:45:00 3,705 3,697 3,715 3,640 69.906.783 +Info
INTRED 12,800 +0,79% 17:45:00 12,700 12,700 12,800 12,400 5.066 +Info
INWIT 9,450 -0,63% 17:45:00 9,470 9,510 9,530 9,435 1.057.166 +Info
IPO FABILIA 2,250 +Info
IRCE 2,130 17:45:00 2,150 2,130 2,160 2,130 6.238 +Info
IREN 1,920 +0,26% 17:45:00 1,909 1,915 1,925 1,906 643.755 +Info
ISCC FINTECH 1,960 -0,51% 17:45:00 1,950 1,970 1,970 1,890 19.395 +Info
IT WAY 1,040 -0,95% 17:45:00 1,076 1,050 1,076 1,012 17.478 +Info
ITALGAS 5,600 +1,17% 17:45:00 5,520 5,535 5,600 5,520 2.453.728 +Info
ITALIAN EXHIBITION GROUP 6,220 17:45:00 6,220 6,220 6,240 6,140 1.815 +Info
ITALIAN WINE BRANDS 23,200 +0,87% 17:45:00 23,000 23,000 23,600 23,000 5.765 +Info
ITALMOBILIARE 26,450 -0,75% 17:45:00 26,550 26,650 26,550 26,150 23.702 +Info
IVECO GROUP 9,130 +0,66% 17:45:00 9,062 9,070 9,154 8,840 1.967.557 +Info
IVISION TECH 1,800 -1,64% 17:45:00 1,810 1,830 2,180 1,740 504.000 +Info
IVS GROUP 7,160 17:45:00 7,160 +Info
JUVENTUS FC 3,000 +0,54% 17:45:00 2,972 2,984 3,027 2,960 765.442 +Info
JUVENTUS FC AA 0,285 9:05:00 0,285 +Info
KI GROUP 0,001 17:45:00 0,001 +Info
KME GROUP 0,915 -0,54% 17:45:00 0,893 0,920 0,920 0,893 36.771 +Info
KME GROUP RSP 1,375 +1,48% 17:45:00 1,315 1,355 1,375 1,315 4.500 +Info
KOLINPHARMA 9,900 17:45:00 9,900 +Info
KRUSO KAPITAL 1,870 17:45:00 1,870 +Info
LA SIA 2,500 +1,63% 17:45:00 2,560 2,460 2,720 2,500 36.500 +Info
LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO 0,960 17:45:00 0,960 +Info
LADY BACARDI MEDIA 0,427 17:45:00 0,427 +Info
LANDI RENZO 1,832 -1,08% 17:45:00 1,830 1,852 1,876 1,830 8.770 +Info
LEMON SISTEMI 2,120 +8,16% 17:45:00 2,160 1,960 2,240 1,960 103.000 +Info
LEONARDO 25,600 +1,95% 17:45:00 25,260 25,110 25,790 25,110 2.673.502 +Info
LEONE FILM GROUP 1,610 17:45:00 1,610 +Info
LINDBERGH 3,600 -0,55% 17:45:00 3,600 3,620 3,600 3,500 13.500 +Info
LITIX 1,270 -2,31% 17:45:00 1,305 1,300 1,305 1,270 4.000 +Info
LONGINO&CARDENAL 1,850 -2,12% 17:45:00 1,850 1,890 1,850 1,850 1.000 +Info
LOTTOMATICA GROUP 12,240 +2,51% 17:45:00 12,200 11,940 12,340 11,910 195.473 +Info
LUCISANO MEDIA GROUP 0,925 17:45:00 0,925 +Info
LUVE 26,150 +0,19% 17:45:00 26,400 26,100 26,400 26,000 1.417 +Info
MAGIS 12,900 17:45:00 12,900 12,900 12,900 12,900 5.000 +Info
MAIRE 7,205 +0,14% 17:45:00 7,160 7,195 7,205 7,020 434.566 +Info
MAPS 2,830 +0,71% 17:45:00 2,800 2,810 2,830 2,800 1.407 +Info
MARE ENGINEERING GROUP 4,600 -0,76% 17:45:00 4,650 4,635 4,650 4,475 1.270 +Info
MARR 9,770 -0,71% 17:45:00 9,840 9,840 9,850 9,700 105.863 +Info
MARZOCCHI POMPE 2,820 -1,40% 17:45:00 2,780 2,860 2,880 2,740 9.250 +Info
MASI AGRICOLA 4,410 17:45:00 4,410 4,410 4,410 4,410 356 +Info
MATICA FINTEC 1,595 +1,92% 17:45:00 1,595 1,565 1,595 1,595 900 +Info
MEDICA 29,800 +Info
MEDIOBANCA 13,925 -0,68% 17:45:00 14,000 14,020 14,005 13,815 2.366.269 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').