Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRENDY ENERGY | 0,214 | -0,93% | 17:45:00 | 0,220 | 0,216 | 0,220 | 0,214 | 14.040 | +Info |
G RENT | 0,040 | -2,44% | 17:45:00 | 0,042 | 0,041 | 0,053 | 0,040 | 111.000 | +Info |
G.M. LEATHER | 0,970 | 17:45:00 | 0,970 | +Info | |||||
GABETTI | 0,628 | -0,95% | 17:45:00 | 0,620 | 0,634 | 0,632 | 0,618 | 32.877 | +Info |
GAMBERO ROSSO | 0,224 | -8,20% | 17:45:00 | 0,238 | 0,244 | 0,238 | 0,220 | 64.000 | +Info |
GAROFALO HEALTH CARE | 5,080 | -0,78% | 17:45:00 | 5,060 | 5,120 | 5,140 | 5,060 | 19.839 | +Info |
GAS PLUS | 2,940 | +0,34% | 17:45:00 | 2,900 | 2,930 | 2,970 | 2,900 | 62.242 | +Info |
GEFRAN | 8,980 | -1,97% | 17:45:00 | 9,200 | 9,160 | 9,200 | 8,980 | 9.717 | +Info |
GEL | 2,040 | -5,56% | 17:45:00 | 2,140 | 2,160 | 2,140 | 2,040 | 4.375 | +Info |
GENERALFINANCE | 15,750 | +0,32% | 17:45:00 | 15,850 | 15,700 | 16,000 | 15,700 | 3.066 | +Info |
GENERALI | 32,630 | -0,55% | 17:45:00 | 32,700 | 32,810 | 32,900 | 32,480 | 3.039.046 | +Info |
GENTILI MOSCONI | 3,490 | -1,41% | 17:45:00 | 3,350 | 3,540 | 3,540 | 3,350 | 3.460 | +Info |
GEOX | 0,401 | -0,37% | 17:45:00 | 0,399 | 0,403 | 0,403 | 0,398 | 186.069 | +Info |
GIBUS | 9,960 | -0,40% | 17:45:00 | 9,980 | 10,000 | 9,980 | 9,960 | 3.007 | +Info |
GIGLIO GROUP | 0,332 | -0,90% | 17:45:00 | 0,331 | 0,335 | 0,336 | 0,331 | 12.990 | +Info |
GIGLIO.COM | 0,990 | -1,98% | 17:45:00 | 0,970 | 1,010 | 0,990 | 0,970 | 3.200 | +Info |
GISMONDI 1754 | 2,080 | 17:45:00 | 2,080 | +Info | |||||
GO INTERNET | 0,700 | +Info | |||||||
GPI | 9,100 | -0,22% | 17:45:00 | 9,140 | 9,120 | 9,150 | 9,040 | 23.572 | +Info |
GREEN OLEO | 0,865 | 17:45:00 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 1.500 | +Info | |
GRIFAL | 1,740 | -1,69% | 17:45:00 | 1,765 | 1,770 | 1,765 | 1,740 | 4.000 | +Info |
GROWENS | 3,840 | 17:45:00 | 3,840 | 3,840 | 3,900 | 3,780 | 13.914 | +Info | |
GT TALENT GROUP | 0,144 | 17:45:00 | 0,218 | 0,144 | +Info | ||||
GVS | 4,120 | -2,83% | 17:45:00 | 4,220 | 4,240 | 4,240 | 4,015 | 325.723 | +Info |
H-FARM | 0,144 | 17:45:00 | 0,144 | +Info | |||||
HAIKI+ | 0,630 | -3,08% | 17:45:00 | 0,645 | 0,650 | 0,646 | 0,610 | 136.205 | +Info |
HEALTH ITALIA | 112,500 | -5,06% | 17:45:00 | 114,500 | 118,500 | 114,500 | 112,500 | 37 | +Info |
HERA | 4,036 | +1,46% | 17:45:00 | 3,996 | 3,978 | 4,036 | 3,968 | 5.705.075 | +Info |
HIGH QUALITY FOOD | 0,656 | +4,13% | 17:45:00 | 0,624 | 0,630 | 0,660 | 0,620 | 18.750 | +Info |
HOMIZY | 3,880 | 17:45:00 | 3,880 | +Info | |||||
I GRANDI VIAGGI | 1,440 | +4,35% | 17:45:00 | 1,405 | 1,380 | 1,440 | 1,375 | 161.888 | +Info |
I.CO.P. | 9,480 | -0,21% | 17:45:00 | 9,560 | 9,500 | 9,960 | 9,460 | 13.250 | +Info |
I.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL D | 1,460 | 17:45:00 | 1,460 | +Info | |||||
IDNTT | 2,720 | 17:45:00 | 2,720 | +Info | |||||
IGD | 2,850 | -0,70% | 17:45:00 | 2,835 | 2,870 | 2,915 | 2,835 | 245.686 | +Info |
IGEAMED | 2,500 | +Info | |||||||
IIG | 0,155 | +Info | |||||||
IL SOLE 24 ORE | 0,790 | 17:45:00 | 0,792 | 0,790 | 0,804 | 0,780 | 87.077 | +Info | |
ILLA | 17:45:00 | 0,000 | +Info | ||||||
ILLIMITY BANK | 3,550 | -0,89% | 17:45:00 | 3,542 | 3,582 | 3,600 | 3,542 | 286.166 | +Info |
ILPRA | 4,360 | -0,46% | 17:45:00 | 4,380 | 4,380 | 4,380 | 4,360 | 2.400 | +Info |
IMMSI | 0,523 | +0,97% | 17:45:00 | 0,526 | 0,518 | 0,528 | 0,513 | 265.433 | +Info |
IMPIANTI | 1,540 | +2,67% | 17:45:00 | 1,590 | 1,500 | 1,650 | 1,530 | 160.500 | +Info |
INDEL B | 20,400 | -1,92% | 17:45:00 | 20,600 | 20,800 | 21,000 | 20,400 | 339 | +Info |
INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI | 4,980 | -0,40% | 17:45:00 | 5,000 | 5,000 | 5,050 | 4,980 | 6.100 | +Info |
INDUSTRIE DE NORA | 6,520 | -2,10% | 17:45:00 | 6,750 | 6,660 | 6,750 | 6,495 | 241.343 | +Info |
INIZIATIVE BRESCIANE | 14,600 | -1,35% | 17:45:00 | 15,000 | 14,800 | 15,000 | 14,600 | 280 | +Info |
INNOVATEC | 0,226 | -1,96% | 17:45:00 | 0,230 | 0,230 | 0,232 | 0,225 | 175.191 | +Info |
INTERCOS | 13,300 | +0,45% | 17:45:00 | 13,180 | 13,240 | 13,400 | 13,180 | 35.907 | +Info |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1,020 | -1,92% | 17:45:00 | 1,020 | 1,040 | 1,020 | 1,020 | 3.750 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').