Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
CREACTIVES GROUP 2,700 17:45:00 2,700 +Info
CREDEM 13,160 +1,86% 17:45:00 12,980 12,920 13,180 12,920 172.166 +Info
CROWDFUNDME 1,260 17:45:00 1,250 1,260 1,260 1,250 1.200 +Info
CSP INT IND CALZE 0,292 -2,01% 17:45:00 0,288 0,298 0,292 0,288 13.301 +Info
CUBE LABS 2,240 17:45:00 2,240 +Info
CULTI MILANO 12,300 -1,60% 17:45:00 12,300 12,500 12,300 12,000 2.750 +Info
CV ADVENTURE 5,75% 2024-2027 170,010 17:45:00 170,010 +Info
CY4GATE 4,280 -0,12% 17:45:00 4,265 4,285 4,300 4,245 5.492 +Info
CYBEROO 1,780 -0,84% 17:45:00 1,770 1,795 1,795 1,770 6.022 +Info
D AMICO 3,575 -0,42% 17:45:00 3,615 3,590 3,655 3,565 315.852 +Info
DANIELI & C 29,300 17:45:00 29,400 29,300 29,600 29,000 88.858 +Info
DANIELI & C RISP NC 22,800 +0,88% 17:45:00 22,700 22,600 23,000 22,650 42.727 +Info
DATALOGIC 4,585 -1,40% 17:45:00 4,665 4,650 4,665 4,565 84.223 +Info
DATRIX 1,360 -1,81% 17:45:00 1,385 1,385 1,445 1,310 54.500 +Info
DBA GROUP 3,520 -0,85% 17:45:00 3,540 3,550 3,590 3,500 28.200 +Info
DE LONGHI 31,560 +0,06% 17:45:00 31,520 31,540 31,900 31,400 77.761 +Info
DEODATO.GALLERY 0,298 +1,36% 17:45:00 0,288 0,294 0,298 0,288 60.000 +Info
DESTINATION ITALIA 0,508 +1,20% 17:45:00 0,540 0,502 0,540 0,508 25.500 +Info
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- 103,000 17:45:00 103,000 +Info
DESTINATION ITALIA AA 0,010 +Info
DEXELANCE 8,860 +3,50% 17:45:00 8,990 8,560 9,200 8,450 11.662 +Info
DHH 22,200 17:45:00 22,200 22,200 22,200 21,600 499 +Info
DIASORIN 94,940 -0,67% 17:45:00 95,220 95,580 95,760 94,920 94.559 +Info
DIGITAL BROS 9,570 -1,54% 17:45:00 9,880 9,720 9,880 9,400 28.604 +Info
DIGITAL MAGICS 2,060 +Info
DIGITAL VALUE 19,920 +1,63% 17:45:00 19,760 19,600 20,300 19,520 76.856 +Info
DIGITAL360 5,340 +Info
DIGITOUCH 1,730 +1,17% 17:45:00 1,685 1,710 1,735 1,685 8.500 +Info
DIRECTA SIM 4,240 -0,24% 17:45:00 4,230 4,250 4,250 4,210 6.500 +Info
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT 7,220 17:45:00 7,220 +Info
DOTSTAY 1,800 17:45:00 1,800 +Info
DOVALUE 1,696 +0,24% 17:45:00 1,714 1,692 1,714 1,680 418.967 +Info
DOXEE 1,350 +3,05% 17:45:00 1,350 1,310 1,360 1,330 22.750 +Info
DOXEE AA 0,001 +Info
E-GLOBE 0,800 +11,89% 17:45:00 0,785 0,715 0,830 0,780 30.000 +Info
E-NOVIA 2,180 17:45:00 2,180 +Info
E-NOVIA AA 0,001 +Info
E.P.H. 0,063 -9,42% 17:45:00 0,063 0,069 0,068 0,063 233.144 +Info
ECOMEMBRANE 4,200 17:45:00 4,200 +Info
ECOSUNTEK 16,800 -0,88% 17:45:00 17,050 16,950 17,050 16,700 980 +Info
EDGELAB 5,500 17:45:00 5,500 +Info
EDIL SAN FELICE 4,600 -7,07% 17:45:00 4,600 4,950 5,000 4,480 6.867 +Info
EDILIZIACROBATICA 6,240 -0,64% 17:45:00 6,180 6,280 6,360 6,160 3.903 +Info
EDISON R 1,870 -0,27% 17:45:00 1,885 1,875 1,890 1,865 314.546 +Info
EEMS 0,160 -1,42% 17:45:00 0,168 0,162 0,168 0,158 40.983 +Info
EGOMNIA 0,500 17:45:00 0,500 +Info
EL.EN. 8,640 -2,15% 17:45:00 8,890 8,830 8,890 8,605 192.856 +Info
ELES 1,755 +1,45% 17:45:00 1,715 1,730 1,755 1,715 67.000 +Info
ELICA 1,385 17:45:00 1,390 1,385 1,390 1,365 29.170 +Info
ELIGO 1,810 17:45:00 1,810 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').