Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINEXTA | 7,700 | +0,13% | 10:13:25 | 7,770 | 7,690 | 7,815 | 7,700 | 12.999 | +Info |
TMP GROUP | 1,320 | -2,22% | 17:45:00 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 2.000 | +Info |
TOD S | 42,960 | +Info | |||||||
TOSCANA AEROPORTI | 13,800 | -3,83% | 9:00:00 | 13,800 | 14,350 | 13,800 | 13,800 | 93 | +Info |
TPS | 6,750 | 17:45:00 | 6,750 | +Info | |||||
TRAWELL CO | 6,960 | -1,97% | 10:07:49 | 6,960 | 7,100 | 6,960 | 6,960 | 100 | +Info |
TRENDEVICE | 0,185 | -0,80% | 17:45:00 | 0,183 | 0,185 | 0,187 | 0,183 | 18.000 | +Info |
TRENDEVICE AA | 0,000 | 9:05:00 | 0,000 | +Info | |||||
TREVI FIN IND | 0,284 | -1,05% | 10:08:32 | 0,289 | 0,287 | 0,289 | 0,282 | 161.743 | +Info |
TRIBOO | 0,548 | +0,74% | 10:02:05 | 0,544 | 0,544 | 0,548 | 0,544 | 4.250 | +Info |
TWEPPY | 1,140 | 9:44:33 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 400 | +Info | |
TXT E-SOLUTIONS | 31,650 | +0,16% | 10:14:03 | 31,400 | 31,600 | 32,000 | 31,400 | 2.620 | +Info |
UCAPITAL24 | 0,572 | +10,42% | 10:13:49 | 0,552 | 0,518 | 0,572 | 0,518 | 116.800 | +Info |
UCAPITAL24 AA | 0,001 | 9:05:00 | 0,002 | +Info | |||||
ULISSE BIOMED | 0,870 | 17:45:00 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0,844 | 6.000 | +Info | |
UNICREDIT | 38,370 | -1,15% | 10:15:20 | 39,045 | 38,815 | 39,225 | 38,350 | 1.640.694 | +Info |
UNIDATA | 2,820 | +1,08% | 10:04:37 | 2,830 | 2,790 | 2,890 | 2,800 | 13.001 | +Info |
UNIEURO | 11,660 | +0,17% | 9:56:00 | 11,660 | 11,640 | 11,660 | 11,660 | 340 | +Info |
UNIPOL | 11,750 | +0,60% | 10:13:05 | 11,760 | 11,680 | 11,920 | 11,750 | 460.090 | +Info |
VALICA | 3,560 | -3,78% | 17:45:00 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 270 | +Info |
VALSOIA | 9,700 | -0,41% | 17:45:00 | 9,700 | 9,700 | 9,800 | 9,600 | 5.764 | +Info |
VALTECNE | 5,800 | 17:45:00 | 5,800 | +Info | |||||
VANTEA SMART | 0,948 | +0,21% | 10:05:37 | 0,950 | 0,946 | 0,950 | 0,946 | 3.691 | +Info |
VIANINI | 0,855 | 17:45:00 | 0,855 | +Info | |||||
VIMI FASTENERS | 1,080 | +0,93% | 17:45:00 | 1,060 | 1,080 | 1,080 | 1,010 | 31.000 | +Info |
VISIBILIA EDITORE | 0,356 | 17:45:00 | 0,356 | +Info | |||||
VNE | 2,040 | -3,77% | 10:10:16 | 2,020 | 2,120 | 2,040 | 2,000 | 2.800 | +Info |
VOLKSWAGEN | 81,240 | +0,02% | 10:11:00 | 81,800 | 81,220 | 82,020 | 81,220 | 1.154 | +Info |
W IVISION 23-26 | 0,305 | +1,67% | 9:42:30 | 0,300 | 0,300 | 0,305 | 0,300 | 600 | +Info |
WARR AATECH 2023-2026 | 0,023 | -23,00% | 17:45:00 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 29.490 | +Info |
WARR ABC COMPANY 2022-2027 | 7:30:00 | 0,013 | +Info | ||||||
WARR ACQUAZZURRA 2021-2026 | 7:30:00 | 0,500 | +Info | ||||||
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,017 | 17:45:00 | 0,017 | +Info | |||||
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,185 | 17:45:00 | 0,185 | +Info | |||||
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-20 | 2,460 | +1,23% | 9:55:27 | 2,460 | 2,430 | 2,460 | 2,460 | 2.000 | +Info |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2026 | 0,045 | 17:45:00 | 0,045 | +Info | |||||
WARR ANTARES VISION ESERCIZIO | 0,026 | +Info | |||||||
WARR ARRAS 23-26 | 7:30:00 | 0,020 | +Info | ||||||
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,115 | 17:45:00 | 0,115 | +Info | |||||
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0,081 | +Info | |||||||
WARR CLOUDIA RESEARCH 23-25 | 0,320 | 17:45:00 | 0,320 | +Info | |||||
WARR COFLE 2021-2024 | 17:45:00 | 0,000 | +Info | ||||||
WARR COPERNICO 2019-2025 | 0,250 | 17:45:00 | 0,250 | +Info | |||||
WARR CUBE LABS 2023-2025 | 7:30:00 | 0,170 | +Info | ||||||
WARR CYBEROO 2019 - 2023 ES | 1,850 | +Info | |||||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,037 | 17:45:00 | 0,037 | +Info | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2 | 0,000 | 17:45:00 | 0,000 | +Info | |||||
WARR DISTRIBUZIONE ELETTRICA A | 0,120 | 17:45:00 | 0,120 | +Info | |||||
WARR DOTSTAY 2022-2025 | 7:30:00 | 0,200 | +Info | ||||||
WARR E-GLOBE 23-26 | 0,026 | 17:45:00 | 0,026 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').