Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALICA | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | +Info | |||||
VALSOIA | 9,600 | -1,44% | 10:13:15 | 9,700 | 9,740 | 9,700 | 9,600 | 3.746 | +Info |
VALTECNE | 5,800 | 17:45:00 | 5,800 | +Info | |||||
VANTEA SMART | 0,934 | -1,27% | 11:54:58 | 0,946 | 0,946 | 0,946 | 0,934 | 13.350 | +Info |
VIANINI | 0,855 | 17:45:00 | 0,855 | +Info | |||||
VIMI FASTENERS | 1,040 | -2,80% | 9:59:32 | 1,060 | 1,070 | 1,060 | 1,010 | 20.500 | +Info |
VISIBILIA EDITORE | 0,356 | 17:45:00 | 0,356 | +Info | |||||
VNE | 2,120 | 17:45:00 | 2,120 | +Info | |||||
VOLKSWAGEN | 80,900 | -1,12% | 11:56:50 | 81,660 | 81,820 | 81,920 | 80,020 | 15.690 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').