Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALICA | 4,600 | 17:45:00 | 4,600 | +Info | |||||
VALSOIA | 10,150 | -0,49% | 17:45:00 | 10,250 | 10,200 | 10,300 | 10,000 | 10.527 | +Info |
VALTECNE | 6,650 | +3,91% | 17:45:00 | 6,650 | 6,400 | 6,650 | 6,350 | 2.400 | +Info |
VANTEA SMART | 1,175 | +1,73% | 17:45:00 | 1,150 | 1,155 | 1,175 | 1,130 | 7.453 | +Info |
VIANINI | 0,855 | 17:45:00 | 0,855 | +Info | |||||
VIMI FASTENERS | 1,030 | -2,83% | 17:45:00 | 1,050 | 1,060 | 1,050 | 1,030 | 2.000 | +Info |
VISIBILIA EDITORE | 0,356 | 17:45:00 | 0,356 | +Info | |||||
VIVENDA GROUP | 0,662 | -5,16% | 17:45:00 | 0,674 | 0,698 | 0,674 | 0,640 | 27.000 | +Info |
VNE | 1,840 | -1,60% | 17:45:00 | 1,850 | 1,870 | 1,850 | 1,850 | 1.400 | +Info |
VOLKSWAGEN | 93,320 | +0,37% | 17:45:00 | 92,000 | 92,980 | 94,000 | 91,840 | 7.021 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').