Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S. LAZIO | 1,020 | 17:45:00 | 1,025 | 1,020 | 1,025 | 1,000 | 41.298 | +Info | |
SABABA SECURITY IPO | 4,260 | +Info | |||||||
SABAF | 15,100 | +0,33% | 17:45:00 | 15,000 | 15,050 | 15,150 | 14,900 | 4.228 | +Info |
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 1,100 | 17:45:00 | 1,110 | 1,100 | 1,110 | 1,100 | 4.500 | +Info | |
SAES GETTERS | 27,950 | 17:45:00 | 27,950 | +Info | |||||
SAES GETTERS RISP OPA | 29,310 | +Info | |||||||
SAFILO GROUP | 0,957 | +0,84% | 17:45:00 | 0,950 | 0,949 | 0,964 | 0,950 | 282.483 | +Info |
SAIPEM | 2,556 | -0,58% | 17:45:00 | 2,536 | 2,571 | 2,580 | 2,524 | 30.195.153 | +Info |
SAIPEM RISP CV | 86,000 | 17:45:00 | 86,000 | +Info | |||||
SALVATORE FERRAGAMO | 6,865 | -0,22% | 17:45:00 | 6,880 | 6,880 | 6,910 | 6,770 | 619.567 | +Info |
SANLORENZO | 32,750 | 17:45:00 | 32,900 | 32,750 | 33,150 | 32,700 | 26.520 | +Info | |
SARTORIUS PREF | 231,500 | -1,24% | 17:45:00 | 234,400 | +Info | ||||
SBE-VARVIT | 8,400 | +0,60% | 17:45:00 | 8,400 | 8,350 | 8,400 | 8,400 | 1.000 | +Info |
SCIUKER FRAMES | 1,858 | 17:45:00 | 1,896 | 1,858 | 1,896 | 1,824 | 16.478 | +Info | |
SEBINO | 7,180 | 17:45:00 | 7,180 | +Info | |||||
SECO | 1,530 | -3,77% | 17:45:00 | 1,580 | 1,590 | 1,628 | 1,530 | 302.326 | +Info |
SERI INDUSTRIAL | 2,405 | -3,61% | 17:45:00 | 2,565 | 2,495 | 2,565 | 2,400 | 127.282 | +Info |
SESA | 59,150 | +0,17% | 17:45:00 | 58,950 | 59,050 | 59,700 | 58,550 | 34.837 | +Info |
SG COMPANY | 0,252 | +0,80% | 17:45:00 | 0,250 | 0,250 | 0,260 | 0,242 | 140.250 | +Info |
SHEDIR PHARMA GROUP | 4,880 | -0,41% | 17:45:00 | 4,880 | 4,900 | 4,880 | 4,880 | 1.750 | +Info |
SIAV | 2,380 | +7,21% | 17:45:00 | 2,400 | 2,220 | 2,400 | 2,300 | 7.000 | +Info |
SICILY BY CAR | 4,260 | +1,43% | 17:45:00 | 4,240 | 4,200 | 4,270 | 4,150 | 5.165 | +Info |
SIMONE | 1,790 | -2,19% | 17:45:00 | 1,825 | 1,830 | 1,825 | 1,790 | 10.000 | +Info |
SIPARIO MOVIES | 0,427 | 17:45:00 | 0,427 | +Info | |||||
SIT | 1,125 | +17,19% | 17:45:00 | 1,120 | 0,960 | 1,150 | 0,958 | 259.304 | +Info |
SMART CAPITAL | 1,545 | 17:45:00 | 1,545 | +Info | |||||
SNAM | 4,389 | +0,02% | 17:45:00 | 4,364 | 4,388 | 4,396 | 4,332 | 16.789.699 | +Info |
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | 0,300 | -5,36% | 17:45:00 | 0,312 | 0,317 | 0,312 | 0,300 | 16.000 | +Info |
SOFTLAB | 0,835 | +0,60% | 17:45:00 | 0,835 | 0,830 | 0,835 | 0,810 | 1.261 | +Info |
SOGEFI | 1,904 | 17:45:00 | 1,908 | 1,904 | 1,934 | 1,904 | 174.289 | +Info | |
SOGES GROUP | 2,240 | 17:45:00 | 2,240 | +Info | |||||
SOL | 38,100 | +1,46% | 17:45:00 | 37,600 | 37,550 | 38,400 | 37,600 | 25.148 | +Info |
SOLID WORLD GROUP | 2,265 | -1,09% | 17:45:00 | 2,270 | 2,290 | 2,285 | 2,250 | 21.450 | +Info |
SOLID WORLD GROUP AA | 0,006 | 9:05:00 | 0,006 | +Info | |||||
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT S | 3,120 | 17:45:00 | 3,120 | +Info | |||||
SOMEC | 11,250 | 17:45:00 | 11,350 | 11,250 | 11,800 | 11,250 | 10.880 | +Info | |
SOSTRAVEL.COM | 0,908 | -1,30% | 17:45:00 | 0,912 | 0,920 | 0,912 | 0,908 | 750 | +Info |
SPINDOX | 10,000 | 17:45:00 | 10,000 | +Info | |||||
STAR7 | 6,500 | +4,84% | 17:45:00 | 6,000 | 6,200 | 6,500 | 6,000 | 387 | +Info |
STELLANTIS | 12,550 | +2,80% | 17:45:00 | 12,832 | 12,208 | 12,888 | 12,234 | 27.502.717 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 24,660 | +2,03% | 17:45:00 | 24,215 | 24,170 | 24,730 | 24,215 | 3.338.539 | +Info |
SVAS BIOSANA | 7,500 | 17:45:00 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 7,400 | 1.630 | +Info | |
SYS-DAT | 5,340 | +0,19% | 17:45:00 | 5,300 | 5,330 | 5,500 | 5,300 | 19.277 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').