Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALINGEO | 5,420 | +0,37% | 17:45:00 | 5,340 | 5,400 | 5,600 | 5,300 | 11.400 | +Info |
PASQUARELLI AUTO | 0,774 | -0,77% | 17:45:00 | 0,764 | 0,780 | 0,774 | 0,746 | 13.200 | +Info |
PATTERN | 5,700 | +5,17% | 17:45:00 | 5,360 | 5,420 | 5,720 | 5,340 | 4.548 | +Info |
PHARMANUTRA | 52,300 | 17:45:00 | 51,900 | 52,300 | 52,500 | 51,400 | 3.712 | +Info | |
PHILOGEN | 18,650 | +0,27% | 17:45:00 | 18,650 | 18,600 | 18,700 | 18,350 | 5.722 | +Info |
PIAGGIO | 2,142 | +1,42% | 17:45:00 | 2,120 | 2,112 | 2,156 | 2,116 | 1.012.698 | +Info |
PININFARINA SPA | 0,716 | +0,56% | 17:45:00 | 0,700 | 0,712 | 0,716 | 0,700 | 4.136 | +Info |
PIOVAN | 13,950 | 17:45:00 | 13,950 | 13,950 | 13,950 | 13,900 | 3.540 | +Info | |
PIQUADRO | 2,010 | 17:45:00 | 2,010 | 2,010 | 2,030 | 2,000 | 31.232 | +Info | |
PIRELLI & C | 5,764 | +0,52% | 17:45:00 | 5,742 | 5,734 | 5,818 | 5,742 | 2.359.951 | +Info |
PLANETEL | 4,240 | -2,30% | 17:45:00 | 4,240 | 4,340 | 4,240 | 4,240 | 250 | +Info |
PLC | 1,710 | -0,29% | 17:45:00 | 1,715 | 1,715 | 1,715 | 1,685 | 3.658 | +Info |
POLIGRAFICI PRINTING | 0,348 | -0,57% | 17:45:00 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,348 | 8.000 | +Info |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 36,560 | 17:45:00 | 36,750 | 36,560 | 36,750 | 36,420 | 641 | +Info | |
PORTALE SARDEGNA | 2,960 | +Info | |||||||
PORTO AVIATION GROUP | 3,960 | -0,50% | 17:45:00 | 4,000 | 3,980 | 4,240 | 3,960 | 6.300 | +Info |
PORTOBELLO | 2,210 | +2,31% | 17:45:00 | 2,150 | 2,160 | 2,270 | 2,140 | 8.550 | +Info |
POSTE ITALIANE | 14,430 | +0,94% | 17:45:00 | 14,310 | 14,295 | 14,450 | 14,305 | 1.746.507 | +Info |
POWERSOFT | 13,600 | -1,45% | 17:45:00 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,600 | 1.250 | +Info |
POZZI MILANO | 0,412 | -1,20% | 17:45:00 | 0,440 | 0,417 | 0,440 | 0,412 | 38.750 | +Info |
PREDICT | 0,600 | -0,99% | 17:45:00 | 0,600 | 0,606 | 0,600 | 0,600 | 3.000 | +Info |
PREMIA FINANCE | 1,060 | -1,85% | 17:45:00 | 1,060 | 1,080 | 1,060 | 1,060 | 5.000 | +Info |
PRISMI | 0,066 | 17:45:00 | 0,066 | +Info | |||||
PRISMI CV TV 2015-2049 | 80,000 | 17:45:00 | 80,000 | +Info | |||||
PROMOTICA | 2,120 | 17:45:00 | 2,120 | +Info | |||||
PROSIEBENSAT1 MEDIA | 5,085 | +2,98% | 17:45:00 | 4,990 | 4,938 | 5,085 | 4,990 | 9.150 | +Info |
PRYSMIAN | 68,620 | +2,63% | 17:45:00 | 67,500 | 66,860 | 68,840 | 67,420 | 957.757 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').