Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.P. NOCIVELLI | 5,400 | +0,93% | 17:45:00 | 5,350 | 5,350 | 5,400 | 5,250 | 4.000 | +Info |
A2A | 2,067 | -0,14% | 17:45:00 | 2,082 | 2,070 | 2,086 | 2,062 | 3.676.178 | +Info |
AATECH | 0,560 | -1,75% | 17:45:00 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,560 | 7.500 | +Info |
ABC COMPANY | 3,300 | 17:45:00 | 3,300 | +Info | |||||
ABITARE IN | 4,170 | +2,71% | 17:45:00 | 4,170 | 4,060 | 4,180 | 4,030 | 25.234 | +Info |
ACEA | 17,120 | -0,29% | 17:45:00 | 17,110 | 17,170 | 17,280 | 17,070 | 74.246 | +Info |
ACINQUE | 1,965 | -0,51% | 17:45:00 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1.000 | +Info |
ACQUAZZURRA | 10,400 | 17:45:00 | 10,400 | +Info | |||||
ADVENTURE | 18,300 | +2,23% | 17:45:00 | 18,300 | 17,900 | 18,300 | 18,300 | 500 | +Info |
AEDES | 0,137 | 17:45:00 | 0,137 | 0,137 | 0,146 | 0,137 | 28.326 | +Info | |
AEFFE | 0,810 | 17:45:00 | 0,812 | 0,810 | 0,838 | 0,800 | 105.762 | +Info | |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 7,460 | +0,27% | 17:45:00 | 7,440 | 7,440 | 7,480 | 7,360 | 903 | +Info |
AGATOS | 0,239 | 17:45:00 | 0,239 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 24,800 | +1,64% | 17:45:00 | 25,800 | 24,400 | 25,800 | 24,800 | 1.706 | +Info |
ALERION | 16,760 | -0,83% | 17:45:00 | 16,960 | 16,900 | 17,020 | 16,720 | 5.728 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,460 | +0,82% | 17:45:00 | 2,450 | 2,440 | 2,460 | 2,450 | 2.450 | +Info |
ALFONSINO | 0,350 | -0,85% | 17:45:00 | 0,349 | 0,353 | 0,353 | 0,327 | 56.000 | +Info |
ALGOWATT | 0,230 | 17:45:00 | 0,230 | +Info | |||||
ALKEMY | 11,700 | 17:45:00 | 11,700 | 11,700 | 11,800 | 11,700 | 504 | +Info | |
ALLCORE | 1,465 | -2,33% | 17:45:00 | 1,500 | 1,500 | 1,515 | 1,405 | 24.003 | +Info |
ALMAWAVE | 2,600 | 17:45:00 | 2,650 | 2,600 | 2,660 | 2,550 | 45.593 | +Info | |
ALTEA GREEN POWER | 7,190 | -0,83% | 17:45:00 | 7,220 | 7,250 | 7,290 | 7,130 | 35.070 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 1,050 | 17:45:00 | 1,050 | +Info | |||||
AMPLIFON | 23,230 | -1,57% | 17:45:00 | 23,790 | 23,600 | 23,790 | 23,230 | 511.681 | +Info |
ANIMA HOLDING | 6,140 | -0,24% | 17:45:00 | 6,160 | 6,155 | 6,165 | 6,125 | 1.773.318 | +Info |
ANTARES VISION | 2,995 | -0,66% | 17:45:00 | 2,970 | 3,015 | 3,030 | 2,970 | 43.122 | +Info |
AQUAFIL | 1,176 | -1,34% | 17:45:00 | 1,198 | 1,192 | 1,226 | 1,174 | 181.885 | +Info |
AQUAFIL AA | 0,041 | -26,79% | 17:45:00 | 0,051 | 0,056 | 0,058 | 0,040 | 1.163.440 | +Info |
ARISTON HOLDING | 3,710 | -0,43% | 17:45:00 | 3,650 | 3,726 | 3,788 | 3,650 | 1.097.480 | +Info |
ARRAS GROUP | 0,930 | 17:45:00 | 0,930 | +Info | |||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 1,930 | +1,58% | 17:45:00 | 1,930 | 1,900 | 1,930 | 1,930 | 750 | +Info |
ASCOPIAVE | 2,735 | +1,48% | 17:45:00 | 2,685 | 2,695 | 2,760 | 2,670 | 77.580 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,092 | +10,58% | 17:45:00 | 0,092 | 0,083 | 0,092 | 0,084 | 236.000 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 1,900 | -2,06% | 17:45:00 | 1,890 | 1,940 | 1,910 | 1,850 | 8.000 | +Info |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | +Info | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 2,575 | 17:45:00 | 2,575 | 2,575 | 2,675 | 2,575 | 5.557 | +Info | |
AVIO | 12,120 | -1,14% | 17:45:00 | 12,320 | 12,260 | 12,360 | 12,100 | 33.284 | +Info |
AZIMUT | 22,910 | +0,13% | 17:45:00 | 23,040 | 22,880 | 23,330 | 22,780 | 716.608 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').