Quotazioni Criptovalute - Pagina 34

Nome Ultimo prezzo Var Var% Apertura Max Min Data
Warena 0,001 0,000 -11,52 0,001 0,001 0,001 20-01 18:09 +Info
renBTC 94.933,141 1.993,167 +2,14 92.939,977 94.933,141 85.963,727 20-01 18:09 +Info
Render USD 6,834 0,157 +2,35 6,687 7,406 6,478 20-01 18:09 +Info
Augur 0,568 -0,002 -0,40 0,570 0,572 0,537 20-01 18:11 +Info
Request 0,117 0,006 +5,50 0,111 0,121 0,110 20-01 18:09 +Info
RETH-USD 3.724,141 65,613 +1,79 3.756,685 3.756,685 3.621,033 20-01 18:09 +Info
Revault Network 0,000 0,001 0,001 0,000 20-01 18:09 +Info
Revomon 0,031 -0,001 -4,38 0,031 0,032 0,030 20-01 18:09 +Info
Revuto 0,007 0,000 -5,64 0,008 0,008 0,007 20-01 18:09 +Info
REVV 0,003 0,000 +2,40 0,003 0,003 0,003 20-01 18:09 +Info
Renzo USD 0,031 -0,002 -6,23 0,030 0,033 0,029 20-01 18:09 +Info
RedFOX Labs 0,001 0,000 +8,09 0,001 0,001 0,001 20-01 18:09 +Info
Refereum 0,000 0,000 0,000 0,000 20-01 18:09 +Info
RioDeFi 0,001 0,001 0,001 0,001 20-01 18:09 +Info
Royal Gold 0,005 0,000 +2,23 0,005 0,005 0,005 20-01 18:09 +Info
Rari Governance Token 0,186 -0,009 -4,39 0,194 0,194 0,186 20-01 18:09 +Info
DAOSquare 0,084 -0,005 -5,40 0,069 0,084 0,061 20-01 18:09 +Info
RIF Token 0,088 0,000 +0,50 0,088 0,093 0,084 20-01 18:09 +Info
Realio Network 0,724 0,026 +3,76 0,698 0,785 0,670 20-01 18:09 +Info
RITO 0,000 0,000 0,000 0,000 20-01 18:09 +Info
RLB-USD 0,085 0,002 +2,65 0,086 0,086 0,084 20-01 18:09 +Info
iExec RLC 1,888 0,023 +1,26 1,866 1,995 1,804 20-01 18:10 +Info
MarbleVerse 0,000 0,000 0,000 0,000 20-01 18:09 +Info
Ripple USD 1,001 0,001 +0,13 1,000 1,001 0,998 20-01 18:09 +Info
Rally 0,002 0,000 +4,19 0,002 0,002 0,002 20-01 18:09 +Info
RMRK-USD 0,211 -0,031 -12,88 0,218 0,224 0,206 20-01 18:09 +Info
ROA-USD 0,015 -0,001 -7,16 0,015 0,016 0,014 20-01 18:09 +Info
ROCKI 0,007 0,000 +3,94 0,007 0,007 0,007 20-01 18:09 +Info
Ronin 1,664 -0,105 -5,92 1,656 1,749 1,614 20-01 18:09 +Info
ROOBEE 0,001 0,000 0,001 0,000 20-01 18:09 +Info
KeeperDAO 0,757 -0,021 -2,66 0,778 0,795 0,715 20-01 18:09 +Info
OptionRoom 0,000 0,000 0,000 0,000 20-01 18:09 +Info
The Root Network USD 0,027 0,000 -1,65 0,025 0,027 0,025 20-01 18:09 +Info
Oasis Network 0,070 0,001 +1,41 0,069 0,076 0,066 20-01 18:11 +Info
Rocket Pool 9,455 0,116 +1,24 9,341 10,127 8,957 20-01 18:09 +Info
Rapidz 0,000 0,000 0,000 0,000 20-01 18:09 +Info
Kelp DAO Restaked ETH 3.447,997 83,564 +2,48 3.428,410 3.483,858 3.349,933 20-01 18:09 +Info
Reserve Rights 0,014 0,001 +5,31 0,013 0,015 0,013 20-01 18:11 +Info
RSS3 0,097 -0,008 -7,82 0,094 0,101 0,091 20-01 18:09 +Info
THORChain 3,351 0,075 +2,28 3,282 3,583 3,167 20-01 18:11 +Info
Russell 0,005 0,000 +7,11 0,004 0,005 0,004 20-01 18:09 +Info
Ravencoin Classic 0,000 0,000 0,000 0,000 20-01 18:09 +Info
RocketX 0,096 0,002 +1,72 0,100 0,100 0,096 20-01 18:09 +Info
Ravencoin 0,019 0,000 -1,54 0,019 0,020 0,018 20-01 18:11 +Info
Rivetz 0,001 0,001 0,001 0,001 20-01 18:09 +Info
Rowan Coin 0,011 0,001 +9,95 0,010 0,012 0,009 20-01 18:09 +Info
RXD-USD 0,001 0,001 0,001 0,001 20-01 18:09 +Info
SafeBull 20-01 18:09 +Info
Safemars 0,000 0,000 0,000 0,000 20-01 18:09 +Info
Safle 0,002 0,002 0,002 0,002 20-01 18:09 +Info