Quotazioni Criptovalute - U

Nome Ultimo prezzo Var Var% Apertura Max Min Data
Ubex 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:09 +Info
Unibright 0,012 0,001 +12,79 0,011 0,012 0,011 08-04 18:11 +Info
United Bitcoin 1,105 -0,002 -0,18 1,108 1,131 1,105 08-04 18:11 +Info
UBIX Network 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:11 +Info
UBXS 0,011 0,000 +1,70 0,012 0,013 0,011 08-04 18:11 +Info
Uniris 0,000 0,000 0,001 0,000 08-04 18:09 +Info
Unido EP 0,001 0,000 -7,69 0,001 0,001 0,001 08-04 18:10 +Info
UniFarm 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:11 +Info
Upfiring 0,002 0,002 0,002 0,002 08-04 18:11 +Info
Ultiverse 0,003 0,000 -1,95 0,003 0,003 0,003 08-04 18:09 +Info
ULTIMA-USD 16.965,887 -1.933,104 -10,23 16.881,514 17.529,996 16.012,846 08-04 18:09 +Info
UMA 0,994 -0,014 -1,42 1,008 1,035 0,991 08-04 18:12 +Info
Umami Finance 1,559 -0,129 -7,63 1,539 1,593 1,538 08-04 18:09 +Info
UmbraCoin 0,002 0,002 0,002 0,002 08-04 18:09 +Info
UniCrypt 122,266 -1,101 -0,89 123,365 124,218 122,040 08-04 18:09 +Info
Unifi Protocol DAO 0,203 0,010 +5,03 0,193 0,213 0,191 08-04 18:10 +Info
UNICORN Token 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:10 +Info
Uniswap 5,095 -0,025 -0,48 5,119 5,284 5,071 08-04 18:12 +Info
UniBot USD 2,233 -0,018 -0,80 2,240 2,315 2,230 08-04 18:08 +Info
Unify 0,003 0,003 0,004 0,003 08-04 18:09 +Info
Universal Currency 0,002 0,002 0,002 0,002 08-04 18:08 +Info
UNION Protocol Governance Token 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:09 +Info
Unobtanium 3,527 -0,033 -0,93 3,561 3,634 3,524 08-04 18:12 +Info
UNS-USD 0,154 0,000 +0,06 0,154 0,154 0,154 08-04 18:09 +Info
Ultra 0,045 0,001 +1,09 0,045 0,046 0,044 08-04 18:09 +Info
TonUP USD 0,008 0,001 +6,58 0,007 0,009 0,007 08-04 18:11 +Info
What's Updog USD 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:09 +Info
Pawtocol 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:09 +Info
UpOnly 0,008 0,001 +10,10 0,009 0,009 0,008 08-04 18:11 +Info
Aurox 1,154 -0,149 -11,46 1,111 1,181 1,111 08-04 18:11 +Info
USD Bancor 0,092 -0,002 -2,10 0,093 0,097 0,092 08-04 18:09 +Info
USD Coin 1,000 0,000 -0,01 1,000 1,001 1,000 08-04 18:11 +Info
USDD 0,999 0,000 +0,03 0,999 1,000 0,999 08-04 18:08 +Info
Ethena USDe USD 0,999 0,000 +0,04 0,999 0,999 0,999 08-04 18:09 +Info
FolgoryUSD 2,142 2,142 2,142 2,142 08-04 18:11 +Info
USDJ 1,141 -0,001 -0,11 1,142 1,143 1,141 08-04 18:09 +Info
USD mars 1,010 1,010 1,010 1,010 08-04 18:11 +Info
USDP Stablecoin 1,000 1,000 1,001 1,000 08-04 18:08 +Info
USDS USD 1,001 0,001 +0,11 1,001 1,004 0,996 08-04 18:11 +Info
Tether 1,000 0,000 +0,02 1,000 1,000 0,999 08-04 18:11 +Info
Upper Dollar 0,030 0,030 0,030 0,030 08-04 18:11 +Info
Verified USD USD 0,256 -0,058 -18,52 0,318 0,323 0,246 08-04 18:11 +Info
American Shiba 08-04 18:10 +Info
TerraClassicUSD USD 0,011 0,000 +0,51 0,011 0,012 0,011 08-04 18:08 +Info
Usual USD 0,131 0,006 +4,97 0,125 0,134 0,124 08-04 18:10 +Info
Utrust 0,027 0,000 +0,92 0,027 0,028 0,027 08-04 18:09 +Info
United Traders Token 0,004 0,004 0,004 0,004 08-04 18:09 +Info
Utopia USD 0,978 0,978 0,978 0,978 08-04 18:09 +Info
UX-USD 0,000 0,000 0,000 0,000 08-04 18:10 +Info