Quotazioni Criptovalute - U

Nome Ultimo prezzo Var Var% Apertura Max Min Data
Ubex 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:11 +Info
Unibright 0,028 -0,004 -13,07 0,032 0,032 0,027 18-01 18:08 +Info
United Bitcoin 1,346 1,346 1,346 1,346 18-01 18:12 +Info
UBIX Network 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
UBXS 0,061 -0,002 -3,58 0,074 0,074 0,060 18-01 18:08 +Info
Uniris 0,016 -0,001 -4,54 0,017 0,017 0,016 18-01 18:08 +Info
Unido EP 0,001 0,000 +9,74 0,001 0,001 0,001 18-01 18:07 +Info
UniFarm 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:12 +Info
Upfiring 0,002 0,002 0,002 0,002 18-01 18:08 +Info
Ultiverse 0,005 -0,001 -18,35 0,006 0,007 0,005 18-01 18:12 +Info
ULTIMA-USD 9.806,564 -18,244 -0,19 9.838,995 9.910,187 9.806,013 18-01 18:08 +Info
UMA 2,668 -0,177 -6,22 2,845 2,943 2,662 18-01 18:11 +Info
Umami Finance 2,709 0,048 +1,82 2,753 2,753 2,709 18-01 18:08 +Info
UmbraCoin 0,011 -0,001 -6,22 0,012 0,012 0,010 18-01 18:11 +Info
UniCrypt 279,489 -16,392 -5,54 295,881 295,881 279,489 18-01 18:08 +Info
Unifi Protocol DAO 0,638 -0,026 -3,94 0,664 0,668 0,633 18-01 18:08 +Info
UNICORN Token 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
Uniswap 14,036 -0,963 -6,42 14,998 15,225 13,932 18-01 18:11 +Info
UniBot USD 5,400 -0,206 -3,67 5,870 5,890 5,400 18-01 18:08 +Info
Unify 0,004 0,004 0,004 0,004 18-01 18:12 +Info
Universal Currency 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:12 +Info
UNION Protocol Governance Token 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:12 +Info
Unobtanium 8,798 0,205 +2,39 8,593 8,908 8,438 18-01 18:11 +Info
UNS-USD 0,150 -0,003 -2,05 0,151 0,151 0,150 18-01 18:12 +Info
Ultra 0,087 -0,001 -0,77 0,087 0,089 0,085 18-01 18:08 +Info
TonUP USD 0,023 -0,002 -8,35 0,026 0,026 0,023 18-01 18:08 +Info
What's Updog USD 0,001 0,000 -5,02 0,002 0,003 0,001 18-01 18:07 +Info
Pawtocol 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:12 +Info
UpOnly 0,034 0,001 +1,41 0,037 0,037 0,034 18-01 18:12 +Info
Aurox 2,801 -0,003 -0,11 2,871 2,880 2,783 18-01 18:12 +Info
USD Bancor 0,187 0,014 +8,09 0,190 0,190 0,180 18-01 18:10 +Info
USD Coin 1,000 0,000 +0,03 1,000 1,000 1,000 18-01 18:11 +Info
USDD 0,997 -0,002 -0,17 0,999 1,000 0,996 18-01 18:08 +Info
FolgoryUSD 2,142 2,142 2,142 2,142 18-01 18:08 +Info
USDJ 1,140 -0,004 -0,36 1,143 1,144 1,139 18-01 18:08 +Info
USD mars 0,990 0,990 0,990 0,990 18-01 18:12 +Info
USDP Stablecoin 1,000 0,000 -0,03 1,000 1,000 0,999 18-01 18:11 +Info
Tether 0,999 -0,001 -0,11 1,000 1,000 0,999 18-01 18:10 +Info
Upper Dollar 0,030 0,030 0,030 0,030 18-01 18:12 +Info
Verified USD USD 0,997 0,000 -0,01 0,998 0,998 0,997 18-01 18:08 +Info
American Shiba 18-01 18:12 +Info
TerraClassicUSD USD 0,018 -0,001 -3,75 0,020 0,020 0,018 18-01 18:08 +Info
Usual USD 0,512 -0,035 -6,41 0,548 0,560 0,499 18-01 18:08 +Info
Utrust 0,068 -0,007 -8,82 0,074 0,075 0,067 18-01 18:08 +Info
United Traders Token 0,008 0,008 0,008 0,008 18-01 18:12 +Info
Utopia USD 0,978 0,978 0,978 0,978 18-01 18:12 +Info
UX-USD 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:11 +Info