Quotazioni Criptovalute - H

Nome Ultimo prezzo Var Var% Apertura Max Min Data
Hakka Finance 0,002 0,002 0,002 0,002 18-01 18:07 +Info
Handy 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
HAPI-USD 8,936 -0,010 -0,11 9,128 9,303 8,838 18-01 18:06 +Info
Happy Cat 0,006 -0,001 -10,60 0,008 0,009 0,006 18-01 18:08 +Info
HARD Protocol 0,129 -0,010 -7,39 0,139 0,140 0,128 18-01 18:08 +Info
Hare Token 18-01 18:08 +Info
Hedera Hashgraph 0,348 -0,028 -7,38 0,375 0,384 0,342 18-01 18:09 +Info
Hive Backed Dollar 0,997 0,000 -0,02 0,997 1,023 0,984 18-01 18:08 +Info
happy birthday coin 0,007 0,000 +1,33 0,007 0,007 0,007 18-01 18:08 +Info
HoboNickels 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:08 +Info
Hash Bridge Oracle 0,011 0,011 0,011 0,011 18-01 18:06 +Info
Huobi BTC 57.459,746 0,000 57.459,746 57.459,746 57.449,117 18-01 18:05 +Info
HashBX 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:06 +Info
HDN-USD 0,032 -0,003 -9,74 0,034 0,035 0,031 18-01 18:06 +Info
Humans.ai 0,040 -0,002 -5,29 0,044 0,044 0,039 18-01 18:08 +Info
Hector DAO 0,030 -0,004 -12,37 0,034 0,034 0,030 18-01 18:08 +Info
HedgeTrade 0,005 0,000 -7,96 0,005 0,005 0,005 18-01 18:08 +Info
HEGIC 0,021 0,000 -1,56 0,022 0,022 0,021 18-01 18:08 +Info
HELLO-USD 0,017 0,000 -1,75 0,018 0,018 0,017 18-01 18:07 +Info
Helmet Insure 0,004 0,000 -2,46 0,004 0,004 0,004 18-01 18:08 +Info
Hero Arena 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:07 +Info
Metahero USD 0,002 0,002 0,002 0,002 18-01 18:08 +Info
HEX 0,003 0,000 -8,12 0,003 0,003 0,003 18-01 18:11 +Info
Hermez Network 3,786 -0,111 -2,84 3,897 3,897 3,786 18-01 18:08 +Info
Hashflow USD 0,197 0,002 +0,90 0,214 0,217 0,196 18-01 18:08 +Info
Hedget 0,056 0,005 +9,46 0,051 0,056 0,051 18-01 18:08 +Info
HollyGold 0,082 0,000 -0,11 0,082 0,082 0,082 18-01 18:08 +Info
Hibiki Finance 0,018 0,018 0,018 0,018 18-01 18:08 +Info
Hiblocks 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
Hedgehog in the fog 0,001 0,000 -9,20 0,001 0,001 0,001 18-01 18:08 +Info
Hifi Finance 0,579 -0,050 -8,00 0,629 0,641 0,577 18-01 18:05 +Info
Highstreet 1,358 -0,042 -3,01 1,503 1,510 1,357 18-01 18:08 +Info
sudeng 0,008 0,000 -5,21 0,009 0,009 0,008 18-01 18:06 +Info
HitChain 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
HummingBird Finance 18-01 18:06 +Info
Humaniq 0,005 0,005 0,005 0,005 18-01 18:06 +Info
Hamster Kombat 0,003 0,000 -5,79 0,003 0,003 0,003 18-01 18:03 +Info
Helleniccoin 0,004 0,004 0,004 0,004 18-01 18:09 +Info
Handshake 0,012 -0,001 -9,05 0,013 0,013 0,011 18-01 18:09 +Info
Honest 0,006 0,000 +5,38 0,006 0,006 0,006 18-01 18:08 +Info
Helium 4,982 -0,069 -1,37 5,046 5,301 4,919 18-01 18:11 +Info
Honey 2,473 -0,077 -3,03 2,551 2,551 2,471 18-01 18:06 +Info
HoDooi.com 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:07 +Info
Hoge Finance 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
Hivemapper USD 0,069 0,000 -0,55 0,072 0,073 0,068 18-01 18:08 +Info
Hooked Protocol 0,357 -0,037 -9,29 0,392 0,395 0,357 18-01 18:06 +Info
HOPR 0,082 -0,003 -3,53 0,085 0,099 0,082 18-01 18:06 +Info
Hord 0,004 0,004 0,004 0,004 18-01 18:08 +Info
Hydro Protocol 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:08 +Info
Hot Cross 0,012 0,012 0,012 0,012 18-01 18:08 +Info