Quotazioni Criptovalute - F

Nome Ultimo prezzo Var Var% Apertura Max Min Data
Ford Motor Co 0,055 -0,005 -8,65 0,061 0,064 0,051 18-01 18:06 +Info
Defactor 0,040 0,002 +6,47 0,041 0,041 0,040 18-01 18:08 +Info
FaraLand 0,005 0,005 0,005 0,005 18-01 18:07 +Info
Harvest Finance 44,605 -3,222 -6,74 47,823 47,884 44,344 18-01 18:06 +Info
DogeFather 18-01 18:08 +Info
Fenerbahçe Token USD 0,547 0,019 +3,64 0,551 0,554 0,538 18-01 18:08 +Info
SpaceFalcon 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
Fidance 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
First Digital USD 0,999 -0,001 -0,11 1,000 1,000 0,997 18-01 18:08 +Info
Fear 0,049 -0,001 -1,78 0,052 0,052 0,049 18-01 18:06 +Info
UNIFEES 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:06 +Info
FER-USD 0,003 0,000 -3,95 0,004 0,004 0,003 18-01 18:06 +Info
Fetch.AI 1,297 -0,111 -7,86 1,407 1,433 1,296 18-01 18:09 +Info
Bonfida 0,253 0,012 +4,96 0,241 0,262 0,226 18-01 18:06 +Info
Filecoin [Futures] 5,389 -0,450 -7,70 5,839 5,863 5,335 18-01 18:08 +Info
Filecoin Standard Hashrate Token 0,042 -0,010 -19,09 0,050 0,051 0,042 18-01 18:08 +Info
FENNIECOIN 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:06 +Info
Defina Finance 0,002 0,000 -8,02 0,002 0,002 0,002 18-01 18:06 +Info
Refinable 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:06 +Info
FIO Protocol 0,037 -0,003 -8,00 0,040 0,040 0,036 18-01 18:09 +Info
Defira 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:06 +Info
Firo 1,782 -0,180 -9,16 1,961 1,969 1,750 18-01 18:09 +Info
Firulais 18-01 18:06 +Info
Stafi 0,383 -0,042 -9,87 0,425 0,426 0,383 18-01 18:06 +Info
Step App 0,003 0,003 0,003 0,003 18-01 18:08 +Info
DeFi Warrior (FIWA) 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
FLEX Coin 0,570 0,570 0,570 0,570 18-01 18:06 +Info
Chainflip 1,082 0,046 +4,43 1,146 1,147 1,082 18-01 18:08 +Info
FLIX-USD 0,098 -0,001 -1,38 0,098 0,101 0,096 18-01 18:07 +Info
Flixxo 0,005 0,005 0,005 0,005 18-01 18:08 +Info
Floki Inu 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:05 +Info
FLOKI CEO 18-01 18:08 +Info
Flow 0,739 -0,072 -8,82 0,811 0,812 0,738 18-01 18:09 +Info
Flare 0,028 -0,002 -5,40 0,030 0,030 0,027 18-01 18:08 +Info
Floor Cheese Burger USD 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
Fluence USD 0,224 -0,043 -16,09 0,266 0,267 0,224 18-01 18:08 +Info
Datamine FLUX 0,570 -0,062 -9,83 0,612 0,619 0,569 18-01 18:09 +Info
FLAMA 0,048 -0,003 -6,05 0,051 0,052 0,048 18-01 18:06 +Info
FNCY-USD 0,005 0,000 +3,22 0,005 0,006 0,005 18-01 18:06 +Info
TheForce Trade 0,001 0,001 0,001 0,001 18-01 18:08 +Info
Folder Protocol 0,008 0,008 0,008 0,008 18-01 18:08 +Info
The Force Protocol 0,001 0,000 -25,18 0,001 0,001 0,001 18-01 18:08 +Info
Forta USD 0,108 -0,004 -3,69 0,116 0,116 0,107 18-01 18:07 +Info
Ampleforth Governance Token 4,918 -0,522 -9,59 5,439 5,468 4,904 18-01 18:08 +Info
SmartFox 0,054 -0,002 -4,18 0,056 0,056 0,052 18-01 18:06 +Info
Foxy 0,009 -0,001 -12,51 0,010 0,010 0,009 18-01 18:01 +Info
Frax Price Index Share 0,890 0,008 +0,86 0,890 0,890 0,890 18-01 18:06 +Info
Findora USD 0,000 0,000 0,000 0,000 18-01 18:08 +Info
Frax 0,996 -0,001 -0,11 0,997 0,997 0,995 18-01 18:08 +Info
Freicoin 0,041 0,015 +59,00 0,026 0,042 0,026 18-01 18:08 +Info