Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Amundi Obiettivo Risparmio 2022 TRE Dis 4,643 -0,36 EUR -0,012 -0,017 -0,082 +Info
Amundi Obiettivo Selezione Income 2023 4,576 -0,02 EUR -0,018 -0,010 -0,014 +Info
Amundi Obiettivo Selezione Income 2023 DUE 4,892 +0,02 EUR 0,043 0,024 +Info
Amundi Obiettivo Trend 2022 Dis 4,913 -0,06 EUR 0,027 0,035 -0,024 +Info
Amundi Obiettivo Trend 2022 DUE Dis 4,693 -0,15 EUR 0,017 -0,016 -0,088 +Info
Amundi Obiettivo Trend 2022 TRE Dis 4,651 -0,06 EUR 0,034 0,014 -0,075 +Info
Amundi Obiettivo Trend 2023 Dis 4,706 EUR 0,005 0,007 +Info
Amundi Orizzonte 2021 Dis 5,325 -0,04 EUR 0,001 0,010 0,084 +Info
Amundi Primo Investimento A 5,395 +0,11 EUR -0,006 0,017 0,114 +Info
Amundi Primo Investimento B 5,169 +0,10 EUR -0,006 0,015 0,106 +Info
Amundi Primo Investimento E 5,428 +0,09 EUR -0,006 0,016 0,113 +Info
Amundi Private Age of China 2025 4,372 +0,30 EUR -0,029 0,121 0,114 +Info
Amundi Private Finanza Digitale 2025 6,652 -0,12 EUR 0,036 0,131 0,350 +Info
Amundi Private Food & Agribusiness 2027 5,322 -0,06 EUR -0,004 0,034 0,087 +Info
Amundi Private Global Infrastructure 2024 5,470 +0,37 EUR 0,007 0,086 0,167 +Info
Amundi Private Human Trends 2024 5,716 +0,02 EUR 0,034 0,026 0,073 +Info
Amundi Private Income 2030 Dis EUR +Info
Amundi Private Megatrend 2023 6,420 EUR 0,063 +Info
Amundi Private Mercati Emergenti 2023 4,194 -0,07 EUR -0,027 -0,024 -0,010 +Info
Amundi Private Smart Industry 2026 5,551 EUR 0,003 0,047 0,156 +Info
Amundi Private Sostenibile 2023 5,563 EUR 0,045 +Info
Amundi Private Stars 2022 4,611 EUR 0,015 0,010 -0,072 +Info
Amundi Private Stars 2023 4,587 EUR -0,010 -0,005 -0,031 +Info
Amundi Private Top Brands 2026 5,890 -0,34 EUR 0,016 0,067 0,164 +Info
Amundi Progetto Cedola Multiasset 01/2030 Dis EUR +Info
Amundi Progetto Cedola Multiasset 2029 Dis 5,218 +0,21 EUR -0,010 0,018 +Info
Amundi Progetto Cedola Multiasset 2029 Due Dis 5,152 +0,21 EUR -0,010 0,019 +Info
Amundi Progetto Cedola Multiasset 2029 Tre Dis 5,041 +0,22 EUR -0,002 +Info
Amundi Progetto Income 2025 Dis 5,092 +0,08 EUR -0,016 0,005 0,090 +Info
Amundi Progetto Income 2026 Dis 5,038 +0,14 EUR -0,019 0,008 0,101 +Info
Amundi Progetto Income 2026 DUE Dis 4,916 +0,14 EUR -0,018 0,009 0,103 +Info
Amundi Progetto Income 2028 Dis 5,334 +0,08 EUR -0,015 0,006 0,087 +Info
Amundi Progetto Income Agosto 2026 4,755 +0,21 EUR -0,017 0,009 0,101 +Info
Amundi Progetto Income Reale 2026 Dis 4,859 +0,23 EUR -0,017 0,010 0,102 +Info
Amundi Progetto Income Reale 2027 4,988 +0,24 EUR -0,017 0,010 0,104 +Info
Amundi Progetto Income Reale 2027 Due 5,044 +0,16 EUR -0,018 0,008 0,101 +Info
Amundi Progetto Income Reale 2027 QUATTRO Dis 5,329 +0,04 EUR -0,016 0,006 0,088 +Info
Amundi Progetto Income Reale 2027 TRE Dis 5,156 +0,12 EUR -0,016 0,012 0,101 +Info
Amundi Prospettiva 02/2029 Dis 5,296 -0,04 EUR 0,007 0,028 +Info
Amundi Prospettiva 2027 Dis 5,139 +0,02 EUR 0,005 0,019 +Info
Amundi Prospettiva 2027 Due Dis 5,154 EUR 0,005 0,018 +Info
Amundi Prospettiva Italia 2028 Dis 5,297 -0,04 EUR 0,005 0,018 0,085 +Info
Amundi Prospettiva Italia 2028 DUE Dis 5,292 -0,06 EUR 0,005 0,019 0,086 +Info
Amundi Prospettiva Italia 2028 TRE Dis 5,222 -0,04 EUR 0,005 0,018 0,085 +Info
Amundi Prospettiva Italia 2029 PIR C EUR +Info
Amundi Prospettiva Italia 2029 PIR P EUR +Info
Amundi Prospettiva Plus 2029 2 Dis 5,193 +0,08 EUR 0,001 0,019 +Info
Amundi Prospettiva Plus 2029 Dis 5,151 -0,04 EUR 0,002 0,023 +Info
Amundi Protezione 85 4,542 EUR 0,008 +Info
Amundi Protezione 85 Rolling 2Y 5,368 -0,04 EUR 0,004 0,033 0,133 +Info