Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Allianz Azioni Italia All Stars W 8,975 -1,40 EUR -0,052 -0,009 0,174 +Info
Allianz Azioni Pacifico 9,870 +0,98 EUR -0,020 0,047 0,201 +Info
Allianz Azioni Paesi Emergenti 16,521 +0,69 EUR -0,027 0,021 0,204 +Info
Allianz Global Dynamic MA Strategy 25 5,031 -0,14 EUR -0,024 0,001 0,030 +Info
Allianz Global Dynamic MA Strategy 50 5,381 -0,30 EUR -0,030 0,016 0,074 +Info
Allianz Global Dynamic MA Strategy 75 35,721 -0,15 EUR -0,046 0,021 0,114 +Info
Allianz Global Multi-Asset Credit EUR 17,341 +0,07 EUR -0,001 0,012 0,073 +Info
Allianz Italia 50 Special A 6,656 -0,43 EUR -0,025 0,002 0,108 +Info
Allianz Italia 50 Special P 6,648 -0,43 EUR -0,025 0,002 0,109 +Info
Allianz Multipartner Multi20 8,997 +0,10 EUR -0,001 0,025 0,098 +Info
Allianz Multipartner Multi50 10,184 +0,11 EUR 0,001 0,041 0,144 +Info
Allianz Multipartner Multi90 11,253 -0,06 EUR 0,010 0,072 0,208 +Info
Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine A 5,822 +0,02 EUR 0,002 0,009 0,037 +Info
Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine B 6,089 EUR 0,002 0,009 0,037 +Info
Allianz Reddito Euro 38,480 +0,43 EUR -0,003 0,006 0,055 +Info
Allianz Reddito Globale 17,174 +0,64 EUR 0,001 0,011 0,050 +Info
Alpi Macro Trend A 8,574 +0,05 EUR -0,014 0,000 0,067 +Info
Alpi Macro Trend I 8,895 +0,06 EUR -0,013 0,001 0,071 +Info
Alpi Multi-Strategy A 7,363 -0,35 EUR -0,025 0,020 0,141 +Info
Alpi Multi-Strategy I 7,681 -0,36 EUR -0,025 0,021 0,144 +Info
Alteia Europa A 5,525 -0,14 EUR -0,015 -0,010 0,039 +Info
Alteia Europa AD Dis 4,918 -0,16 EUR -0,015 -0,010 0,039 +Info
Alteia Europa F 5,699 -0,16 EUR -0,015 -0,008 0,046 +Info
Amundi Accumulazione Cina 2026 4,996 +0,22 EUR -0,021 0,090 0,106 +Info
Amundi Accumulazione Digital & Cyber Security 2026 5,611 +0,05 EUR 0,015 0,053 0,172 +Info
Amundi Accumulazione Disruption 2023 5,062 -0,02 EUR -0,034 -0,037 -0,005 +Info
Amundi Accumulazione Disruption 2023 DUE 5,463 EUR -0,006 0,048 0,032 +Info
Amundi Accumulazione Disruption 2024 5,606 -0,04 EUR -0,005 0,037 0,087 +Info
Amundi Accumulazione Energy Transition 2028 5,344 -0,04 EUR -0,006 0,019 0,075 +Info
Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 5,575 -0,09 EUR -0,002 0,026 0,107 +Info
Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 DUE 5,584 -0,09 EUR -0,002 0,024 0,101 +Info
Amundi Accumulazione ESG Leaders & Improvers 2027 5,346 -0,09 EUR 0,004 0,037 0,125 +Info
Amundi Accumulazione ESG Leaders&Improvers 2026 5,222 -0,10 EUR 0,004 0,038 0,130 +Info
Amundi Accumulazione Europa 5,843 EUR 0,019 -0,003 0,100 +Info
Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028 5,380 -0,04 EUR -0,004 0,031 0,086 +Info
Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2028 5,516 +0,02 EUR 0,000 0,026 0,096 +Info
Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2029 5,179 +0,02 EUR 0,000 0,024 +Info
Amundi Accumulazione Green Deal 2026 5,215 -0,06 EUR -0,006 0,029 0,117 +Info
Amundi Accumulazione Green Deal 2026 Due 5,067 -0,06 EUR -0,006 0,028 0,112 +Info
Amundi Accumulazione Healthcare 2027 5,226 -0,23 EUR -0,029 -0,012 0,094 +Info
Amundi Accumulazione Human Trends 2025 5,269 -0,11 EUR -0,009 0,021 0,107 +Info
Amundi Accumulazione Human Trends 2025 DUE 5,247 -0,11 EUR -0,008 0,021 0,104 +Info
Amundi Accumulazione Industry Transition 2027 5,437 EUR -0,004 0,026 0,102 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Gl. 2026 5,259 +0,25 EUR 0,005 0,062 0,128 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Gl. 2026 Due 5,106 +0,24 EUR 0,005 0,059 0,124 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028 5,406 +0,19 EUR 0,003 0,048 0,107 +Info
Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2028 DUE 5,524 +0,18 EUR 0,003 0,046 0,105 +Info
Amundi Accumulazione Intelligenza Artificiale 2029 5,029 EUR 0,003 +Info
Amundi Accumulazione Italia PIR 2023 C 5,814 +0,17 EUR -0,016 0,006 0,207 +Info
Amundi Accumulazione Italia PIR 2023 P 5,814 +0,17 EUR -0,016 0,006 0,207 +Info