Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Arca 2023 Reddito Multivalore Plus V R 4,518 +0,11 EUR 0,002 0,004 0,040 +Info
Arca 2023 Reddito Multivalore Plus VI P Dis 4,598 -0,09 EUR 0,007 0,001 0,034 +Info
Arca 2023 Reddito Multivalore Plus VI R Dis 4,608 -0,07 EUR 0,007 0,002 0,035 +Info
Arca 2023 Reddito Multivalore Plus VII P 4,850 +0,62 EUR 0,017 0,031 0,050 +Info
Arca 2023 Reddito Multivalore Plus VII R 4,860 +0,41 EUR 0,016 0,031 0,050 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus IX P 4,784 +0,23 EUR 0,015 0,012 0,070 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus IX R 4,792 +0,23 EUR 0,016 0,013 0,071 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus VIII P Dis 4,801 +0,15 EUR 0,008 0,027 0,064 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus VIII R Dis 4,808 +0,17 EUR 0,009 0,027 0,064 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus X P Dis 4,840 +0,29 EUR 0,000 0,031 0,085 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus X R Dis 4,845 +0,29 EUR 0,001 0,031 0,086 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI P 4,916 +0,08 EUR 0,011 0,007 0,073 +Info
Arca 2024 Reddito Multivalore Plus XI R 4,919 +0,08 EUR 0,011 0,008 0,073 +Info
Arca Allocazione Prudente 2027 P Dis 5,461 +0,09 EUR 0,005 0,009 0,087 +Info
Arca Allocazione Prudente 2027 R Dis 5,468 +0,09 EUR 0,005 0,010 0,088 +Info
Arca Azioni America Climate Impact I 83,784 -0,96 EUR 0,002 0,069 +Info
Arca Azioni America Climate Impact P 82,984 -0,97 EUR 0,001 0,065 0,283 +Info
Arca Azioni Europa Climate Impact 19,657 -0,14 EUR 0,033 -0,020 0,106 +Info
Arca Azioni Far East ESG Leaders 11,072 +0,16 EUR 0,007 -0,007 0,216 +Info
Arca Azioni Internazionali I EUR +Info
Arca Azioni Internazionali P 40,110 -0,67 EUR 0,016 0,045 0,248 +Info
Arca Azioni Italia I 53,282 -0,03 EUR 0,061 0,032 0,224 +Info
Arca Azioni Italia P 48,933 -0,04 EUR 0,060 0,029 0,210 +Info
Arca Azioni Italia PIR 48,967 -0,04 EUR 0,060 0,029 0,210 +Info
Arca Azioni Paesi Emergenti 14,156 -0,06 EUR 0,002 -0,024 0,174 +Info
Arca BB 54,549 +0,05 EUR 0,019 0,002 0,092 +Info
Arca Blue Leaders 6,111 -0,50 EUR 0,014 -0,015 0,160 +Info
Arca Bond Corporate 9,377 +0,04 EUR -0,005 0,047 +Info
Arca Bond Globale I 16,595 -0,52 EUR -0,004 0,007 0,039 +Info
Arca Bond Globale P 15,901 -0,52 EUR -0,005 0,005 0,033 +Info
Arca Bond Paesi Emergenti I 18,926 +0,01 EUR 0,001 -0,004 0,114 +Info
Arca Bond Paesi Emergenti P 17,916 -0,01 EUR 0,000 -0,005 0,106 +Info
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale I 6,730 -0,50 EUR 0,001 0,014 0,051 +Info
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale P 6,386 -0,51 EUR 0,000 0,013 0,043 +Info
Arca Capital Plus 4,749 +0,02 EUR 0,002 0,017 -0,035 +Info
Arca Cedola 2021 Plus III P Dis 5,011 EUR -0,001 -0,003 -0,010 +Info
Arca Cedola 2021 Plus III R Dis 5,034 EUR -0,001 -0,002 -0,007 +Info
Arca Cedola 2021 Plus IV P Dis 4,965 -0,02 EUR -0,002 -0,004 -0,009 +Info
Arca Cedola 2021 Plus IV R Dis 4,981 EUR -0,001 -0,003 -0,008 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 II P Dis 4,877 +0,06 EUR -0,006 -0,007 -0,024 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 II R Dis 4,891 +0,04 EUR -0,006 -0,006 -0,023 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 III P Dis 4,879 +0,02 EUR 0,004 0,012 -0,004 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 III R Dis 4,897 +0,04 EUR 0,005 0,013 -0,002 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 IV P Dis 4,872 +0,02 EUR 0,006 0,015 -0,014 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 IV R Dis 4,885 +0,04 EUR 0,006 0,015 -0,013 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 P Dis 4,897 +0,04 EUR -0,006 -0,008 -0,024 +Info
Arca Cedola Attiva 2022 R Dis 4,916 +0,04 EUR -0,006 -0,006 -0,022 +Info
Arca Cedola Attiva 2023 V P Dis 4,925 +0,02 EUR 0,003 0,007 0,025 +Info
Arca Cedola Attiva 2023 V R Dis 4,945 +0,02 EUR 0,003 0,008 0,027 +Info
Arca Cedola Attiva 2023 VI P 4,983 +0,02 EUR 0,003 0,008 0,027 +Info