Fondi Estero

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
BGF Global Multi-Asset Income E2 Cap EUR 17,780 +0,51 EUR 0,020 0,038 0,134 +Info
BGF Global Multi-Asset Income E2 Cap EUR Hdg 10,810 +0,28 EUR 0,018 -0,010 0,065 +Info
BGF Global Multi-Asset Income E5G Dis EUR Hdg 6,270 +0,16 EUR 0,018 -0,010 0,064 +Info
BGF Global Multi-Asset Income E9 Dis EUR Hdg 6,740 +0,30 EUR 0,002 -0,026 0,049 +Info
BGF Global Multi-Asset Income I2 Cap EUR Hdg 11,520 +0,26 EUR 0,020 -0,006 0,083 +Info
BGF Impact Bond E2 Cap EUR 10,400 +0,19 EUR -0,006 -0,009 0,019 +Info
BGF Impact Bond ZI2 Cap EUR EUR +Info
BGF India C2 Cap $ 40,540 -2,03 USD -0,074 -0,110 -0,023 +Info
BGF India C2 Cap EUR 39,040 -1,76 EUR -0,073 -0,070 0,023 +Info
BGF India E2 Cap $ 47,600 -2,04 USD -0,074 -0,108 -0,016 +Info
BGF India E2 Cap EUR 45,830 -1,78 EUR -0,073 -0,069 0,031 +Info
BGF Japan Flexible Equity C2 Cap $ 14,930 +0,13 USD 0,010 -0,027 0,076 +Info
BGF Japan Flexible Equity C2 Cap EUR 14,370 +0,35 EUR 0,011 0,016 0,126 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap $ 17,400 +0,12 USD 0,011 -0,025 0,084 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap EUR 16,750 +0,36 EUR 0,012 0,018 0,136 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap EUR Hdg 16,750 +0,12 EUR 0,005 0,018 0,154 +Info
BGF Japan Flexible Equity E2 Cap JPY 2.706,000 +0,07 JPY 0,004 0,010 0,137 +Info
BGF Japan Flexible Equity I2 Cap EUR 17,210 +0,35 EUR 0,013 0,022 0,152 +Info
BGF Japan Flexible Equity I2 Cap EUR Hdg 10,200 +0,10 EUR 0,007 +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities C2 JPY 8.084,000 +0,17 JPY -0,023 0,004 0,112 +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 $ 63,180 +0,21 USD -0,016 -0,029 0,068 +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 EUR 60,830 +0,46 EUR -0,015 0,014 0,119 +Info
BGF Japan Small & MidCap Opportunities E2 JPY 9.828,000 +0,17 JPY -0,023 0,006 0,121 +Info
BGF Latin American A2 Cap $ 54,340 -0,49 USD 0,008 -0,144 -0,260 +Info
BGF Latin American C2 Cap $ 38,780 -0,51 USD 0,007 -0,147 -0,269 +Info
BGF Latin American C2 Cap EUR 37,340 -0,24 EUR 0,008 -0,109 -0,234 +Info
BGF Latin American E2 Cap $ 48,560 -0,51 USD 0,007 -0,145 -0,263 +Info
BGF Latin American E2 Cap EUR 46,750 -0,26 EUR 0,008 -0,107 -0,228 +Info
BGF Latin American I2 Cap EUR 9,200 -0,33 EUR 0,009 -0,104 -0,216 +Info
BGF Multi-Theme Equity AI2 Cap EUR 15,420 +0,39 EUR 0,036 0,050 0,186 +Info
BGF Multi-Theme Equity C2 Cap EUR 11,390 +0,35 EUR 0,036 0,048 0,172 +Info
BGF Multi-Theme Equity E2 Cap EUR 15,080 +0,40 EUR 0,036 0,049 0,181 +Info
BGF MyMap Cautious A2 Cap EUR Hdg 9,800 +0,10 EUR 0,007 -0,006 +Info
BGF MyMap Cautious I2 Cap EUR Hdg 9,820 +0,10 EUR 0,008 -0,004 +Info
BGF MyMap Growth I2 Cap EUR Hdg 10,170 +0,10 EUR 0,029 0,016 +Info
BGF MyMap Moderate A2 Cap EUR Hdg 10,020 +0,10 EUR 0,015 0,006 +Info
BGF MyMap Moderate I2 Cap EUR Hdg 10,020 EUR 0,015 0,006 +Info
BGF Natural Resources E2 Cap EUR 11,850 EUR 0,081 0,010 0,141 +Info
BGF Natural Resources E5G Dis EUR Hgd 6,240 -0,32 EUR 0,080 -0,038 0,071 +Info
BGF Next Generation Health Care AI2 Cap EUR 9,790 +1,77 EUR 0,048 0,046 0,121 +Info
BGF Next Generation Health Care E2 Cap EUR 9,910 +1,85 EUR 0,048 0,044 0,116 +Info
BGF Next Generation Health Care I2 Cap $ 8,950 +1,47 USD 0,048 0,003 0,082 +Info
BGF Next Generation Health Care I2 Cap EUR 8,620 +1,77 EUR 0,049 0,049 0,134 +Info
BGF Next Generation Technology A2 Cap EUR 20,540 +0,34 EUR 0,054 0,155 0,357 +Info
BGF Next Generation Technology AI2 Cap EUR 23,070 +0,35 EUR 0,054 0,155 0,357 +Info
BGF Next Generation Technology C2 Cap EUR 13,960 +0,29 EUR 0,053 0,151 0,340 +Info
BGF Next Generation Technology E2 Cap EUR 27,070 +0,33 EUR 0,053 0,153 0,350 +Info
BGF Next Generation Technology E2 Cap EUR Hdg 17,610 +0,06 EUR 0,051 0,102 0,270 +Info
BGF Next Generation Technology I2 Cap EUR 22,010 +0,32 EUR 0,055 0,157 0,371 +Info
BGF Next Generation Technology I4 Cap $ 12,690 +0,08 USD 0,054 0,108 0,310 +Info