Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Mediolanum CH Spain Equity SA Cap EUR 18,746 -1,23 EUR -0,006 -0,029 0,087 +Info
Mediolanum CH Technology Eq. Evolution LA Cap EUR 12,784 -0,15 EUR 0,038 0,131 0,348 +Info
Mediolanum CH Technology Eq. Evolution SA Cap EUR 29,328 -0,15 EUR 0,037 0,130 0,346 +Info
Mediolanum Country 8,988 -1,81 EUR 0,007 0,074 0,195 +Info
Mediolanum Country bis 10,594 -1,80 EUR 0,007 0,074 0,195 +Info
Mediolanum Dynamic 8,477 -1,33 EUR 0,007 0,051 0,143 +Info
Mediolanum Dynamic bis 9,232 -1,30 EUR 0,007 0,051 0,141 +Info
Mediolanum Easy Fund 10,079 -0,01 EUR 0,003 0,008 0,033 +Info
Mediolanum Easy Fund 3.0 5,082 +0,01 EUR 0,002 0,007 0,029 +Info
Mediolanum Eurobond Breve Termine 6,768 -0,01 EUR 0,004 0,007 0,029 +Info
Mediolanum Eurobond Opportunita' 7,429 -0,21 EUR 0,007 0,010 0,034 +Info
Mediolanum Eurobond Sviluppo 6,828 -0,07 EUR 0,006 0,007 0,027 +Info
Mediolanum Euroequity Opportunita' 11,138 -1,70 EUR 0,008 0,073 0,194 +Info
Mediolanum Euroequity Protezione 7,944 -0,33 EUR 0,004 0,019 0,058 +Info
Mediolanum Euroequity Sviluppo 12,134 -1,72 EUR 0,007 0,072 0,193 +Info
Mediolanum Flessibile Dinamico 15,166 -1,22 EUR 0,015 0,012 0,139 +Info
Mediolanum Flessibile Equilibrato 11,313 -0,40 EUR 0,009 0,014 0,071 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Italia I 36,258 -1,60 EUR 0,017 0,008 0,140 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 33,731 -1,60 EUR 0,017 0,006 0,130 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile I 32,001 +0,14 EUR 0,004 0,040 0,143 +Info
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile LA 28,826 +0,14 EUR 0,003 0,033 0,131 +Info
Mediolanum Flessibile Strategico I 7,692 -0,83 EUR 0,008 -0,005 0,047 +Info
Mediolanum Flessibile Strategico L Dis 6,256 -0,82 EUR 0,008 -0,005 0,041 +Info
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6,899 -0,82 EUR 0,008 -0,005 0,041 +Info
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 12,964 -0,73 EUR 0,008 0,004 0,054 +Info
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia L Dis 10,932 -0,73 EUR 0,008 0,004 0,049 +Info
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 11,835 -0,73 EUR 0,008 0,004 0,048 +Info
Mediolanum Global Discovery 12,910 -1,25 EUR 0,007 0,068 0,212 +Info
Mediolanum Global Discovery 3.0 6,313 -1,30 EUR 0,007 0,072 0,226 +Info
Mediolanum Global Perspective 13,490 -1,00 EUR 0,008 0,065 0,200 +Info
Mediolanum Global Perspective 3.0 6,334 -1,19 EUR 0,008 0,065 0,206 +Info
Mediolanum Global Thematic Focus 13,104 -1,06 EUR 0,014 0,069 0,212 +Info
Mediolanum Global Thematic Focus 3.0 6,204 -1,18 EUR 0,014 0,073 0,223 +Info
Mediolanum Int. Life Alternative Fund 1 5,310 EUR 0,016 0,017 0,049 +Info
Mediolanum Int. Life D.Target Growth and Income 2030 5,230 -0,04 EUR 0,031 0,046 +Info
Mediolanum Int. Life D.Target Growth and Income 2030/1 5,177 -0,04 EUR 0,030 0,043 +Info
Mediolanum Int. Life Double Target Global Trends 2028 5,933 -0,03 EUR 0,021 0,087 0,200 +Info
Mediolanum Int.Life Alternative Fund 2 6,579 +0,17 EUR 0,022 0,040 0,088 +Info
Mediolanum Int.Life Alternative Fund 3 7,802 +0,33 EUR 0,028 0,061 0,122 +Info
Mediolanum Int.Life Piu New Global Opport. 2019/2 4,548 +0,09 EUR 0,003 0,010 0,046 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/3 Fund 5,002 -1,67 EUR -0,018 -0,020 -0,031 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/4 Fund 5,000 EUR -0,001 -0,013 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/5 Fund 5,003 EUR 0,000 -0,001 -0,006 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/6 Fund 5,005 EUR -0,003 -0,009 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/7 5,007 EUR 0,000 -0,004 +Info
Mediolanum Int.Life Più 2016/8 5,012 EUR 0,000 -0,001 -0,009 +Info
Mediolanum Int.Life Più Diversified Focus 2018 4,991 -0,02 EUR 0,000 0,003 0,020 +Info
Mediolanum Int.Life Più Diversified Focus 2018/1 5,009 -0,04 EUR -0,001 0,000 0,024 +Info
Mediolanum Int.Life Più Diversified Focus 2018/2 5,011 -0,04 EUR 0,000 0,000 0,031 +Info
Mediolanum Int.Life Più Emerg.Market Focus 2018/1 4,514 +0,02 EUR 0,001 -0,012 0,016 +Info