Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
GAMAX Junior I Cap EUR 30,870 +0,39 EUR 0,039 0,075 0,194 +Info
GAMAX Maxi-Bond A Dis EUR 5,970 +0,17 EUR 0,002 0,008 0,050 +Info
GAMCO All Cap Value A Cap $ 14,975 +1,75 USD 0,035 0,079 0,234 +Info
GAMCO All Cap Value A Cap EUR Hdg 12,295 +1,74 EUR 0,034 0,075 0,214 +Info
GAMCO All Cap Value A Dis CHF Hdg 11,465 +1,72 CHF 0,032 0,069 0,186 +Info
GAMCO All Cap Value F Cap $ 17,343 +1,75 USD 0,036 0,082 0,245 +Info
GAMCO All Cap Value I Cap $ 15,908 +1,75 USD 0,035 0,081 0,242 +Info
GAMCO All Cap Value I Cap EUR Hdg 12,935 +1,74 EUR 0,035 0,077 0,220 +Info
GAMCO All Cap Value I Dis CHF Hdg 11,984 +1,72 CHF 0,032 0,070 0,191 +Info
GAMCO All Cap Value X Cap $ 17,504 +1,75 USD 0,036 0,084 0,254 +Info
GAMCO Convertible Securities X Cap $ 10,120 +1,37 USD 0,079 0,142 0,225 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Cap $ 15,290 +0,48 USD -0,017 0,004 0,044 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Cap EUR Hdg 13,054 +0,48 EUR -0,019 -0,001 0,026 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Dis CHF Hdg 11,827 +0,46 CHF -0,021 -0,007 0,000 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Cap $ 16,227 +0,48 USD -0,017 0,005 0,050 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Cap EUR Hdg 13,951 +0,48 EUR -0,018 0,002 0,032 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Dis CHF Hdg 12,645 +0,46 CHF -0,020 -0,006 0,005 +Info
GemAsia I Cap $ 111,210 -0,55 USD -0,060 -0,024 0,071 +Info
GemAsia I Cap EUR 125,210 -0,48 EUR -0,031 0,033 0,114 +Info
GemAsia N Cap EUR 85,160 -0,48 EUR -0,031 0,032 0,113 +Info
GemAsia R Cap $ 116,010 -0,56 USD -0,061 -0,027 0,060 +Info
GemAsia R Cap EUR 117,230 -0,49 EUR -0,032 0,030 0,102 +Info
GemAsia S Cap $ 1.160,890 -0,55 USD -0,060 -0,024 0,073 +Info
GemBond D Dis EUR 86,250 +0,09 EUR -0,003 0,000 0,041 +Info
GemBond I Cap $ 101,470 +0,11 USD -0,002 0,004 0,120 +Info
GemBond I Cap EUR 94,150 +0,10 EUR -0,003 0,000 0,102 +Info
GemBond R Cap $ 101,470 +0,11 USD -0,002 0,004 0,120 +Info
GemBond R Cap EUR 94,110 +0,10 EUR -0,003 0,000 0,102 +Info
GemBond S Cap $ 1.014,790 +0,10 USD -0,002 0,004 0,120 +Info
GemChina I Cap $ 97,540 -0,53 USD -0,045 0,132 0,040 +Info
GemChina I Cap EUR 103,750 -0,46 EUR -0,016 0,198 0,082 +Info
GemChina N Cap EUR 67,190 -0,46 EUR -0,016 0,198 0,081 +Info
GemChina R Cap $ 92,410 -0,53 USD -0,046 0,129 0,030 +Info
GemChina R Cap EUR 98,320 -0,47 EUR -0,016 0,195 0,071 +Info
GemChina S Cap $ 959,350 -0,53 USD -0,045 0,132 0,042 +Info
GemEquity I Cap $ 154,100 -0,39 USD -0,060 -0,037 0,051 +Info
GemEquity I Cap EUR 196,960 -0,32 EUR -0,031 0,019 0,093 +Info
GemEquity N Cap EUR 106,370 -0,33 EUR -0,032 0,019 0,092 +Info
GemEquity R Cap $ 155,190 -0,39 USD -0,061 -0,040 0,040 +Info
GemEquity R Cap EUR 175,320 -0,32 EUR -0,032 0,017 0,082 +Info
GemEquity S Cap $ 1.353,600 -0,39 USD -0,060 -0,037 0,053 +Info
Generali Alleanza Obbligazionario A Dis 4,855 +0,06 EUR -0,003 0,010 0,063 +Info
Generali Alleanza Obbligazionario B 6,285 +0,05 EUR -0,002 0,011 0,085 +Info
Generali Alto Bilanciato A Dis 17,373 +0,35 EUR 0,006 0,010 0,123 +Info
Generali Alto Bilanciato B 24,355 +0,37 EUR 0,008 0,013 0,131 +Info
Generali Alto ESG High Yield A 8,594 -0,02 EUR 0,003 0,019 0,104 +Info
Generali Alto ESG High Yield B 9,287 -0,02 EUR 0,004 0,020 0,110 +Info
Generali Alto ESG Internazionale Azionario A 10,111 +0,61 EUR 0,023 0,069 0,232 +Info
Generali Alto ESG Internazionale Azionario B 11,090 +0,61 EUR 0,024 0,071 0,244 +Info
Generali Alto Flessibile Protetto A 8,413 +0,31 EUR 0,000 0,012 0,064 +Info