Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
GAMAX Junior I Cap EUR 32,160 -0,53 EUR 0,005 0,078 0,204 +Info
GAMAX Maxi-Bond A Dis EUR 5,970 +0,17 EUR -0,005 -0,003 0,033 +Info
GAMCO All Cap Value A Cap $ 14,800 +0,67 USD -0,004 0,010 0,157 +Info
GAMCO All Cap Value A Cap EUR Hdg 12,103 +0,66 EUR -0,007 0,005 0,138 +Info
GAMCO All Cap Value A Dis CHF Hdg 11,254 +0,66 CHF -0,008 0,000 0,113 +Info
GAMCO All Cap Value F Cap $ 17,164 +0,67 USD -0,004 0,012 0,168 +Info
GAMCO All Cap Value I Cap $ 15,736 +0,67 USD -0,004 0,011 0,165 +Info
GAMCO All Cap Value I Cap EUR Hdg 12,755 +0,66 EUR -0,006 0,008 0,145 +Info
GAMCO All Cap Value I Dis CHF Hdg 11,773 +0,66 CHF -0,008 0,001 0,118 +Info
GAMCO All Cap Value X Cap $ 17,342 +0,67 USD -0,003 0,014 0,177 +Info
GAMCO Convertible Securities X Cap $ 10,240 +0,11 USD -0,001 0,094 0,203 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Cap $ 15,606 +0,28 USD 0,017 0,003 0,051 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Cap EUR Hdg 13,283 +0,28 EUR 0,015 -0,002 0,033 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Dis CHF Hdg 11,987 +0,28 CHF 0,013 -0,008 0,008 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Cap $ 16,576 +0,29 USD 0,018 0,004 0,057 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Cap EUR Hdg 14,219 +0,28 EUR 0,016 0,001 0,040 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Dis CHF Hdg 12,831 +0,28 CHF 0,014 -0,007 0,013 +Info
GemAsia I Cap $ 110,900 +0,97 USD 0,003 -0,068 0,114 +Info
GemAsia I Cap EUR 126,200 +0,01 EUR 0,002 -0,027 0,166 +Info
GemAsia N Cap EUR 85,820 +0,01 EUR 0,002 -0,027 0,165 +Info
GemAsia R Cap $ 115,490 +0,97 USD 0,002 -0,070 0,103 +Info
GemAsia R Cap EUR 117,960 EUR 0,001 -0,030 0,154 +Info
GemAsia S Cap $ 1.157,920 +0,98 USD 0,003 -0,068 0,116 +Info
GemBond D Dis EUR 85,930 +0,14 EUR -0,008 -0,013 0,001 +Info
GemBond I Cap $ 101,360 +0,14 USD -0,006 -0,009 0,077 +Info
GemBond I Cap EUR 93,790 +0,13 EUR -0,008 -0,013 0,059 +Info
GemBond R Cap $ 101,320 +0,14 USD -0,006 -0,009 0,076 +Info
GemBond R Cap EUR 93,720 +0,13 EUR -0,008 -0,014 0,058 +Info
GemBond S Cap $ 1.013,790 +0,14 USD -0,006 -0,009 0,077 +Info
GemChina I Cap $ 94,270 +2,05 USD -0,022 -0,089 0,149 +Info
GemChina I Cap EUR 101,350 +1,06 EUR -0,023 -0,049 0,202 +Info
GemChina N Cap EUR 65,630 +1,06 EUR -0,023 -0,049 0,201 +Info
GemChina R Cap $ 89,160 +2,04 USD -0,023 -0,091 0,137 +Info
GemChina R Cap EUR 95,880 +1,05 EUR -0,024 -0,052 0,190 +Info
GemChina S Cap $ 927,400 +2,04 USD -0,022 -0,089 0,151 +Info
GemEquity I Cap $ 153,930 +0,93 USD 0,009 -0,066 0,079 +Info
GemEquity I Cap EUR 198,860 -0,04 EUR 0,009 -0,025 0,129 +Info
GemEquity N Cap EUR 107,380 -0,04 EUR 0,009 -0,025 0,128 +Info
GemEquity R Cap $ 154,750 +0,93 USD 0,008 -0,069 0,068 +Info
GemEquity R Cap EUR 176,710 -0,04 EUR 0,008 -0,028 0,118 +Info
GemEquity S Cap $ 1.352,440 +0,94 USD 0,009 -0,066 0,081 +Info
Generali Alleanza Obbligazionario A Dis 4,899 +0,12 EUR -0,001 -0,001 0,047 +Info
Generali Alleanza Obbligazionario B 6,349 +0,14 EUR -0,001 0,000 0,068 +Info
Generali Alto Bilanciato A Dis 17,687 -0,21 EUR 0,014 0,018 0,099 +Info
Generali Alto Bilanciato B 24,775 -0,20 EUR 0,013 0,018 0,104 +Info
Generali Alto ESG High Yield A 8,651 +0,07 EUR 0,001 0,010 0,074 +Info
Generali Alto ESG High Yield B 9,356 +0,07 EUR 0,001 0,011 0,079 +Info
Generali Alto ESG Internazionale Azionario A 10,242 -0,70 EUR 0,010 0,034 0,177 +Info
Generali Alto ESG Internazionale Azionario B 11,252 -0,70 EUR 0,010 0,036 0,189 +Info
Generali Alto Flessibile Protetto A 8,476 -0,14 EUR 0,004 0,003 0,055 +Info