Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
GAMAX Junior I Cap EUR 28,610 -4,70 EUR -0,123 -0,105 -0,005 +Info
GAMAX Maxi-Bond A Dis EUR 5,990 +0,17 EUR -0,002 0,002 0,033 +Info
GAMCO All Cap Value A Cap $ 13,763 -5,14 USD -0,050 -0,056 -0,022 +Info
GAMCO All Cap Value A Cap EUR Hdg 11,228 -5,06 EUR -0,050 -0,059 -0,038 +Info
GAMCO All Cap Value A Dis CHF Hdg 10,389 -5,05 CHF -0,052 -0,064 -0,060 +Info
GAMCO All Cap Value F Cap $ 15,993 -5,14 USD -0,049 -0,053 -0,013 +Info
GAMCO All Cap Value I Cap $ 14,653 -5,14 USD -0,049 -0,054 -0,016 +Info
GAMCO All Cap Value I Cap EUR Hdg 11,847 -5,06 EUR -0,050 -0,057 -0,032 +Info
GAMCO All Cap Value I Dis CHF Hdg 10,880 -5,05 CHF -0,052 -0,063 -0,055 +Info
GAMCO All Cap Value X Cap $ 16,182 -5,14 USD -0,049 -0,052 -0,006 +Info
GAMCO Convertible Securities X Cap $ 9,677 -2,77 USD -0,030 -0,047 0,100 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Cap $ 15,708 -1,16 USD -0,004 0,017 0,043 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Cap EUR Hdg 13,318 -1,15 EUR -0,006 0,012 0,024 +Info
GAMCO Merger Arbitrage A Dis CHF Hdg 11,964 -1,16 CHF -0,008 0,007 -0,001 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Cap $ 16,703 -1,16 USD -0,004 0,018 0,048 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Cap EUR Hdg 14,273 -1,16 EUR -0,005 0,014 0,031 +Info
GAMCO Merger Arbitrage I Dis CHF Hdg 12,817 -1,16 CHF -0,007 0,008 0,004 +Info
GemAsia I Cap $ 113,200 -1,00 USD -0,012 0,020 0,049 +Info
GemAsia I Cap EUR 120,510 -3,32 EUR -0,068 -0,057 0,021 +Info
GemAsia N Cap EUR 81,930 -3,32 EUR -0,068 -0,057 0,020 +Info
GemAsia R Cap $ 117,630 -1,00 USD -0,013 0,017 0,038 +Info
GemAsia R Cap EUR 112,400 -3,32 EUR -0,069 -0,059 0,010 +Info
GemAsia S Cap $ 1.182,250 -0,99 USD -0,012 0,020 0,051 +Info
GemBond D Dis EUR 86,970 -0,38 EUR -0,011 0,014 -0,009 +Info
GemBond I Cap $ 102,970 -0,36 USD -0,009 0,018 0,066 +Info
GemBond I Cap EUR 94,950 -0,38 EUR -0,011 0,014 0,048 +Info
GemBond R Cap $ 102,760 -0,36 USD -0,010 0,016 0,064 +Info
GemBond R Cap EUR 94,680 -0,39 EUR -0,012 0,011 0,046 +Info
GemBond S Cap $ 1.030,340 -0,36 USD -0,009 0,018 0,067 +Info
GemChina I Cap $ 105,580 -1,38 USD -0,031 0,117 0,233 +Info
GemChina I Cap EUR 106,180 -3,71 EUR -0,087 0,033 0,200 +Info
GemChina N Cap EUR 68,740 -3,70 EUR -0,087 0,033 0,199 +Info
GemChina R Cap $ 99,640 -1,39 USD -0,032 0,114 0,220 +Info
GemChina R Cap EUR 100,240 -3,70 EUR -0,087 0,030 0,188 +Info
GemChina S Cap $ 1.038,920 -1,38 USD -0,031 0,117 0,235 +Info
GemEquity I Cap $ 157,090 -0,90 USD -0,007 0,025 0,031 +Info
GemEquity I Cap EUR 189,840 -3,23 EUR -0,064 -0,052 0,003 +Info
GemEquity N Cap EUR 102,490 -3,23 EUR -0,064 -0,052 0,002 +Info
GemEquity R Cap $ 157,600 -0,91 USD -0,008 0,022 0,020 +Info
GemEquity R Cap EUR 168,340 -3,24 EUR -0,064 -0,054 -0,007 +Info
GemEquity S Cap $ 1.380,550 -0,90 USD -0,007 0,025 0,032 +Info
Generali Alleanza Obbligazionario A Dis 4,799 -0,17 EUR -0,035 -0,016 0,022 +Info
Generali Alleanza Obbligazionario B 6,360 -0,16 EUR -0,014 0,006 0,050 +Info
Generali Alto Bilanciato A Dis 16,919 -2,77 EUR -0,044 -0,033 0,005 +Info
Generali Alto Bilanciato B 24,035 -2,77 EUR -0,042 -0,019 0,024 +Info
Generali Alto ESG High Yield A 8,587 -0,19 EUR -0,009 -0,007 0,050 +Info
Generali Alto ESG High Yield B 9,405 -0,18 EUR -0,009 0,006 0,068 +Info
Generali Alto ESG Internazionale Azionario A 8,859 -5,39 EUR -0,107 -0,137 -0,039 +Info
Generali Alto ESG Internazionale Azionario B 9,947 -5,37 EUR -0,106 -0,117 -0,010 +Info
Generali Alto Flessibile Protetto A 8,285 -1,05 EUR -0,032 -0,018 0,006 +Info