Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Fideuram Vita FAO 11-15 23,498 -0,44 EUR 0,032 0,093 0,255 +Info
Fideuram Vita FAO 16-20 24,269 -0,48 EUR 0,034 0,098 0,266 +Info
Fideuram Vita FAO 2 10,075 +0,12 EUR -0,001 0,006 0,054 +Info
Fideuram Vita FAO 21-30 27,528 -0,48 EUR 0,034 0,098 0,266 +Info
Fideuram Vita FAO 3 11,249 +0,07 EUR 0,002 0,012 0,075 +Info
Fideuram Vita FAO 4 12,178 +0,05 EUR 0,002 0,016 0,079 +Info
Fideuram Vita FAO 5 13,978 -0,01 EUR 0,007 0,027 0,109 +Info
Fideuram Vita FAO 6 15,749 -0,10 EUR 0,012 0,038 0,132 +Info
Fideuram Vita FAO 7 17,139 -0,17 EUR 0,016 0,050 0,158 +Info
Fideuram Vita FAO 8 21,257 -0,28 EUR 0,022 0,063 0,204 +Info
Fideuram Vita FAO 9 20,054 -0,30 EUR 0,026 0,074 0,200 +Info
Fideuram Vita FGP 2 Ferrum 12,770 EUR 0,007 0,037 0,034 +Info
Fideuram Vita FGP 2 Linea Crescita 12,978 -0,29 EUR 0,023 0,070 0,207 +Info
Fideuram Vita FGP 2 Linea Equilibrio 14,466 EUR 0,004 0,020 0,088 +Info
Fideuram Vita FGP 2 Linea Valore 16,781 -0,10 EUR 0,009 0,035 0,126 +Info
Fideuram Vita FGP Ambre 19,383 -0,32 EUR 0,015 0,058 0,165 +Info
Fideuram Vita FGP Linea Crescita 17,556 -0,26 EUR 0,023 0,069 0,212 +Info
Fideuram Vita FGP Linea Equilibrio 14,828 +0,14 EUR 0,003 0,016 0,091 +Info
Fideuram Vita FGP Linea Valore 15,270 EUR 0,009 0,032 0,129 +Info
Fideuram Vita FGP Lux 16,310 -0,46 EUR -0,019 0,000 0,161 +Info
Fideuram Vita FGP Plus 22,741 -1,40 EUR -0,053 -0,049 -0,051 +Info
Fideuram Vita FV Balanced Sustainable Impact S 10,173 -0,13 EUR -0,012 0,035 +Info
Fideuram Vita FV Equity World 11-2021 S 10,500 EUR 0,014 0,095 +Info
Fideuram Vita FV Equity World Dynamic 05-2022 S 10,514 EUR 0,015 0,096 +Info
Fideuram Vita FV Equity World Dynamic Plus 05-2022 S EUR +Info
Fideuram Vita FV Equity World S 10,529 EUR 0,015 0,095 +Info
Fideuram Vita FV Multi Thematic S 10,358 -0,28 EUR 0,013 0,088 +Info
Fideuram Vita FV Optimal Balance Q 10,457 +0,06 EUR 0,002 0,028 +Info
Fideuram Vita FV Optimal Balance R 10,448 +0,06 EUR 0,001 0,028 +Info
Fideuram Vita FVF ADI 10,310 +0,09 EUR 0,003 0,033 +Info
Fideuram Vita FVF ADIMA EUR +Info
Fideuram Vita FVF ALFA 10,622 +0,09 EUR 0,010 0,052 +Info
Fideuram Vita FVF Alfeo 11,415 +0,10 EUR 0,003 0,035 0,132 +Info
Fideuram Vita FVF Anais 10,741 +0,07 EUR 0,010 0,060 +Info
Fideuram Vita FVF Argo1980 11,928 +0,07 EUR 0,010 0,059 0,183 +Info
Fideuram Vita FVF Azalea 10,432 +0,02 EUR 0,007 0,028 +Info
Fideuram Vita FVF CBCM 10,390 +0,06 EUR 0,004 0,031 +Info
Fideuram Vita FVF CIMON DELLA PALA 10,138 +0,02 EUR 0,001 0,014 +Info
Fideuram Vita FVF CIPRIA EUR +Info
Fideuram Vita FVF Clara 10,454 -0,02 EUR -0,001 0,022 +Info
Fideuram Vita FVF Crosby 11,282 +0,03 EUR 0,004 0,033 0,119 +Info
Fideuram Vita FVF Demetra 11,162 EUR 0,002 0,020 0,102 +Info
Fideuram Vita FVF Farneta 10,805 EUR 0,001 0,016 0,074 +Info
Fideuram Vita FVF Fragiulera 11,020 -0,01 EUR 0,001 0,014 0,069 +Info
Fideuram Vita FVF Light 10,172 -0,10 EUR -0,007 0,001 +Info
Fideuram Vita FVF Luna&Arturo 10,977 +0,05 EUR 0,000 0,017 0,081 +Info
Fideuram Vita FVF Montebianco 11,182 +0,05 EUR 0,005 0,033 0,114 +Info
Fideuram Vita FVF RODOLFO EUR +Info
Fideuram Vita FVF Triplets 10,757 +0,07 EUR 0,010 0,060 +Info
Fideuram Vita FVF Unedo 11,832 +0,04 EUR 0,012 0,060 0,177 +Info