Fondi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Alleanza Partner Select Dinamico 11,124 -0,99 EUR -0,018 0,019 0,122 +Info
Alleanza Premium Portfolio Model 14,778 +0,52 EUR 0,000 0,027 0,116 +Info
Alleanza Sella Partner ESG Azionario 11,818 -1,75 EUR -0,027 0,003 0,144 +Info
Alleanza Sella Partner ESG Bilanciato 11,024 -1,40 EUR -0,021 0,019 0,117 +Info
Alleanza Stock 8,590 +1,80 EUR 0,006 0,024 0,123 +Info
Alleanza Strategic Model Portfolio 14,850 -0,19 EUR -0,022 0,019 0,134 +Info
Alleanza Sviluppo 5,970 +0,17 EUR -0,005 0,049 0,130 +Info
Alleanza Sviluppo2000 5,611 +0,36 EUR -0,004 0,036 0,110 +Info
Alleanza Top 6,970 +1,12 EUR 0,002 0,021 0,073 +Info
Alleanza Valore 6,674 +0,24 EUR -0,006 0,010 0,038 +Info
Alleanza World ESG Strategy 12,536 +1,83 EUR 0,000 0,020 0,143 +Info
Alleata Azionaria 16,384 +2,17 EUR -0,008 0,016 0,158 +Info
Alleata Bilanciata 15,032 +1,46 EUR -0,009 0,010 0,103 +Info
Allianz Actions Euro Convictions C Cap EUR 211,160 +0,49 EUR 0,058 0,038 0,125 +Info
Allianz Adiverba A EUR 253,110 -0,13 EUR 0,037 0,090 0,341 +Info
Allianz Adv. Fix. Inc. Short Dur. A Dis EUR 89,550 -0,03 EUR 0,005 0,037 +Info
Allianz Adv. Fix. Inc. Short Dur. AT Cap EUR 102,680 -0,04 EUR 0,005 0,037 +Info
Allianz Adv.Fixed Inc.Global Aggr. A Dis EUR 92,470 -0,02 EUR -0,003 0,012 0,037 +Info
Allianz AGF Euro Tactique I Cap EUR 1.946,100 +0,15 EUR -0,043 -0,091 -0,142 +Info
Allianz AIV Exclusive 25 1.650,353 +0,19 EUR 0,014 0,017 0,085 +Info
Allianz AIV Exclusive 50 1.517,637 +0,17 EUR 0,010 0,016 0,084 +Info
Allianz AIV Global Private 10 5,360 +0,06 EUR 0,000 0,000 0,030 +Info
Allianz AIV Global Private 30 5,751 +0,05 EUR 0,004 -0,001 0,039 +Info
Allianz AIV Global Private 50 6,738 +0,01 EUR 0,015 0,020 0,092 +Info
Allianz AIV GPA 14 1,436 +0,14 EUR 0,047 0,010 0,125 +Info
Allianz AIV GPA 15 4,411 +0,05 EUR -0,006 -0,007 0,012 +Info
Allianz AIV GPA 7 7,520 +0,20 EUR 0,037 0,013 0,142 +Info
Allianz AIV GPA 8 8,938 +0,18 EUR 0,032 0,029 0,184 +Info
Allianz AIV GPA 9 5,298 -0,06 EUR -0,004 0,003 0,024 +Info
Allianz AIV GPA B Globale 3,089 -0,03 EUR -0,005 0,002 0,020 +Info
Allianz AIV GPA b10 5,262 +0,11 EUR 0,000 -0,008 0,020 +Info
Allianz AIV GPA b30 5,983 +0,13 EUR 0,015 0,000 0,045 +Info
Allianz AIV GPA b50 7,165 +0,15 EUR 0,021 0,008 0,084 +Info
Allianz AIV GPA b70 8,329 +0,14 EUR 0,032 0,027 0,131 +Info
Allianz AIV GPA b90 7,346 +0,18 EUR 0,033 0,024 0,169 +Info
Allianz AIV GPA Gz 4,260 EUR -0,001 0,002 0,013 +Info
Allianz AIV GPA S Em. 13,486 +0,77 EUR 0,011 -0,006 0,228 +Info
Allianz AIV GPA S Globale 5,573 +0,32 EUR 0,024 0,048 0,214 +Info
Allianz AIV Linea Equilibrio 8,348 +0,12 EUR 0,015 0,001 0,082 +Info
Allianz AIV Linea Risparmio 7,141 +0,11 EUR 0,008 -0,006 0,043 +Info
Allianz AIV Linea Sviluppo 10,982 +0,37 EUR 0,030 0,049 0,226 +Info
Allianz AIV Rainbow 10 6,150 +0,05 EUR 0,008 0,019 0,074 +Info
Allianz AIV Rainbow 7 5,805 -0,12 EUR -0,001 0,007 0,069 +Info
Allianz All China Equity AT Cap $ 9,690 -0,59 USD -0,009 -0,064 0,216 +Info
Allianz All China Equity AT Cap EUR 64,170 -0,28 EUR -0,008 -0,029 0,276 +Info
Allianz All China Equity AT Cap EUR Hdg 93,270 -0,60 EUR -0,011 -0,075 0,186 +Info
Allianz All China Equity IT Cap $ 1.174,340 -0,59 USD -0,008 -0,061 0,228 +Info
Allianz AllianzGI Investimenti Sostenibili 10,771 +1,18 EUR -0,002 0,005 0,096 +Info
Allianz AllianzGI Obbligazionario 9,040 +0,76 EUR -0,007 -0,005 0,022 +Info
Allianz AllianzGI Pet & Animals 13,389 +1,76 EUR 0,013 -0,036 0,058 +Info